Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Ομαδικό Πρωτάθλημα - 5η Αγωνιστική

Μετά την 5η αγωνιστική, οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:

Η Βαθμολογία

α/α ΟΜΑΔΑ 2η  3η  1ος Γύρος
1 Τορνεσάκης 16,0 17,0 18,0 15,0 17,0 83,0
2 Αγγελάκης Κω 15,0 15,0 6,0 20,0 19,0 75,0
4 Λιόντας 18,0 9,0 8,0 17,0 9,0 61,0
4 Σταματάκης Τι 7,0 6,0 16,0 18,5 10,0 57,5
5 Τσιμπλακάκης 7,0 18,0 15,0 2,0 15,0 57,0
6 Λούτας 17,0 6,0 19,0 7,0 5,0 54,0
7 Κατσαρός 6,0 7,5 8,0 9,0 14,0 44,5
8 Σταματάκης Γε 8,0 15,5 5,0 5,5 7,0 41,0


Οι Ατομικοί Πόντοι

Επώνυμο  3   4   5  Σύνολο Βαθμών
 ΒΛΟΝΤΑΚΗ       3,0      2,0      3,0      2,0      2,0     12,0
 ΠΕΤΡΙΔΗΣ       3,0      2,0      3,0        -        3,0     11,0
 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ       3,0      2,0      2,0      1,0      3,0     11,0
 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ       2,0      3,0      2,0      2,0      2,0     11,0
 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο       3,0      2,0      3,0      3,0     11,0
 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ       3,0      2,0      1,0      3,0      1,0     10,0
 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι       1,0      2,0      1,0      3,0      3,0     10,0
 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ       2,0      1,0      1,0      3,0      3,0     10,0
 ΟΥΡΑΝΟΥ       3,0      2,0      2,0      2,0      1,0     10,0
 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ       2,0      2,5      1,0      2,0      2,0       9,5
 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω       1,0      3,0      1,0      1,0      3,0       9,0
 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ       1,0      1,0      3,0      3,0        -        8,0
 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ       3,0      2,0      1,0      2,0        -        8,0
 ΛΙΟΝΤΑΣ       1,0        -       2,0      3,0      2,0       8,0
 ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ       2,0      2,0        -       1,0      3,0       8,0
 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ         -      2,0      3,0        -      2,0       7,0
 ΛΟΥΤΑΣ       2,0      2,0      3,0        -         -        7,0
 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα       1,0        -       2,0      2,0      2,0       7,0
 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ         -        1,0      3,0      1,0      1,0       6,0
 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω       1,0      2,0      1,0      2,0       6,0
 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα       2,0      1,0      1,0      1,0      1,0       6,0
 ΚΑΤΣΑΡΟΣ       2,0      1,0      3,0       6,0
 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ       1,0      1,0        -       2,0      1,0       5,0
 ΤΣΙΦΑΣ       2,0      1,0      2,0       5,0
 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε       2,0      2,0        -         -       1,0       5,0
 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ         -       3,0        -         -       2,0       5,0
 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ       1,0      1,0      2,0        -        4,0
 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε         -         -     2,0      1,0        -        3,0
 ΣΑΡΡΗ       1,0      1,0        -         -       1,0       3,0
 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω          3,0       3,0
 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ       3,0       3,0
 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Γε         -       1,0        -         -       1,0       2,0
 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ         -       1,0        -         -          -        1,0
 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Στ         -         -       1,0       1,0


Ο Γενικός Μέσος Όρος



α/α Επίθετο Κορ Παιγν Μ.Ο
1 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ   5.078   27 188,1
2 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο   2.803   15 186,9
3 ΛΟΥΤΑΣ   7.270   39 186,4
4 ΚΑΤΣΑΡΟΣ   1.677   9 186,3
5 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ   7.228   39 185,3
6 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τ   6.540   36 181,7
7 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω   7.044   39 180,6
8 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε   6.402   36 177,8
9 ΛΙΟΝΤΑΣ   5.846   33 177,2
10 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ   6.238   36 173,3
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   1.840   11 167,3
12 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ   6.481   39 166,2
13 ΠΕΤΡΙΔΗΣ   5.978   36 166,1
14 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ   6.447   39 165,3
15 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γ   5.931   36 164,8
16 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ   4.424   27 163,9
17 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ      489   3 163,0
18 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ   4.364   27 161,6
19 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   2.422   15 161,5
20 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ε   6.197   39 158,9
21 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ   1.100   7 157,1
22 ΟΥΡΑΝΟΥ   4.680   30 156,0
23 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω   5.580   36 155,0
24 ΣΜΠΩΚΟΣ   3.235   21 154,0
25 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ   2.725   18 151,4
26 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ   4.025   27 149,1
29 ΣΑΡΡΗ   5.790   39 148,5
28 ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ   2.201   15 146,7
29 ΤΣΙΑΔΗΜ      876   6 146,0
30 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ   5.682   39 145,7
31 ΜΠΟΥΡΑ      436   3 145,3
32 ΒΛΟΝΤΑΚΗ   4.370   31 141,0
35 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ   5.436   39 139,4
34 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ   3.311   24 138,0
35 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω   3.194   24 133,1
36 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα   1.979   15 131,9
39 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα   1.894   15 126,3
38 ΤΣΙΦΑΣ   1.789   15 119,3
39 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω   3.859   39 98,9


Η Επόμενη Αγωνιστική

3 - 4    Λούτας - Σταματάκης Τι
5 - 6    Κατσαρός - Αγγελάκης
7 - 8    Τορνεσάκης - Τσιμπλακάκης
9 - 10  Σταμτάκης Γε - Λιόντας

Δεν υπάρχουν σχόλια: