Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

Ομαδικό Πρωτάθλημα - 6η Αγωνιστική

Τελείωσε και η 6η Αγωνιστική του Ομαδικού μας Πρωταθλήματος που είναι και η τελευταία για το 2014 μιας και η επόμενη 7η αγωνιστική θα γίνει την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Η Ομαδική Βαθμολογία :

α/α ΟΜΑΔΑ 2η  3η  1ος Γύρος
1 Τορνεσάκης 16,0 17,0 18,0 15,0 17,0 17,0 100,0
2 Αγγελάκης Κω 15,0 15,0 6,0 20,0 19,0 15,5 90,5
3 Λούτας 17,0 6,0 19,0 7,0 5,0 17,0 71,0
5 Λιόντας 18,0 9,0 8,0 17,0 9,0 6,0 67,0
5 Σταματάκης Τι 7,0 6,0 16,0 20,0 10,0 7,0 66,0
6 Τσιμπλακάκης 7,0 18,0 15,0 2,0 15,0 7,0 64,0
7 Σταματάκης Γε 8,0 15,5 5,0 4,0 7,0 18,0 57,5
8 Κατσαρός 6,0 7,5 8,0 9,0 14,0 8,5 53,0


Η Ατομική Βαθμολογία Πόντων :

Επώνυμο
  Σύνολο Βαθμών
 ΒΛΟΝΤΑΚΗ    2,0     14,0
 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ    3,0     14,0
 ΠΕΤΡΙΔΗΣ   2,0     13,0
 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ    2,0     13,0
 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι    2,0     12,0
 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο    1,0     12,0
 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω    3,0     12,0
 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ 
2,0     11,5
 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ    1,0     11,0
 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ    1,0     11,0
 ΟΥΡΑΝΟΥ    1,0     11,0
 ΛΙΟΝΤΑΣ    2,0     10,0
 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ    1,5       9,5
 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα    2,0       9,0
 ΛΟΥΤΑΣ    1,0       8,0
 ΤΣΙΦΑΣ    3,0       8,0
 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 -         8,0
 ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ 
 -         8,0
 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ     -         7,0
 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω    1,0       7,0
 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα    1,0       7,0
 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ    3,0       7,0
 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ    2,0       7,0
 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε    3,0       6,0
 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ     -         6,0
 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε    1,0       6,0
 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω    3,0       6,0
 ΚΑΤΣΑΡΟΣ     -         6,0
 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ            5,0
 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ    2,0       5,0
 ΣΑΡΡΗ    1,0       4,0
 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Στ    1,5       2,5
 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Γε     -         2,0
 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ            1,0


Η Γενική Ατομική Κατάταξη :

    Σύνολο
α/α Επίθετο Κορ Παιγν Μ.Ο
1 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ  5.078   27 188,1
2 ΛΟΥΤΑΣ  7.849   42 186,9
3 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ  7.833   42 186,5
4 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  1.677   9 186,3
5 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο  3.326   18 184,8
6 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι  7.197   39 184,5
7 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω  7.631   42 181,7
8 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε  6.930   39 177,7
9 ΛΙΟΝΤΑΣ  6.384   36 177,3
10 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ  6.760   39 173,3
11 ΠΕΤΡΙΔΗΣ  6.546   39 167,8
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  1.840   11 167,3
13 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ  6.991   42 166,5
14 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε  6.472   39 165,9
15 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  6.936   42 165,1
16 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ  4.905   30 163,5
17 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ  4.897   30 163,2
18 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ     489   3 163,0
19 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ  6.667   42 158,7
20 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ  1.568   10 156,8
21 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ  2.812   18 156,2
22 ΟΥΡΑΝΟΥ  5.127   33 155,4
23 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω  6.020   39 154,4
24 ΣΜΠΩΚΟΣ  3.235   21 154,0
25 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ  3.130   21 149,0
26 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ  4.427   30 147,6
29 ΣΑΡΡΗ  6.146   42 146,3
28 ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ     876   6 146,0
29 ΜΠΟΥΡΑ     436   3 145,3
30 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ  6.087   42 144,9
31 ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ  2.576   18 143,1
32 ΒΛΟΝΤΑΚΗ  4.756   34 139,9
35 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ  5.825   42 138,7
34 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ  3.311   24 138,0
35 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω  3.632   27 134,5
36 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα  2.385   18 132,5
39 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα  2.248   18 124,9
38 ΤΣΙΦΑΣ  2.222   18 123,4
39 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω  4.126   42 98,2


Η Επόμενη 7η Αγωνιστική

3 4 Τορνεσάκης Λιόντας
5 6 Σταματάκης Γε Τσιμπλακάκης
7 8 Κατσαρός Λούτας
9 10 Σταματάκης Τι Αγγελάκης Κω


Για να είμαι και δίκαιος, οφείλω να συνχαρώ όλους τους αρχηγούς που αυτή την αγωνιστική φορά, συμπλήρωσαν τα φύλλα αγώνα χωρίς παραλείψεις και λάθη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: