Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Νέου έτους ξεκίνησε σήμερα πάλι το ομαδικό μας πρωτάθλημα με την 7η αγωνιστική που ολοκληρώνει τον πρώτο γύρο.
Οι Βαθμολογίες πριν και μετά την διάιρεση των βαθμών :
Οι Ατομικοί Πόντοι
Η Γενική Ατομική Κατάταξη
Η Επόμενη Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
Δ 1-2 Τσιμπλακάκης - Λούτας
Δ 3-4 Αγγελάκης - Σταματάκης Γιώργος
Δ 5-6 Λιόντας - Κατσαρός
Δ 7-8 Σταματάκης Τίμος - Τορνεσάκης
Οι Βαθμολογίες πριν και μετά την διάιρεση των βαθμών :
ΟΜΑΔΑ | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | 1ος Γύρος | Cut | |
1 | Τορνεσάκης | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 4,5 | 104,5 | 52,25 |
2 | Αγγελάκης Κω | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 20,0 | 19,0 | 15,5 | 8,0 | 98,5 | 49,25 |
3 | Λούτας | 17,0 | 6,0 | 19,0 | 7,0 | 5,0 | 17,0 | 16,0 | 87,0 | 43,50 |
5 | Λιόντας | 18,0 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 9,0 | 6,0 | 19,5 | 86,5 | 43,25 |
5 | Σταματάκης Τι | 7,0 | 6,0 | 16,0 | 20,0 | 10,0 | 7,0 | 16,0 | 82,0 | 41,00 |
6 | Τσιμπλακάκης | 7,0 | 18,0 | 15,0 | 2,0 | 15,0 | 7,0 | 15,5 | 79,5 | 39,75 |
7 | Σταματάκης Γε | 8,0 | 15,5 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 18,0 | 7,5 | 65,0 | 32,50 |
8 | Κατσαρός | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 14,0 | 8,5 | 8,0 | 61,0 | 30,50 |
Οι Ατομικοί Πόντοι
Επώνυμο | Σύνολο | |
ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 2,0 | 16,0 |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ | 3,0 | 16,0 |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 2,0 | 15,0 |
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 0,5 | 14,5 |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 2,0 | 14,0 |
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο | 2,0 | 14,0 |
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 2,0 | 13,0 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 1,0 | 13,0 |
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 2,0 | 13,0 |
ΟΥΡΑΝΟΥ | 2,0 | 13,0 |
ΛΙΟΝΤΑΣ | 2,5 | 12,5 |
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | - | 11,5 |
ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 1,0 | 10,5 |
ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ | 3,0 | 10,0 |
ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ | 2,0 | 10,0 |
ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα | 1,0 | 10,0 |
ΛΟΥΤΑΣ | 1,0 | 9,0 |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω | 2,0 | 9,0 |
ΤΣΙΦΑΣ | 1,0 | 9,0 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω | 3,0 | 9,0 |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1,0 | 9,0 |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 2,0 | 9,0 |
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 1,0 | 8,0 |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 2,0 | 8,0 |
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε | 1,0 | 7,0 |
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | 1,0 | 7,0 |
ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 7,0 | |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 6,0 | |
ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | - | 5,0 |
ΣΑΡΡΗ | 1,0 | 5,0 |
ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ | 5,0 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω | 1,0 | 3,0 |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Στ | - | 2,5 |
ΣΜΠΩΚΟΣ | 2,0 | 2,0 |
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | - | 1,0 |
Η Γενική Ατομική Κατάταξη
Σύνολο | ||||
Επίθετο | Κορ | Παιγν | Μ.Ο | |
1 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 5.078 | 27 | 188,1 |
2 | ΛΟΥΤΑΣ | 8.406 | 45 | 186,8 |
3 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 1.677 | 9 | 186,3 |
4 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 7.751 | 42 | 184,5 |
5 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 8.270 | 45 | 183,8 |
6 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κ | 8.194 | 45 | 182,1 |
7 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο | 3.784 | 21 | 180,2 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 7.464 | 42 | 177,7 |
9 | ΛΙΟΝΤΑΣ | 6.897 | 39 | 176,8 |
10 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 7.246 | 42 | 172,5 |
11 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 7.609 | 45 | 169,1 |
12 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 7.097 | 42 | 169,0 |
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1.840 | 11 | 167,3 |
14 | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ | 5.494 | 33 | 166,5 |
15 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε | 6.918 | 42 | 164,7 |
16 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 7.367 | 45 | 163,7 |
17 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 5.388 | 33 | 163,3 |
18 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | 489 | 3 | 163,0 |
19 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ | 7.177 | 45 | 159,5 |
20 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ | 1.568 | 10 | 156,8 |
21 | ΣΜΠΩΚΟΣ | 3.707 | 24 | 154,5 |
22 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | 3.236 | 21 | 154,1 |
23 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω | 6.466 | 42 | 154,0 |
24 | ΟΥΡΑΝΟΥ | 5.529 | 36 | 153,6 |
25 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 3.561 | 24 | 148,4 |
26 | ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ | 876 | 6 | 146,0 |
27 | ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ | 3.055 | 21 | 145,5 |
28 | ΜΠΟΥΡΑ | 436 | 3 | 145,3 |
31 | ΣΑΡΡΗ | 6.520 | 45 | 144,9 |
30 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | 6.516 | 45 | 144,8 |
31 | ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 4.765 | 33 | 144,4 |
32 | ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 5.160 | 37 | 139,5 |
35 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 6.172 | 45 | 137,2 |
34 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | 3.697 | 27 | 136,9 |
35 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω | 4.104 | 30 | 136,8 |
36 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα | 2.778 | 21 | 132,3 |
39 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 2.248 | 18 | 124,9 |
38 | ΤΣΙΦΑΣ | 2.616 | 21 | 124,6 |
39 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω | 4.420 | 45 | 98,2 |
Η Επόμενη Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
Δ 1-2 Τσιμπλακάκης - Λούτας
Δ 3-4 Αγγελάκης - Σταματάκης Γιώργος
Δ 5-6 Λιόντας - Κατσαρός
Δ 7-8 Σταματάκης Τίμος - Τορνεσάκης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου