Έγινε την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου του ομαδικού μας πρωταθλήματος, με κύριο χαρακτηριστικό, 3 μεγάλες (πάνω από 20 πόντους) και μία 16-8. Τα αποτελέσματα φέρνουν αλλαγές στην κατάταξη και μεγάλο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.
Τα αποτελέσματα :
Αγγελάκης - Σταματάκης Γ 21-3
Λιόντας - Κατσαρός 22-2
Σταματάκης Τ - Τορνεσάκης 22-2
Τσιμπλακάκης - Λούτας 16-8
Η Βαθμολογία :
Οι Ατομικοί Πόντοι :
Στην Γενική Ατομική Κατάταξη :
Η επόμενη 9η αγωνιστική :
Τα αποτελέσματα :
Αγγελάκης - Σταματάκης Γ 21-3
Λιόντας - Κατσαρός 22-2
Σταματάκης Τ - Τορνεσάκης 22-2
Τσιμπλακάκης - Λούτας 16-8
Η Βαθμολογία :
| ΟΜΑΔΑ | 8η | Σύνολο | |
| 1 | Αγγελάκης Κω | 21,0 | 70,25 |
| 3 | Λιόντας | 22,0 | 65,25 |
| 3 | Σταματάκης Τι | 22,0 | 63,00 |
| 4 | Τσιμπλακάκης | 16,0 | 55,75 |
| 5 | Τορνεσάκης | 2,0 | 54,25 |
| 6 | Λούτας | 8,0 | 51,50 |
| 7 | Σταματάκης Γε | 3,0 | 35,50 |
| 8 | Κατσαρός | 2,0 | 32,50 |
Οι Ατομικοί Πόντοι :
| Επώνυμο | 8η | Σύνολο Βαθμών |
| ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 2,0 | 18,0 |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 1,0 | 16,0 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ | - | 16,0 |
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 2,0 | 16,0 |
| ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 3,0 | 16,0 |
| ΟΥΡΑΝΟΥ | 3,0 | 16,0 |
| ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 1,0 | 15,5 |
| ΛΙΟΝΤΑΣ | 2,0 | 15,5 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 2,0 | 15,0 |
| ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 1,0 | 15,0 |
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο | 14,0 | |
| ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 3,0 | 13,5 |
| ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ | 3,0 | 13,0 |
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω | 3,0 | 12,0 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 3,0 | 12,0 |
| ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | - | 11,5 |
| ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα | 1,0 | 11,0 |
| ΛΟΥΤΑΣ | 1,0 | 10,0 |
| ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 3,0 | 10,0 |
| ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 2,0 | 10,0 |
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 1,0 | 10,0 |
| ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ | 2,0 | 10,0 |
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε | 2,0 | 9,0 |
| ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | 2,0 | 9,0 |
| ΤΣΙΦΑΣ | - | 9,0 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω | 9,0 | |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 8,0 | |
| ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 2,0 | 7,0 |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 1,0 | 7,0 |
| ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ | 1,0 | 6,0 |
| ΣΑΡΡΗ | - | 5,0 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω | - | 3,0 |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Στ | - | 2,5 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | 1,0 | 2,0 |
| ΣΜΠΩΚΟΣ | - | 2,0 |
Στην Γενική Ατομική Κατάταξη :
| Σύνολο | ||||
| Επίθετο | Κορ | Παιγν | Μ.Ο | |
| 1 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 5.626 | 30 | 187,5 |
| 2 | ΛΟΥΤΑΣ | 8.919 | 48 | 185,8 |
| 3 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 8.270 | 45 | 183,8 |
| 4 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 8.819 | 48 | 183,7 |
| 5 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 8.719 | 48 | 181,6 |
| 6 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο | 3.784 | 21 | 180,2 |
| 7 | ΛΙΟΝΤΑΣ | 7.469 | 42 | 177,8 |
| 8 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 7.950 | 45 | 176,7 |
| 9 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 7.742 | 45 | 172,0 |
| 10 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 8.123 | 48 | 169,2 |
| 11 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 7.612 | 45 | 169,2 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1.840 | 11 | 167,3 |
| 13 | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ | 5.976 | 36 | 166,0 |
| 14 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε | 7.463 | 45 | 165,8 |
| 15 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 7.885 | 48 | 164,3 |
| 16 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 5.898 | 36 | 163,8 |
| 17 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ | 7.540 | 48 | 157,1 |
| 18 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | 3.742 | 24 | 155,9 |
| 19 | ΟΥΡΑΝΟΥ | 6.068 | 39 | 155,6 |
| 20 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω | 6.933 | 45 | 154,1 |
| 21 | ΣΜΠΩΚΟΣ | 4.141 | 27 | 153,4 |
| 22 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ | 1.993 | 13 | 153,3 |
| 23 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 4.014 | 27 | 148,7 |
| 24 | ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 5.254 | 36 | 145,9 |
| 25 | ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ | 3.492 | 24 | 145,5 |
| 28 | ΣΑΡΡΗ | 6.949 | 48 | 144,8 |
| 27 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | 6.929 | 48 | 144,4 |
| 28 | ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 5.582 | 40 | 139,6 |
| 31 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 6.569 | 48 | 136,9 |
| 30 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω | 4.104 | 30 | 136,8 |
| 31 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | 4.064 | 30 | 135,5 |
| 32 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα | 3.157 | 24 | 131,5 |
| 35 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 2.645 | 21 | 126,0 |
| 34 | ΤΣΙΦΑΣ | 2.891 | 24 | 120,5 |
| 35 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω | 4.704 | 48 | 98,0 |
| 36 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 1.677 | 9 | 186,3 |
| 37 | ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ | 876 | 6 | 146,0 |
| 38 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | 489 | 3 | 163,0 |
| 39 | ΜΠΟΥΡΑ | 436 | 3 | 145,3 |
Η επόμενη 9η αγωνιστική :
| 3 - 4 Λούτας -Τορνεσάκης 5 - 6 Τσιμπλακάκης - Σταματάκης Τ. 7 - 8 Αγγελάκης - Λιόντας 9 - 10 Σταματάκης Γ - Κατσαρός |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου