Μετά την 4η αγωνιστική των δυάδων οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:
Δυάδα | 1η | 2η | 3η | 4η | Βαθ | ||
1 | Σταματάκης Τι | Γιαννικάκης | 9 | 8 | 12 | 12 | 41 |
2 | Τορνεσάκης | Καλυβιανάκης | 9 | 13 | 12 | 5 | 39 |
3 | Λούτας | Ανδριώτης Γ | 15 | 9 | 12 | 36 | |
4 | Φραγκιαδάκης | Στεφανοπούλου | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 |
5 | Λιόντας | Σταματάκης Γε | 11 | 12 | 5 | 28 | |
6 | Αγγελάκης Κω | Αγγελάκης Θω | 6 | 7 | 7 | 20 | |
7 | Σαρρή | Κυριακάκης | 1 | 6 | 7 | 5 | 19 |
8 | Αυγουστάκης Μα | Αυγουστάκης Ιω | 3 | 9 | 3 | 15 | |
9 | Τουτουντζόγλου | Σταμτάκης Ιω | 5 | 5 | 5 | 15 | |
10 | Σεληνιωτάκης | Ουρανού | 5 | 6 | 3 | 14 | |
11 | Γκιαουράκης | Μηναδάκης | 4 | 3 | 6 | 13 | |
12 | Τσιμπλακάκης | Μαραζάκης | 7 | 5 | 12 | ||
13 | Σμπώκος | Χατζηπαράσχος | 9 | 1 | 2 | 12 | |
14 | Μπελαδάκη Χα | Μπελαδάκη Κα | 1 | 1 | 2 |
Θυμίζουμε ότι υπάρχουν αρκετές δυάδες που "χρωστούν" αγωνιστικές.
Καλύτερο παιγνίδι δυάδας :
Σταματάκης Τί - Γιαννικάκης 425 κορ. ( 4η Αγωνιστική, 2ο παιγνίδι)
Γενική Ατομική Κατάταξη και Handicap για τις δυάδες :
Σύνολο | |||||
Επίθετο | Κορ | Παιγν | Μ.Ο | Handicap | |
1 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 7.965 | 42 | 189,6 | 0 |
2 | ΛΟΥΤΑΣ | 14.146 | 75 | 188,6 | 0 |
3 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 1.677 | 9 | 186,3 | 0 |
4 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 14.484 | 78 | 185,7 | 0 |
5 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 13.100 | 72 | 181,9 | 0 |
6 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 13.503 | 75 | 180,0 | 0 |
7 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 12.192 | 69 | 176,7 | 0 |
8 | ΛΙΟΝΤΑΣ | 12.173 | 69 | 176,4 | 0 |
9 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 12.788 | 75 | 170,5 | 0 |
10 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 10.715 | 63 | 170,1 | 0 |
11 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε | 12.139 | 72 | 168,6 | 10 |
12 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 13.069 | 78 | 167,6 | 10 |
13 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 13.040 | 78 | 167,2 | 10 |
14 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 10.381 | 63 | 164,8 | 10 |
15 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | 6.130 | 39 | 157,2 | 10 |
16 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω | 11.159 | 72 | 155,0 | 10 |
17 | ΟΥΡΑΝΟΥ | 9.728 | 63 | 154,4 | 10 |
18 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ | 2.424 | 16 | 151,5 | 10 |
19 | ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ | 7.939 | 54 | 147,0 | 20 |
20 | ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ | 876 | 6 | 146,0 | 20 |
21 | ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 8.312 | 57 | 145,8 | 20 |
22 | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ | 1.297 | 9 | 144,1 | 20 |
23 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 10.543 | 75 | 140,6 | 20 |
24 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω | 6.306 | 45 | 140,1 | 20 |
25 | ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 8.107 | 58 | 139,8 | 20 |
26 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 2.926 | 21 | 139,3 | 20 |
27 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | 6.132 | 45 | 136,3 | 20 |
28 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 5.953 | 45 | 132,3 | 20 |
29 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα | 5.289 | 42 | 125,9 | 20 |
30 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω | 7.952 | 78 | 101,9 | 20 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου