Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Δυάδες 5η Αγωνιστική

Τελείωσαν οι 5 αγωνιστικές των δυάδων για την φετινή αγωνιστική περίοδο.
Με εκάιρεση μερικές ομάδες που χρωστούν αγωνιστικές, οι περισσότερες τελείωσαν την διοργάνωση σήμερα.

Οι Βαθμολογία έχει ως εξής :


Δυάδα   Βαθ
1 Σταματάκης Τι Γιαννικάκης 9 8 12 12 14 55
2 Τορνεσάκης Καλυβιανάκης 9 13 12 5 9 48
3 Λούτας Ανδριώτης Γ 15 9 12 12 48
4 Φραγκιαδάκης Στεφανοπούλου 7 8 8 7 11 41
5 Αγγελάκης Κω Αγγελάκης Θω 6 7 7 10 30
6 Λιόντας Σταματάκης Γε 11 12 5 28
7 Σαρρή Κυριακάκης 1 6 7 5 5 24
8 Τουτουντζόγλου Σταμτάκης Ιω 5 5 5 5 20
9 Αυγουστάκης Μα Αυγουστάκης Ιω 3 9 3 3 18
10 Σμπώκος Χατζηπαράσχος 9 1 2 5 17
11 Σεληνιωτάκης Ουρανού 5 6 3 14
12 Γκιαουράκης Μηναδάκης 4 3 6 13
13 Τσιμπλακάκης Μαραζάκης 7 5 12
14 Μπελαδάκη Χα Μπελαδάκη Κα 1 1

Την επόμενη Δευτέρα, 6 Μαίου θα γίενι η αγωνιστική για την ολοκλήρωση των δυάδων.

Η Γενική Ατομική Κατάταξη με το handicap:

   
     

Επίθετο Κορ Παιγν Μ.Ο Handicap
1 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ 7.965 42 189,6 0
2 ΛΟΥΤΑΣ 14.700 78 188,5 0
3 ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1.677 9 186,3 0
4 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ 14.967 81 184,8 0
5 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι 13.737 75 183,2 0
6 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω 14.009 78 179,6 0
7 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε 12.192 69 176,7 0
8 ΛΙΟΝΤΑΣ 12.173 69 176,4 0
9 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ 13.346 78 171,1 0
10 ΠΕΤΡΙΔΗΣ 10.715 63 170,1 0
11 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε 12.670 75 168,9 10
12 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 13.601 81 167,9 10
13 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 13.590 81 167,8 10
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1.840 11 167,3 10
15 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ 10.381 63 164,8 10
16 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ 7.344 45 163,2 10
17 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ 12.937 81 159,7 10
18 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 6.130 39 157,2 10
19 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω 11.605 75 154,7 10
20 ΟΥΡΑΝΟΥ 9.728 63 154,4 10
21 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ 2.424 16 151,5 10
22 ΣΜΠΩΚΟΣ 7.663 51 150,3 10
23 ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ 8.460 57 148,4 20
24 ΣΑΡΡΗ 11.846 81 146,2 20
25 ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ 876 6 146,0 20
26 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ 8.312 57 145,8 20
27 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 4.805 33 145,6 20
28 ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ 1.297 9 144,1 20
29 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω 6.843 48 142,6 20
30 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ 10.970 78 140,6 20
31 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ 10.521 75 140,3 20
32 ΒΛΟΝΤΑΚΗ 8.107 58 139,8 20
33 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 2.926 21 139,3 20
34 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ 6.590 48 137,3 20
35 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα 5.953 45 132,3 20
36 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα 5.289 42 125,9 20
37 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω 8.279 81 102,2 20

Δεν υπάρχουν σχόλια: