Η κατάταξη μετά την 9η και 10η αγωνιστική του ατομικού μας πρωταθλήματος
Επίθετο | Σύνολο | Παιγν | Μ.Ο. | |
1 | ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3949 | 20 | 197,5 |
2 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 3360 | 18 | 186,7 |
3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4805 | 27 | 178,0 |
4 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2129 | 12 | 177,4 |
5 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3100 | 18 | 172,2 |
6 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2015 | 12 | 167,9 |
7 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2500 | 15 | 166,7 |
8 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2228 | 14 | 159,1 |
9 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 455 | 3 | 151,7 |
10 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 443 | 3 | 147,7 |
11 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1014 | 7 | 144,9 |
12 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1696 | 12 | 141,3 |
13 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 2893 | 21 | 137,8 |
14 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2299 | 18 | 127,7 |
15 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1722 | 16 | 107,6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου