<
A/A | Επίθετο | Σύνολο | Παιγν | Μ.Ο. |
1 | ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5014 | 26 | 192,8 |
2 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 4519 | 24 | 188,3 |
3 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2702 | 15 | 180,1 |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5842 | 33 | 177,0 |
5 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4240 | 24 | 176,7 |
6 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2558 | 15 | 170,5 |
7 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3127 | 19 | 164,6 |
8 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3378 | 21 | 160,9 |
9 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 455 | 3 | 151,7 |
10 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 443 | 3 | 147,7 |
11 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1014 | 7 | 144,9 |
12 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1696 | 12 | 141,3 |
13 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 3312 | 24 | 138,0 |
14 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3081 | 24 | 128,4 |
15 | ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 374 | 3 | 124,7 |
16 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2355 | 22 | 107,0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου