Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ



Καθώς πλησιάζει το τέλος και αυτού του χρόνου θέλουμε να πάρουμε ένα λεπτό σας για να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο που ξοδέψατε για το Σωματείο μας και την εμπιστοσύνη που μοιραστήκαμε όλο το 2009.







Έχοντας την λέξη μοιραστήκαμε στο μυαλό μας ξεκινάμε και το 2010. Ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσουμε ότι αυτό ταιριάζει στο πνεύμα των ημερών.



ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα JUNIORS


Μεγάλη εμφάνηση πραγματοποίησε στο πανελλήνιο Πρωτάθληνα Juniors ο αθλητής του Σωματείου μας Κατσαρός Βασίλης, καταλαμβάνοντας την ΄2η θέση της γενικής κατάταξης και την πρώτη της κατηγορίας του.

Συνχαρτήρια και αυχόμαστε πάντα να έχει ανάλογες και μεγαλύτερες ακόμα διακρίσεις, πάντα παράλληλα με καλή σχολική επίδοση.

Τα πλήρη αποτελέσματα για τα αγόρια ΕΔΩ

και για τα κορίτσια ΕΔΩ

Φωτογραφίες από την διοργάνωση, όπως τις πήραμε από τον Κώστα Στεργιάδη ΕΔΩ

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009

Χριστουγεννιάτικο Βραδυνό

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Σαββατο 19 Δεκεμβρίου σε συνεργασία με τον σύλλογο Cretan Strikers Bowling, θα οργανώσουμε νυχτερινή γιορτή με Bowling και φαγητό.
Θα αρχίσουμε λίγο μετά τις 23:00, θα παίξουμε 6 παιγνίδια, και θα ακολουθήσει φαγητό.
Όπως πάντα το  κέφι, ο χορός και οι εκπλήξεις κατά την διάρκεια των παιγνιδιών θα μας διαεκδάσουν όλους.
Δηλώστε την συμμετοχή σας στο ταμείο, της αίθουσας.

Καλή Διασκέδαση

Γενική Ατομική Κατάταξη

Μετά και το τέλος των Δυάδων, η συνολική ατομική κατάταξη για όλους τους αθλητές του Σωματείου έχει ως εξής:


  Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Ατομικού Σύνολο Κορυνών Ατομικού Μέσος Όρος Ατομικού Σύνολο Παιγνιδιών Δυάδων Σύνολο Κορυνών Δυάδων Μέσος Όρος Δυάδων Σύνολο Παιγνιδιών Σύνολο Κορυνών Γενικος Μέσος Όρος
a/a                    
1  Λούτας Βαγγέλης  22      4.186 190,3 24      4.321 180,0          46     8.507 184,9
2  Σταματάκης Τίμος  24      4.635 193,1 14      2.355 168,2          38     6.990 183,9
3  Τορνεσάκης Νίκος  24      4.324 180,2 24      4.402 183,4          48     8.726 181,8
4  Μάμμος Γιώργος  23      4.226 183,7 21      3.728 177,5          44     7.954 180,8
5  Αγγελάκης Κώστας  21      3.838 182,8 16      2.797 174,8          37     6.635 179,3
6  Σταματάκης Γιώργος  12      2.091 174,3 6      1.111 185,2          18     3.202 177,9
7  Μεραμβελιωτάκης Αντρέας  23      4.115 178,9 21      3.658 174,2          44     7.773 176,7
8  Πλατύραχος Κώστας  21      3.811 181,5 24      4.074 169,8          45     7.885 175,2
9  Καλομοίρης  12      2.034 169,5                12     2.034 169,5
10  Παπαδόπουλος Γιώργος  6         883 147,2 24      4.108 171,2          30     4.991 166,4
11  Σμυρλής Γιάννης  16      2.651 165,7                16     2.651 165,7
12  Μαυράκης Δημήτρης  24      3.969 165,4 24      3.938 164,1          48     7.907 164,7
13  Ζερβάκης Βαγγέλης  24      3.779 157,5 24      4.031 168,0          48     7.810 162,7
14  Αυγουστάκης Μανόλης  21      3.398 161,8 9      1.482 164,7          30     4.880 162,7
15  Θαλασσινός Γιώργος  20      3.377 168,9 21      3.284 156,4          41     6.661 162,5
16  Πετρίδης Πέτρος  21      3.514 167,3 12      1.755 146,3          33     5.269 159,7
17  Σμπώκος Μανόλης  11      1.754 159,5                11     1.754 159,5
18  Λαυρεντίου Γιώργος  24      3.631 151,3 24      3.987 166,1          48     7.618 158,7
19  Σχοιναράκης Αντώνης  0           -   #DIV/0! 21      3.275 156,0          21     3.275 156,0
20  Κατσαρός Βασίλης  24      3.742 155,9 21      3.226 153,6          45     6.968 154,8
21  Κεφαλούκος Γιώργος  24      3.776 157,3 24      3.602 150,1          48     7.378 153,7
22  Μαυροκουκουλάκης Αλεξ.  11      1.590 144,5 24      3.788 157,8          35     5.378 153,7
23  Μανουσάκης Στέλλιος  24      3.730 155,4 9      1.276 141,8          33     5.006 151,7
24  Σταυράκης Ζαχαρίας  6         906 151,0                  6        906 151,0
25  Κώστογλου Γιώργος  21      3.266 155,5 24      3.411 142,1          45     6.677 148,4
26  Κραμποβίτης Ηλίας  3         472 157,3 6         860 143,3            9     1.332 148,0
27  Muller Peter  24      3.681 153,4 9      1.189 132,1          33     4.870 147,6
28  Γιαλαμάς Δημήτρης  24      3.519 146,6 21      3.044 145,0          45     6.563 145,8
29  Τσανής Αντώνης  3         435 145,0                  3        435 145,0
30  Μαρινάκης Νίκος  24      3.372 140,5 24      3.539 147,5          48     6.911 144,0
31  Πουλάκης Γιώργος  9      1.222 135,8 12      1.779 148,3          21     3.001 142,9
32  Μανουσάκης Μανόλης  6         851 141,8 9      1.292 143,6          15     2.143 142,9
33  Ασπιρτάκης Γιώργος  6         852 142,0                  6        852 142,0
34  Μαυράκης Τάσος  9      1.255 139,4 0           -   #DIV/0!            9     1.255 139,4
35  Τσιφάς Αντώνης  24      3.274 136,4 24      3.414 142,3          48     6.688 139,3
36  Λιόντας Αρης  11      1.521 138,3 0           -   #DIV/0!          11     1.521 138,3
37  Τσακίρης Αντώνης  3         413 137,7                  3        413 137,7
38  Χατζηγεωργίου Γιώργος  18      2.501 138,9 24      3.125 130,2          42     5.626 134,0
39  Σταματάκης Γιάννης  6         801 133,5                  6        801 133,5
40  Μέμμος Μανόλης  12      1.588 132,3                12     1.588 132,3
41  Ανδρουλιδάκης Γιώργος        3         395 131,7            3        395 131,7
42  Γκιαουράκης Αντώνης        6         758 126,3            6        758 126,3
43  Μαραζάκης Αρης  15      1.811 120,7 2         230 115,0          17     2.041 120,1
44  Ρασούλης Νίκος  6         680 113,3 3         255 85,0            9        935 103,9






















  Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Ατομικού Σύνολο Κορυνών Ατομικού Μέσος Όρος Ατομικού Σύνολο Παιγνιδιών  Δυάδων Σύνολο Κορυνών Δυάδων Μέσος Όρος Δυάδων Σύνολο Παιγνιδιών Σύνολο Κορυνών Γενικος Μέσος Όρος
a/a                    
1  Σαρρή Μαλάμω  24 4088 170,3 24 4060 169,2          48     8.148 169,8
2  Σαρρή Ελένη  22 3346 152,1 24 3834 159,8          46     7.180 156,1
3  Κραμποβίτη Βάλερυ  24 3597 149,9 18 2823 156,8          42     6.420 152,9
4  Μπούρα Ολυμπία  21 3250 154,8 12 1703 141,9          33     4.953 150,1
5  Δακανάλη Κάλλια  24 3641 151,7 24 3499 145,8          48     7.140 148,8
6  Τσιαδήμου Ελένη  21 3246 154,6 18 2495 138,6          39     5.741 147,2
7  Μανδελενάκη Μαρία  21 3088 147,0 12 1728 144,0          33     4.816 145,9
8  Βασιλάκη Κατερίνα  24 3446 143,6 24 3459 144,1          48     6.905 143,9
9  Δακανάλη Μαρία        3 406 135,3            3        406 135,3
10  Κεφαλούλου Κατερίνα  24 3067 127,8 9 1096 121,8          33     4.163 126,2
11  Ορφανού Εύα  9      1.117 124,1                  9     1.117 124,1
12  Πλατύραρχου Εύη  3 297 99,0                  3        297 99,0

Δυάδες ΤΕΛΙΚΑ

Μετά από 8 αγωνιστικές τελείωσε και η δεύτερη διοργάνωση του Σωματείου μας, οι Δυάδες.
Οι τρείς πρώτες θέσεις κρίθηκαν την τελευταία αγωνιστική, με τους Τορνεσάκη - Μαυροκουκουλάκη να κατακτιύν την πρώτη θέση.
Καλύτερο παιγνίδι Δυάδας οι Παπαδόπουλος Λαυρεντίου με 431 καρύνες και η ίδια Δυάδα έκανε και το καλύτερο σετ με 1.173 κορύνες.

Συνχαρτήρια σε όλους τους νικητές.

Η βαθμολογία έχει ως εξής:


ΔΥΑΔΕΣ       ΤΕΛΙΚΑ Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ




1 Τορνεσάκης Νίκος  Μαυροκουκουλάκης 170,63 8.190
2 Παπαδόπουλος Γ  Λαυρεντίου Γιώργος 168,65 8.095
 
3 Μάμμος Γιώργος        Σχοιναράκης Αντώνης 168,00 6.048
 
4 Σαρρή Μαλάμω             Σαρρή Ελένη 164,5 7.894
 
5 Λούτας Βαγγέλης  Κώστογλου Γιώργος 161,1 7.732
 
6 Μεραμβελιωτάκης Αντρέας Τσιφάς Αντώνης 159,0 6.679
 
7 Κεφαλούκος Γιώργος  Ζερβάκης Βαγγέλης 159,0 7.633
 
8 Πλατύραχος Κώστας Βασιλάκη Κατερίνα 156,9 7.533
 
9 Μαυράκης Δημήτρης Γιαλαμάς Δημήτρης 154,5 6.982
 
10 Κραμποβίτη Βάλερυ Τσιαδήμου Ελένη 151,0 4.530
 

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009

Γενική Ατομική Κατάταξη


Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Ατομικού Σύνολο Κορυνών Ατομικού Μέσος Όρος Ατομικού Σύνολο Παιγνιδιών  Δυάδων Σύνολο Κορυνών Δυάδων Μέσος Όρος Δυάδων Σύνολο Παιγνιδιών Σύνολο Κορυνών Γενικος Μέσος Όρος
a/a









1  Σαρρή Μαλάμω 24 4088 170,3 21 3616 172,2          45     7.704 171,2
2  Σαρρή Ελένη 22 3346 152,1 21 3331 158,6          43     6.677 155,3
3  Κραμποβίτη Βάλερυ 24 3597 149,9 15 2421 161,4          39     6.018 154,3
4  Μπούρα Ολυμπία 21 3250 154,8 12 1703 141,9          33     4.953 150,1
5  Δακανάλη Κάλλια 24 3641 151,7 21 3073 146,3          45     6.714 149,2
6  Τσιαδήμου Ελένη 21 3246 154,6 18 2495 138,6          39     5.741 147,2
7  Μανδελενάκη Μαρία 21 3088 147,0 9 1307 145,2          30     4.395 146,5
8  Βασιλάκη Κατερίνα 24      3.446 143,6 21      3.021 143,9          45     6.467 143,7
9  Δακανάλη Μαρία


3 406 135,3            3        406 135,3
10  Κεφαλούλου Κατερίνα 24 3067 127,8 6 758 126,3          30     3.825 127,5
11  Ορφανού Εύα 9 1117 124,1


           9     1.117 124,1
12  Πλατύραρχου Εύη 3 297 99,0


           3        297 99,0

Γενική Ατομική Κατάταξη

Μερικά λάθη παρατηρήθηκαν στην δημοσίευση της Γενικής Ατομικής Κατάταξης Ανδρών και Γυναικών, και για αυτό το λόγο ξαναδημοσιεύουμε τα σωστά



Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Ατομικού Σύνολο Κορυνών Ατομικού Μέσος Όρος Ατομικού Σύνολο Παιγνιδιών Δυάδων Σύνολο Κορυνών Δυάδων Μέσος Όρος Δυάδων Σύνολο Παιγνιδιών Σύνολο Κορυνών Γενικος Μέσος Όρος
a/a









1  Σταματάκης Τίμος 24      4.635 193,1 11      1.851 168,3          35     6.486 185,3
2  Λούτας Βαγγέλης 22      4.186 190,3 21      3.765 179,3          43     7.951 184,9
3  Τορνεσάκης Νίκος 24      4.324 180,2 21      3.831 182,4          45     8.155 181,2
4  Μάμμος Γιώργος 23      4.226 183,7 18      3.197 177,6          41     7.423 181,0
5  Αγγελάκης Κώστας 21      3.838 182,8 16      2.797 174,8          37     6.635 179,3
6  Σταματάκης Γιώργος 12      2.091 174,3 6      1.111 185,2          18     3.202 177,9
7  Μεραμβελιωτάκης Αντρέας 23      4.115 178,9 18      3.135 174,2          41     7.250 176,8
8  Πλατύραχος Κώστας 21      3.811 181,5 21      3.598 171,3          42     7.409 176,4
9  Καλομοίρης 12      2.034 169,5


         12     2.034 169,5
10  Σμυρλής Γιάννης 16      2.651 165,7


         16     2.651 165,7
11  Ζερβάκης Βαγγέλης 24      3.779 157,5 21      3.637 173,2          45     7.416 164,8
12  Παπαδόπουλος Γιώργος 6         883 147,2 21      3.513 167,3          27     4.396 162,8
13  Αυγουστάκης Μανόλης 21      3.398 161,8 9      1.482 164,7          30     4.880 162,7
14  Μαυράκης Δημήτρης 24      3.969 165,4 21      3.345 159,3          45     7.314 162,5
15  Θαλασσινός Γιώργος 20      3.377 168,9 21      3.284 156,4          41     6.661 162,5
16  Πετρίδης Πέτρος 21      3.514 167,3 9      1.345 149,4          30     4.859 162,0
17  Σχοιναράκης Αντώνης 0           -   #DIV/0! 18      2.886 160,3          18     2.886 160,3
18  Σμπώκος Μανόλης 11      1.754 159,5


         11     1.754 159,5
19  Λαυρεντίου Γιώργος 24      3.631 151,3 21      3.485 166,0          45     7.116 158,1
20  Κραμποβίτης Ηλίας 3         472 157,3 3         466 155,3            6        938 156,3
21  Κεφαλούκος Γιώργος 24      3.776 157,3 21      3.156 150,3          45     6.932 154,0
22  Μαυροκουκουλάκης Αλεξ. 11      1.590 144,5 21      3.330 158,6          32     4.920 153,8
23  Κατσαρός Βασίλης 24      3.742 155,9 18      2.709 150,5          42     6.451 153,6
24  Μανουσάκης Στέλλιος 24      3.730 155,4 9      1.276 141,8          33     5.006 151,7
25  Σταυράκης Ζαχαρίας 6         906 151,0


           6        906 151,0
26  Muller Peter 24      3.681 153,4 9      1.189 132,1          33     4.870 147,6
27  Κώστογλου Γιώργος 21      3.266 155,5 21      2.918 139,0          42     6.184 147,2
28  Γιαλαμάς Δημήτρης 24      3.519 146,6 21      3.044 145,0          45     6.563 145,8
29  Τσανής Αντώνης 3         435 145,0


           3        435 145,0
30  Μαρινάκης Νίκος 24      3.372 140,5 21      3.096 147,4          45     6.468 143,7
31  Μανουσάκης Μανόλης 6         851 141,8 9      1.292 143,6          15     2.143 142,9
32  Ασπιρτάκης Γιώργος 6         852 142,0


           6        852 142,0
33  Τσιφάς Αντώνης 24      3.274 136,4 21      3.003 143,0          45     6.277 139,5
34  Μαυράκης Τάσος 9      1.255 139,4 0           -   #DIV/0!            9     1.255 139,4
35  Πουλάκης Γιώργος 9      1.222 135,8 9      1.269 141,0          18     2.491 138,4
36  Λιόντας Αρης 11      1.521 138,3


         11     1.521 138,3
37  Τσακίρης Αντώνης 3         413 137,7


           3        413 137,7
38  Χατζηγεωργίου Γιώργος 18      2.501 138,9 21      2.744 130,7          39     5.245 134,5
39  Σταματάκης Γιάννης 6         801 133,5


           6        801 133,5
40  Μέμμος Μανόλης 12      1.588 132,3


         12     1.588 132,3
41  Ανδρουλιδάκης Γιώργος


3         395 131,7            3        395 131,7
42  Γκιαουράκης Αντώνης


6         758 126,3            6        758 126,3
43  Μαραζάκης Αρης 15      1.811 120,7 2         230 115,0          17     2.041 120,1
44  Ρασούλης Νίκος 6         680 113,3 3         255 85,0            9        935 103,9