Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010

Γενική Ατομική Κατάταξη

Η Γενική ατομική κατάαξη μετά και τους αγώνες της Πυραμίδας και του Ομαδικού της εβδομάδας 8 έχει ως εξής:

Γυναικών

Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Σύνολο Κορυνών Γενικος Μέσος Όρος
a/a
1  Σαρρή Μαλάμω           69   11.931 172,9
2  Αποστολάκη Μαριάννα             6        985 164,2
3  Σαρρή Ελένη           70   11.239 160,6
4  Κραμποβίτη Βάλερυ           63   10.030 159,2
5  Δακανάλη Κάλλια           72   11.059 153,6
6  Μπούρα Ολυμπία           51     7.747 151,9
7  Μανδελενάκη Μαρία           54     8.058 149,2
8  Βασιλάκη Κατερίνα           72   10.595 147,2
9  Τσιαδήμου Ελένη           60     8.678 144,6
10  Δακανάλη Μαρία             3        406 135,3
11  Κεφαλούλου Κατερίνα           51     6.573 128,9
12  Ορφανού Εύα             9     1.117 124,1
13  Πλατύραρχου Εύη             3        297 99,0


















































Ανδρών

































Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Σύνολο Κορυνών Γενικος Μέσος Όρος
a/a
1  Σταματάκης Τίμος           60   11.398 190,0
2  Λούτας Βαγγέλης           70   13.058 186,5
3  Τορνεσάκης Νίκος           72   13.426 186,5
4  Μάμμος Γιώργος           68   12.333 181,4
5  Αγγελάκης Κώστας           61   11.005 180,4
6  Μεραμβελιωτάκης Αντρέας           68   12.096 177,9
7  Σταματάκης Γιώργος           24     4.221 175,9
8  Πλατύραχος Κώστας           66   11.549 175,0
9  Καλομοίρης           12     2.034 169,5
10  Πετρίδης Πέτρος           57     9.563 167,8
11  Παπαδόπουλος Γιώργος           54     9.024 167,1
12  Μαυράκης Δημήτρης           72   11.988 166,5
13  Αυγουστάκης Μανόλης           48     7.979 166,2
14  Θαλασσινός Γιώργος           65   10.796 166,1
15  Ζερβάκης Βαγγέλης           72   11.951 166,0
16  Σμυρλής Γιάννης           16     2.651 165,7
17  Λαυρεντίου Γιώργος           69   11.136 161,4
18  Σχοιναράκης Αντώνης           42     6.702 159,6
19  Σμπώκος Μανόλης           11     1.754 159,5
20  Κατσαρός Βασίλης           69   10.964 158,9
21  Κραμποβίτης Ηλίας           15     2.366 157,7
22  Παπουτσάκης Δημήτρης             3        469 156,3
23  Μανουσάκης Μανόλης           36     5.614 155,9
24  Μαυροκουκουλάκης Αλεξ.           50     7.777 155,5
25  Κώστογλου Γιώργος           69   10.631 154,1
26  Κεφαλούκος Γιώργος           70   10.754 153,6
27  Μαρινάκης Νίκος           72   11.029 153,2
28  Muller Peter           57     8.729 153,1
29  Πουλάκης Γιώργος           39     5.897 151,2
30  Σταυράκης Ζαχαρίας             6        906 151,0
31  Γιαλαμάς Δημήτρης           69   10.402 150,8
32  Μανουσάκης Στέλλιος           53     7.714 145,5
33  Τσανής Αντώνης             3        435 145,0
34  Τσιφάς Αντώνης           69     9.952 144,2
35  Ασπιρτάκης Γιώργος             6        852 142,0
36  Χατζηγεωργίου Γιώργος           66     9.311 141,1
37  Γκιαουράκης Αντώνης           27     3.775 139,8
38  Μαυράκης Τάσος             9     1.255 139,4
39  Λιόντας Αρης           11     1.521 138,3
40  Τσακίρης Αντώνης             3        413 137,7
41  Σταματάκης Γιάννης             6        801 133,5
42  Μέμμος Μανόλης           12     1.588 132,3
43  Ανδρουλιδάκης Γιώργος             3        395 131,7
44  Μαραζάκης Αρης           17     2.041 120,1
45  Ρασούλης Νίκος             9        935 103,9




















































































































































































































































































Δεν υπάρχουν σχόλια: