Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
| ΚΟΡΥΝΕΣ | ΒΑΘΜ | ΚΟΡΥΝΕΣ | ΒΑΘΜ | ΚΟΡΥΝΕΣ | ΒΑΘΜ | |
| MINOAN B.C. | 4568 | 39 | 4699 | 29 | 9267 | 68 |
| I. B. C. | 4498 | 26 | 4767 | 36 | 9265 | 62 |
| XANIA 2000 | 4396 | 24 | 4412 | 23 | 8808 | 47 |
| CRETAN S.C. | 4239 | 16 | 4332 | 24 | 8571 | 40 |
| ΟΜΗ 2005 | 4470 | 19 | 4344 | 13 | 8814 | 32 |
| GOLDEN B | 3954 | 0 | 4106 | 9 | 8060 | 9 |
Φωτογραφίες από την 2ή αγωνιστική ΕΔΩ
Περισσότερες φωτογραφίες σύντομα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου