Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010

Γενική Ατομική Κατάταξη

Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Σύνολο Κορυνών Γενικος Μέσος Όρος
a/a
1  Αποστολάκη Μαριάννα             3        544 181,3
2  Σαρρή Μαλάμω           66   11.401 172,7
3  Σαρρή Ελένη           64   10.123 158,2
4  Κραμποβίτη Βάλερυ           60     9.482 158,0
5  Μπούρα Ολυμπία           51     7.747 151,9
6  Δακανάλη Κάλλια           66     9.935 150,5
7  Μανδελενάκη Μαρία           48     7.054 147,0
8  Βασιλάκη Κατερίνα           66     9.560 144,8
9  Τσιαδήμου Ελένη           54     7.801 144,5
10  Δακανάλη Μαρία             3        406 135,3
11  Κεφαλούλου Κατερίνα           48     6.145 128,0
12  Ορφανού Εύα             9     1.117 124,1
13  Πλατύραρχου Εύη             3        297 99,0





Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Σύνολο Κορυνών Γενικος Μέσος Όρος
a/a
1  Σταματάκης Τίμος           56   10.594 189,2
2  Τορνεσάκης Νίκος           66   12.276 186,0
3  Λούτας Βαγγέλης           64   11.878 185,6
4  Μάμμος Γιώργος           62   11.259 181,6
5  Αγγελάκης Κώστας           55     9.978 181,4
6  Μεραμβελιωτάκης Αντρέας           62   10.965 176,9
7  Σταματάκης Γιώργος           24     4.221 175,9
8  Πλατύραχος Κώστας           63   11.024 175,0
9  Καλομοίρης           12     2.034 169,5
10  Παπαδόπουλος Γιώργος           48     7.990 166,5
11  Πετρίδης Πέτρος           51     8.465 166,0
12  Αυγουστάκης Μανόλης           45     7.457 165,7
13  Σμυρλής Γιάννης           16     2.651 165,7
14  Μαυράκης Δημήτρης           66   10.915 165,4
15  Ζερβάκης Βαγγέλης           66   10.874 164,8
16  Θαλασσινός Γιώργος           59     9.684 164,1
17  Λαυρεντίου Γιώργος           66   10.643 161,3
18  Σμπώκος Μανόλης           11     1.754 159,5
19  Κατσαρός Βασίλης           63     9.956 158,0
20  Κραμποβίτης Ηλίας           15     2.366 157,7
21  Σχοιναράκης Αντώνης           39     6.145 157,6
22  Μανουσάκης Μανόλης           33     5.084 154,1
23  Μαυροκουκουλάκης Αλεξ.           47     7.233 153,9
24  Κεφαλούκος Γιώργος           64     9.832 153,6
25  Κώστογλου Γιώργος           63     9.662 153,4
26  Muller Peter           51     7.709 151,2
27  Μαρινάκης Νίκος           66     9.976 151,2
28  Σταυράκης Ζαχαρίας             6        906 151,0
29  Πουλάκης Γιώργος           36     5.407 150,2
30  Γιαλαμάς Δημήτρης           63     9.388 149,0
31  Μανουσάκης Στέλλιος           51     7.443 145,9
32  Τσανής Αντώνης             3        435 145,0
33  Τσιφάς Αντώνης           63     8.992 142,7
34  Ασπιρτάκης Γιώργος             6        852 142,0
35  Χατζηγεωργίου Γιώργος           60     8.420 140,3
36  Μαυράκης Τάσος             9     1.255 139,4
37  Γκιαουράκης Αντώνης           21     2.917 138,9
38  Λιόντας Αρης           11     1.521 138,3
39  Τσακίρης Αντώνης             3        413 137,7
40  Σταματάκης Γιάννης             6        801 133,5
41  Μέμμος Μανόλης           12     1.588 132,3
42  Ανδρουλιδάκης Γιώργος             3        395 131,7
43  Μαραζάκης Αρης           17     2.041 120,1
44  Ρασούλης Νίκος             9        935 103,9

Δεν υπάρχουν σχόλια: