Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010

` Όνομα Μέσος Όρος Ατομικού Μέσος Όρος Δυάδων Μέσος Όρος Ομαδικού Μέσος Όρος Πυραμίδας Γενικος Μέσος Όρος
a/a            
1  Σταματάκης Τίμος  193,1 168,2 195,8 206,4 190,3
2  Λούτας Βαγγέλης  190,3 180,0 190,9 196,6 188,1
3  Τορνεσάκης Νίκος  180,2 183,4 191,0 207,3 186,6
4  Μάμμος Γιώργος  183,7 177,5 181,5 179,2 180,9
5  Αγγελάκης Κώστας  182,8 174,8 182,1 184,0 180,9
6  Μεραμβελιωτάκης Αντρέας  178,9 174,2 178,5 193,0 178,6
7  Πλατύραχος Κώστας  181,5 169,8 178,7   176,5
8  Σταματάκης Γιώργος  174,3 185,2 171,8   175,9
9  Καλομοίρης  169,5       169,5
10  Πετρίδης Πέτρος  167,3 146,3 179,9 177,7 169,0
11  Θαλασσινός Γιώργος  168,9 156,4 172,9 182,2 168,4
12  Ζερβάκης Βαγγέλης  157,5 168,0 169,0 185,8 167,1
13  Παπαδόπουλος Γιώργος  147,2 171,2 164,0 178,3 167,0
14  Μαυράκης Δημήτρης  165,4 164,1 168,9 177,2 167,0
15  Σμυρλής Γιάννης  165,7       165,7
16  Αυγουστάκης Μανόλης  161,8 164,7 167,2   164,5
17  Λαυρεντίου Γιώργος  151,3 166,1 167,8   161,7
18  Κραμποβίτης Ηλίας  157,3 143,3 172,3 170,0 161,2
19  Παπουτσάκης Δημήτρης        160,8 160,8
20  Σμπώκος Μανόλης  159,5       159,5
21  Σχοιναράκης Αντώνης    156,0 161,8   159,3
22  Κατσαρός Βασίλης  155,9 153,6 163,9 158,2 158,2
23  Μαυροκουκουλάκης Αλεξ.  147,2 157,8 161,2   157,8
24  Κώστογλου Γιώργος  155,5 142,1 167,2 168,1 156,8
25  Μανουσάκης Μανόλης  141,8 143,6 164,8   156,4
26  Κεφαλούκος Γιώργος  157,3 150,1 156,1 158,7 154,9
27  Μαρινάκης Νίκος  140,5 147,5 167,9 177,0 153,9
28  Muller Peter  153,4 132,1 157,7 162,7 153,1
29  Σταυράκης Ζαχαρίας  151,0       151,0
30  Γιαλαμάς Δημήτρης  146,6 145,0 155,5 167,8 150,7
31  Πουλάκης Γιώργος  135,8 148,3 157,8   150,4
32  Τσιφάς Αντώνης  136,4 142,3 150,1 170,0 145,8
33  Τσανής Αντώνης  145,0       145,0
34  Μανουσάκης Στέλλιος  155,4 141,8 134,0   144,4
35  Ασπιρτάκης Γιώργος  142,0       142,0
36  Χατζηγεωργίου Γιώργος  138,9 130,2 153,5 146,3 141,5
37  Γκιαουράκης Αντώνης    126,3 144,6 135,8 139,7
38  Μαυράκης Τάσος  139,4       139,4
39  Λιόντας Αρης  138,3       138,3
40  Τσακίρης Αντώνης  137,7       137,7
41  Σταματάκης Γιάννης  133,5       133,5
42  Μέμμος Μανόλης  132,3       132,3
43  Ανδρουλιδάκης Γιώργος    131,7     131,7
44  Μαραζάκης Αρης  120,7 115,0     120,1
45  Ρασούλης Νίκος  113,3 85,0     103,9

Δεν υπάρχουν σχόλια: