Η Γενική Ατομική Κατάταξη με τα παιγνίδια μέχρι την Δευτέρα 15 Μαρτίου έχει ως εξής:
Όνομα | Μέσος Όρος Ατομικού | Μέσος Όρος Δυάδων | Μέσος Όρος Ομαδικού | Μέσος Όρος Πυραμίδας | Σύνολο Παιγνιδιών | Σύνολο Κορυνών | Γενικος Μέσος Όρος |
Σαρρή Μαλάμω | 170,3 | 169,2 | 177,6 | | 75 | 12.942 | 172,6 |
Αποστολάκη Μαριάννα | | | 181,3 | 168,3 | 15 | 2.563 | 170,9 |
Σαρρή Ελένη | 152,1 | 159,8 | 166,0 | 180,8 | 82 | 13.289 | 162,1 |
Κραμποβίτη Βάλερυ | 149,9 | 156,8 | 172,9 | | 69 | 11.087 | 160,7 |
Δακανάλη Κάλλια | 151,7 | 145,8 | 166,3 | 168,1 | 84 | 13.147 | 156,5 |
Μπούρα Ολυμπία | 154,8 | 141,9 | 154,6 | | 57 | 8.664 | 152,0 |
Μανδελενάκη Μαρία | 147,0 | 144,0 | 150,6 | 171,6 | 66 | 9.975 | 151,1 |
Βασιλάκη Κατερίνα | 143,6 | 144,1 | 154,5 | 166,4 | 81 | 12.110 | 149,5 |
Τσιαδήμου Ελένη | 154,6 | 138,6 | 139,3 | 131,5 | 69 | 9.872 | 143,1 |
Δακανάλη Μαρία | | 135,3 | | | 3 | 406 | 135,3 |
Κεφαλούλου Κατερίνα | 127,8 | 121,8 | 130,7 | | 57 | 7.300 | 128,1 |
Ορφανού Εύα | 124,1 | | | | 9 | 1.117 | 124,1 |
Πλατύραρχου Εύη | 99,0 | | | | 3 | 297 | 99,0 |
a/a | Όνομα | Μέσος Όρος Ατομικού | Μέσος Όρος Δυάδων | Μέσος Όρος Ομαδικού | Μέσος Όρος Πυραμίδας | Σύνολο Παιγνιδιών | Σύνολο Κορυνών | Γενικος Μέσος Όρος |
1 | Σταματάκης Τίμος | 193,1 | 168,2 | 195,3 | 206,4 | 72 | 13.708 | 190,4 |
2 | Λούτας Βαγγέλης | 190,3 | 180,0 | 194,5 | 194,4 | 85 | 16.091 | 189,3 |
3 | Τορνεσάκης Νίκος | 180,2 | 183,4 | 188,6 | 203,2 | 84 | 15.648 | 186,3 |
4 | Μάμμος Γιώργος | 183,7 | 177,5 | 181,5 | 181,2 | 80 | 14.485 | 181,1 |
5 | Αγγελάκης Κώστας | 182,8 | 174,8 | 184,0 | 178,1 | 76 | 13.739 | 180,8 |
6 | Μεραμβελιωτάκης Αντρέας | 178,9 | 174,2 | 178,9 | 193,0 | 77 | 13.761 | 178,7 |
7 | Σταματάκης Γιώργος | 174,3 | 185,2 | 177,8 | | 30 | 5.335 | 177,8 |
8 | Πλατύραχος Κώστας | 181,5 | 169,8 | 179,3 | | 75 | 13.263 | 176,8 |
9 | Πετρίδης Πέτρος | 167,3 | 146,3 | 180,3 | 177,0 | 69 | 11.719 | 169,8 |
10 | Καλομοίρης | 169,5 | | | | 12 | 2.034 | 169,5 |
11 | Θαλασσινός Γιώργος | 168,9 | 156,4 | 172,9 | 182,2 | 77 | 12.970 | 168,4 |
12 | Ζερβάκης Βαγγέλης | 157,5 | 168,0 | 170,6 | 185,8 | 84 | 14.089 | 167,7 |
13 | Μαυράκης Δημήτρης | 165,4 | 164,1 | 169,6 | 173,4 | 84 | 14.047 | 167,2 |
14 | Αυγουστάκης Μανόλης | 161,8 | 164,7 | 170,0 | | 54 | 8.961 | 165,9 |
15 | Παπαδόπουλος Γιώργος | 147,2 | 171,2 | 162,8 | 172,4 | 72 | 11.943 | 165,9 |
16 | Σμυρλής Γιάννης | 165,7 | | | | 16 | 2.651 | 165,7 |
17 | Κραμποβίτης Ηλίας | 157,3 | 143,3 | 176,7 | 170,0 | 24 | 3.942 | 164,3 |
18 | Λαυρεντίου Γιώργος | 151,3 | 166,1 | 168,2 | | 75 | 12.160 | 162,1 |
19 | Κατσαρός Βασίλης | 155,9 | 153,6 | 166,5 | 172,2 | 84 | 13.513 | 160,9 |
20 | Παπουτσάκης Δημήτρης | | | | 160,8 | 9 | 1.447 | 160,8 |
21 | Μαυροκουκουλάκης Αλεξ. | 147,2 | 157,8 | 165,0 | | 51 | 8.136 | 159,5 |
22 | Σμπώκος Μανόλης | 159,5 | | | | 11 | 1.754 | 159,5 |
23 | Σχοιναράκης Αντώνης | | 156,0 | 161,8 | | 48 | 7.644 | 159,3 |
24 | Κώστογλου Γιώργος | 155,5 | 142,1 | 167,2 | 165,3 | 84 | 13.175 | 156,8 |
25 | Μανουσάκης Μανόλης | 141,8 | 143,6 | 163,8 | | 42 | 6.565 | 156,3 |
26 | Κεφαλούκος Γιώργος | 157,3 | 150,1 | 156,2 | 158,7 | 82 | 12.711 | 155,0 |
27 | Μαρινάκης Νίκος | 140,5 | 147,5 | 167,6 | 170,8 | 84 | 12.974 | 154,5 |
28 | Muller Peter | 153,4 | 132,1 | 157,7 | 162,8 | 69 | 10.593 | 153,5 |
29 | Γιαλαμάς Δημήτρης | 146,6 | 145,0 | 156,7 | 167,8 | 78 | 11.802 | 151,3 |
30 | Σταυράκης Ζαχαρίας | 151,0 | | | | 6 | 906 | 151,0 |
31 | Πουλάκης Γιώργος | 135,8 | 148,3 | 157,8 | | 42 | 6.315 | 150,4 |
32 | Τσιφάς Αντώνης | 136,4 | 142,3 | 153,6 | 170,0 | 81 | 11.904 | 147,0 |
33 | Μανουσάκης Στέλλιος | 155,4 | 141,8 | 137,1 | | 59 | 8.571 | 145,3 |
34 | Τσανής Αντώνης | 145,0 | | | | 3 | 435 | 145,0 |
35 | Ασπιρτάκης Γιώργος | 142,0 | | | | 6 | 852 | 142,0 |
36 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | 138,9 | 130,2 | 153,2 | 146,3 | 75 | 10.640 | 141,9 |
37 | Γκιαουράκης Αντώνης | | 126,3 | 144,1 | 135,8 | 36 | 5.031 | 139,8 |
38 | Μαυράκης Τάσος | 139,4 | | | | 9 | 1.255 | 139,4 |
39 | Λιόντας Αρης | 138,3 | | | | 11 | 1.521 | 138,3 |
40 | Τσακίρης Αντώνης | 137,7 | | | | 3 | 413 | 137,7 |
41 | Σταματάκης Γιάννης | 133,5 | | | | 6 | 801 | 133,5 |
42 | Μέμμος Μανόλης | 132,3 | | | | 12 | 1.588 | 132,3 |
43 | Ανδρουλιδάκης Γιώργος | | 131,7 | | | 3 | 395 | 131,7 |
44 | Μαραζάκης Αρης | 120,7 | 115,0 | | | 17 | 2.041 | 120,1 |
45 | Ρασούλης Νίκος | 113,3 | 85,0 | | | 9 | 935 | 103,9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου