Γενική Ατομική Κατάταξη
| Όνομα | Σύνολο Παιγνιδιών | Σύνολο Κορυνών | Γενικος Μέσος Όρος |
a/a | | |
| |
1 | Αποστολάκη Μαριάννα | 12 | 2.079 | 173,3 |
2 | Σαρρή Μαλάμω | 72 | 12.448 | 172,9 |
3 | Σαρρή Ελένη | 76 | 12.284 | 161,6 |
4 | Κραμποβίτη Βάλερυ | 66 | 10.564 | 160,1 |
5 | Δακανάλη Κάλλια | 78 | 12.037 | 154,3 |
6 | Μπούρα Ολυμπία | 54 | 8.206 | 152,0 |
7 | Μανδελενάκη Μαρία | 60 | 9.030 | 150,5 |
8 | Βασιλάκη Κατερίνα | 75 | 11.094 | 147,9 |
9 | Τσιαδήμου Ελένη | 69 | 9.872 | 143,1 |
10 | Δακανάλη Μαρία | 3 | 406 | 135,3 |
11 | Κεφαλούλου Κατερίνα | 54 | 6.958 | 128,9 |
12 | Ορφανού Εύα | 9 | 1.117 | 124,1 |
13 | Πλατύραρχου Εύη | 3 | 297 | 99,0 |
| Όνομα | Σύνολο Παιγνιδιών | Σύνολο Κορυνών | Γενικος Μέσος Όρος |
a/a | | | | |
1 | Σταματάκης Τίμος | 69 | 13.134 | 190,3 |
2 | Λούτας Βαγγέλης | 79 | 14.858 | 188,1 |
3 | Τορνεσάκης Νίκος | 78 | 14.555 | 186,6 |
4 | Μάμμος Γιώργος | 77 | 13.929 | 180,9 |
5 | Αγγελάκης Κώστας | 70 | 12.662 | 180,9 |
6 | Μεραμβελιωτάκης Αντρέας | 74 | 13.215 | 178,6 |
7 | Πλατύραχος Κώστας | 72 | 12.711 | 176,5 |
8 | Σταματάκης Γιώργος | 27 | 4.748 | 175,9 |
9 | Καλομοίρης | 12 | 2.034 | 169,5 |
10 | Πετρίδης Πέτρος | 63 | 10.645 | 169,0 |
11 | Θαλασσινός Γιώργος | 77 | 12.970 | 168,4 |
12 | Ζερβάκης Βαγγέλης | 81 | 13.539 | 167,1 |
13 | Παπαδόπουλος Γιώργος | 66 | 11.024 | 167,0 |
14 | Μαυράκης Δημήτρης | 78 | 13.024 | 167,0 |
15 | Σμυρλής Γιάννης | 16 | 2.651 | 165,7 |
16 | Αυγουστάκης Μανόλης | 51 | 8.392 | 164,5 |
17 | Λαυρεντίου Γιώργος | 72 | 11.645 | 161,7 |
18 | Κραμποβίτης Ηλίας | 21 | 3.386 | 161,2 |
19 | Παπουτσάκης Δημήτρης | 9 | 1.447 | 160,8 |
20 | Σμπώκος Μανόλης | 11 | 1.754 | 159,5 |
21 | Σχοιναράκης Αντώνης | 48 | 7.644 | 159,3 |
22 | Κατσαρός Βασίλης | 78 | 12.343 | 158,2 |
23 | Κώστογλου Γιώργος | 81 | 12.704 | 156,8 |
24 | Μανουσάκης Μανόλης | 39 | 6.098 | 156,4 |
25 | Μαυροκουκουλάκης Αλεξ. | 53 | 8.279 | 156,2 |
26 | Κεφαλούκος Γιώργος | 79 | 12.240 | 154,9 |
27 | Μαρινάκης Νίκος | 78 | 12.002 | 153,9 |
28 | Muller Peter | 66 | 10.104 | 153,1 |
29 | Σταυράκης Ζαχαρίας | 6 | 906 | 151,0 |
30 | Γιαλαμάς Δημήτρης | 75 | 11.302 | 150,7 |
31 | Πουλάκης Γιώργος | 42 | 6.315 | 150,4 |
32 | Τσιφάς Αντώνης | 78 | 11.371 | 145,8 |
33 | Τσανής Αντώνης | 3 | 435 | 145,0 |
34 | Μανουσάκης Στέλλιος | 56 | 8.089 | 144,4 |
35 | Ασπιρτάκης Γιώργος | 6 | 852 | 142,0 |
36 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | 72 | 10.189 | 141,5 |
37 | Γκιαουράκης Αντώνης | 33 | 4.609 | 139,7 |
38 | Μαυράκης Τάσος | 9 | 1.255 | 139,4 |
39 | Λιόντας Αρης | 11 | 1.521 | 138,3 |
40 | Τσακίρης Αντώνης | 3 | 413 | 137,7 |
41 | Σταματάκης Γιάννης | 6 | 801 | 133,5 |
42 | Μέμμος Μανόλης | 12 | 1.588 | 132,3 |
43 | Ανδρουλιδάκης Γιώργος | 3 | 395 | 131,7 |
44 | Μαραζάκης Αρης | 17 | 2.041 | 120,1 |
45 | Ρασούλης Νίκος | 9 | 935 | 103,9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου