Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

Γενική Ατομική Κατάταξη

Μετά και την 3η αγωσνιστική του Ομαδικού, η Γενική Ατομική Κατάταξη έχει ως εξής:


a/a Όνομα Σύνολο Παιγνιδιών Σύνολο Κορυνών Μέσος Όρος
1  Λιόντας Άρης  35      6.880 196,6
2  Σταματάκης Τίμος  36      6.972 193,7
3  Τορνεσάκης Νίκος  36      6.942 192,8
4  Μανουσάκης Μανόλης  36      6.700 186,1
5  Πλατύραρχος Κώστας  36      6.678 185,5
6  Σταματάκης Γιώργος  28      5.165 184,5
7  Λούτας Βαγγέλης  36      6.584 182,9
8  Μάμμος Γιώργος  36      6.559 182,2
9  Μαυροκουκουλάκης Αλέξανδρος  36      6.529 181,4
10  Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας  36      6.502 180,6
11  Αγγελάκης Κώστας  35      6.273 179,2
12  Κατσαρός Βασίλης  33      5.883 178,3
13  Κατσαράκης Πέτρος  36      6.403 177,9
14  Πετρίδης Πέτρος  35      6.140 175,4
15  Μανιδάκης Αλέξανδρος  30      5.218 173,9
16  Γιανικκάκης Στέφανος  36      6.142 170,6
17  Πουλάκης Γιώργος  9      1.530 170,0
18  Θαλλασινός Γιώργος  15      2.546 169,7
19  Κώστογλου Γιώργος  12      2.036 169,7
20  Αυγουστάκης Μανόλης  36      6.085 169,0
21  Σχοιναράκης Αντώνης  6         993 165,5
22  Σαρρή Μαλάμω  9      1.488 165,3
23  Σταματάκης Γιάννης  9      1.475 163,9
24  Γκιαουράκης Αντώνης  36      5.898 163,8
25  Σεληνιωτάκης Μιχάλης  36      5.863 162,9
26  Κεφαλούκος Γιώργος  30      4.885 162,8
27  Σαρρή Ελένη  32      5.210 162,8
28  Μανουσάκης Στέλιος  36      5.831 162,0
29  Παπουτσάκης Δημήτρης  21      3.380 161,0
30  Μπούρα Ολυμπία  30      4.828 160,9
31  Ουρανού Εμμανουέλα  36      5.786 160,7
32  Δακανάλη Κάλια  36      5.736 159,3
33  Ζερβάκης Βαγγέλης  24      3.813 158,9
34  Παπαδόπουλος Γιώργος  12      1.898 158,2
35  Τσιαδήμου Ελένη  33      5.150 156,1
36  Χατζηγεωργίου Γιώργος  33      5.122 155,2
37  Γενιτσαρίδης Πρόδρομος  9      1.386 154,0
38  Σμπώκος Μανόλης  33      5.068 153,6
39  Βασιλάκη Κατερίνα  15      2.256 150,4
40  Μηναδάκης Νίκος  33      4.874 147,7
41  Τζιφάς Αντώνης  30      4.360 145,3
42  Κοκοσιούλης Βασίλης  36      5.145 142,9
43  Καλυβιανάκης Παναγιώτης  12      1.626 135,5
44  Βλοντάκη Βασιλική  15      2.031 135,4
45  Βλοντάκης Μανόλης  27      3.442 127,5
46  Αγγελάκης Θωμάς  2         232 116,0
47  Κεφαλούκου Κατερίνα  3         328 109,3

Δεν υπάρχουν σχόλια: