Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

Γενική Ατομική Κατάταξη

Μετά και την 4η αγωνιστική του Ομαδικού η Γενική Ομαδική Κατάταξη έχει ως εξής:


a/a Όνομα Παιγν Σύν Κορ.Μ.Ο.
1  Λιόντας Άρης  38      7.468 196,5
2  Σταματάκης Τίμος  39      7.584 194,5
3  Τορνεσάκης Νίκος  39      7.458 191,2
4  Μανουσάκης Μανόλης  39      7.262 186,2
5  Πλατύραρχος Κώστας  39      7.207 184,8
6  Μαυροκουκουλάκης Αλέξανδρος  39      7.143 183,2
7  Σταματάκης Γιώργος  31      5.672 183,0
8  Λούτας Βαγγέλης  39      7.109 182,3
9  Πουλάκης Γιώργος  12      2.167 180,6
10  Μάμμος Γιώργος  39      7.037 180,4
11  Αγγελάκης Κώστας  38      6.833 179,8
12  Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας  39      6.982 179,0
13  Κατσαράκης Πέτρος  39      6.936 177,8
14  Κατσαρός Βασίλης  36      6.388 177,4
15  Μανιδάκης Αλέξανδρος  33      5.757 174,5
16  Πετρίδης Πέτρος  38      6.629 174,4
17  Γιαννικάκης Στέφανος  39      6.669 171,0
18  Θαλλασινός Γιώργος  18      3.072 170,7
19  Σαρρή Μαλάμω  12      2.035 169,6
20  Αυγουστάκης Μανόλης  39      6.593 169,1
21  Κώστογλου Γιώργος  15      2.497 166,5
22  Σχοιναράκης Αντώνης  6         993 165,5
23  Γκιαουράκης Αντώνης  39      6.445 165,3
24  Σταματάκης Γιάννης  9      1.475 163,9
25  Σαρρή Ελένη  35      5.720 163,4
26  Σεληνιωτάκης Μιχάλης  39      6.366 163,2
27  Κεφαλούκος Γιώργος  33      5.341 161,8
28  Ουρανού Εμμανουέλα  39      6.283 161,1
29  Μανουσάκης Στέλιος  39      6.279 161,0
30  Παπουτσάκης Δημήτρης  24      3.857 160,7
31  Μπούρα Ολυμπία  33      5.295 160,5
32  Παπαδόπουλος Γιώργος  15      2.405 160,3
33  Δακανάλη Κάλια  39      6.239 160,0
34  Γενιτσαρίδης Πρόδρομος  12      1.910 159,2
35  Ζερβάκης Βαγγέλης  24      3.813 158,9
36  Τσιαδήμου Ελένη  36      5.627 156,3
36  Χατζηγεωργίου Γιώργος  36      5.627 156,3
38  Σμπώκος Μανόλης  36      5.530 153,6
39  Βασιλάκη Κατερίνα  18      2.700 150,0
40  Μηναδάκης Νίκος  36      5.309 147,5
41  Κοκοσιούλης Βασίλης  39      5.670 145,4
42  Τζιφάς Αντώνης  33      4.753 144,0
43  Καλυβιανάκης Παναγιώτης  15      2.124 141,6
44  Βλοντάκη Βασιλική  15      2.031 135,4
45  Βλοντάκης Μανόλης  27      3.442 127,5
46  Αγγελάκης Θωμάς  2         232 116,0
47  Κεφαλούκου Κατερίνα  3         328 109,3

Δεν υπάρχουν σχόλια: