Μετά την 3η αγωνιστική του Ατομικού Πρωταθλήματος η κατάταξη έχει ως εξής:
Κατηγ. | Σύνολο Παιγ | Σύνολο Κορ | Μέσος Όρος | ||
a/a | Όνομα | ||||
Α Κατηγορία | |||||
1 | Τορνεσάκης Νίκος | Α | 9 | 1.839 | 204,3 |
2 | Λιόντας Άρης | Α | 9 | 1.826 | 202,9 |
3 | Σταματάκης Τίμος | Α | 9 | 1.796 | 199,6 |
4 | Μάμος Γιώργος | Α | 9 | 1.704 | 189,3 |
5 | Λούτας Βαγγέλης | Α | 9 | 1.701 | 189,0 |
6 | Αγγελάκης Κώστας | Α | 9 | 1.701 | 189,0 |
7 | Μεραμβελιωτάκης Ανδρέας | Α | 9 | 1.654 | 183,8 |
8 | Μανουσάκης Μανόλης | Α | 9 | 1.652 | 183,6 |
9 | Κατσαρός Βασίλης | Α | 6 | 1.088 | 181,3 |
Β Κατηγορία | |||||
1 | Γκιαουράκης Αντώνης | Β | 9 | 1.639 | 182,1 |
2 | Γιαννικάκης Στέφανος | Β | 9 | 1.636 | 181,8 |
3 | Δρούγκας Βαγγέλης | Β | 3 | 542 | 180,7 |
4 | Αυγουστάκης Μανόλης | Β | 6 | 1.074 | 179,0 |
5 | Ζερβάκης Βαγγέλης | Β | 9 | 1.541 | 171,2 |
6 | Πετρίδης Πέτρος | Β | 9 | 1.539 | 171,0 |
7 | Κεφαλούκος Γιώργος | Β | 9 | 1.526 | 169,6 |
8 | Σεληνιωτάκης Μιχάλης | Β | 9 | 1.513 | 168,1 |
9 | Χατζηγεωργίου Γιώργος | Β | 9 | 1.506 | 167,3 |
10 | Ουρανού Εμμανουέλα | Β | 9 | 1.471 | 163,4 |
11 | Σαρρή Μαλάμω | Β | 1 | 153 | 153,0 |
Γ Κατηγορία | |||||
1 | Μηναδάκης Νίκος | Γ | 9 | 1.534 | 170,4 |
2 | Σμπώκος Μανόλης | Γ | 9 | 1.458 | 162,0 |
3 | Μανουσάκης Στέλιος | Γ | 9 | 1.453 | 161,4 |
4 | Σταματάκης Γιάννης | Γ | 9 | 1.404 | 156,0 |
5 | Ταιφάς Αντώνης | Γ | 9 | 1.372 | 152,4 |
6 | Κοκοσιούλης Βασίλης | Γ | 9 | 1.323 | 147,0 |
7 | Βλοντάκη Βασιλική | Γ | 9 | 1.224 | 136,0 |
8 | Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος | ΓΠ | 6 | 805 | 134,2 |
9 | Τσιαδήμου Ελένη | Γ | 3 | 348 | 116,0 |
10 | Μπελαδάκη Χαρά | ΓΠ | 9 | 1.039 | 115,4 |
11 | Μπελαδάκη Κατερίνα | ΓΠ | 3 | 337 | 112,3 |
12 | Βουδούρη Κάλλια | ΓΠ | 6 | 664 | 110,7 |
13 | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | ΓΠ | 9 | 981 | 109,0 |
Πρωτοεμφανιζόμενοι | |||||
1 | Χατζηπαράσχος Ανδρόνικος | ΓΠ | 6 | 805 | 134,2 |
2 | Δασκαλάκης Μανόλης | ΓΠ | 3 | 347 | 115,7 |
3 | Μπελαδάκη Χαρά | ΓΠ | 9 | 1.039 | 115,4 |
4 | Μπελαδάκη Κατερίνα | ΓΠ | 3 | 337 | 112,3 |
5 | Βουδούρη Κάλλια | ΓΠ | 6 | 664 | 110,7 |
6 | Μεραμβελιωτάκης Γιώργος | ΓΠ | 6 | 606 | 101,0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου