Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014
Ομαδικό Πρωτάθλημα - 6η Αγωνιστική
Τελείωσε και η 6η Αγωνιστική του Ομαδικού μας Πρωταθλήματος που είναι και η τελευταία για το 2014 μιας και η επόμενη 7η αγωνιστική θα γίνει την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.
Η Ομαδική Βαθμολογία :
Η Ατομική Βαθμολογία Πόντων :
Η Γενική Ατομική Κατάταξη :
Η Επόμενη 7η Αγωνιστική
Για να είμαι και δίκαιος, οφείλω να συνχαρώ όλους τους αρχηγούς που αυτή την αγωνιστική φορά, συμπλήρωσαν τα φύλλα αγώνα χωρίς παραλείψεις και λάθη.
Η Ομαδική Βαθμολογία :
α/α | ΟΜΑΔΑ | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 1ος Γύρος |
1 | Τορνεσάκης | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 100,0 |
2 | Αγγελάκης Κω | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 20,0 | 19,0 | 15,5 | 90,5 |
3 | Λούτας | 17,0 | 6,0 | 19,0 | 7,0 | 5,0 | 17,0 | 71,0 |
5 | Λιόντας | 18,0 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 9,0 | 6,0 | 67,0 |
5 | Σταματάκης Τι | 7,0 | 6,0 | 16,0 | 20,0 | 10,0 | 7,0 | 66,0 |
6 | Τσιμπλακάκης | 7,0 | 18,0 | 15,0 | 2,0 | 15,0 | 7,0 | 64,0 |
7 | Σταματάκης Γε | 8,0 | 15,5 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 18,0 | 57,5 |
8 | Κατσαρός | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 14,0 | 8,5 | 53,0 |
Η Ατομική Βαθμολογία Πόντων :
Επώνυμο | Σύνολο Βαθμών | ||
ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 2,0 | 14,0 | |
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 3,0 | 14,0 | |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 2,0 | 13,0 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ | 2,0 | 13,0 | |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 2,0 | 12,0 | |
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο | 1,0 | 12,0 | |
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 3,0 | 12,0 | |
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | 2,0 | 11,5 | |
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 1,0 | 11,0 | |
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 1,0 | 11,0 | |
ΟΥΡΑΝΟΥ | 1,0 | 11,0 | |
ΛΙΟΝΤΑΣ | 2,0 | 10,0 | |
ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 1,5 | 9,5 | |
ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα | 2,0 | 9,0 | |
ΛΟΥΤΑΣ | 1,0 | 8,0 | |
ΤΣΙΦΑΣ | 3,0 | 8,0 | |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | - | 8,0 | |
ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ | - | 8,0 | |
ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ | - | 7,0 | |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω | 1,0 | 7,0 | |
ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 1,0 | 7,0 | |
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 3,0 | 7,0 | |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 2,0 | 7,0 | |
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε | 3,0 | 6,0 | |
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | - | 6,0 | |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 1,0 | 6,0 | |
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω | 3,0 | 6,0 | |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ | - | 6,0 | |
ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 5,0 | ||
ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ | 2,0 | 5,0 | |
ΣΑΡΡΗ | 1,0 | 4,0 | |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Στ | 1,5 | 2,5 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Γε | - | 2,0 | |
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | 1,0 |
Η Γενική Ατομική Κατάταξη :
Σύνολο | ||||
α/α | Επίθετο | Κορ | Παιγν | Μ.Ο |
1 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 5.078 | 27 | 188,1 |
2 | ΛΟΥΤΑΣ | 7.849 | 42 | 186,9 |
3 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 7.833 | 42 | 186,5 |
4 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 1.677 | 9 | 186,3 |
5 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο | 3.326 | 18 | 184,8 |
6 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 7.197 | 39 | 184,5 |
7 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 7.631 | 42 | 181,7 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 6.930 | 39 | 177,7 |
9 | ΛΙΟΝΤΑΣ | 6.384 | 36 | 177,3 |
10 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 6.760 | 39 | 173,3 |
11 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 6.546 | 39 | 167,8 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1.840 | 11 | 167,3 |
13 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 6.991 | 42 | 166,5 |
14 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε | 6.472 | 39 | 165,9 |
15 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 6.936 | 42 | 165,1 |
16 | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ | 4.905 | 30 | 163,5 |
17 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 4.897 | 30 | 163,2 |
18 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | 489 | 3 | 163,0 |
19 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ | 6.667 | 42 | 158,7 |
20 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ | 1.568 | 10 | 156,8 |
21 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | 2.812 | 18 | 156,2 |
22 | ΟΥΡΑΝΟΥ | 5.127 | 33 | 155,4 |
23 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω | 6.020 | 39 | 154,4 |
24 | ΣΜΠΩΚΟΣ | 3.235 | 21 | 154,0 |
25 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 3.130 | 21 | 149,0 |
26 | ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 4.427 | 30 | 147,6 |
29 | ΣΑΡΡΗ | 6.146 | 42 | 146,3 |
28 | ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ | 876 | 6 | 146,0 |
29 | ΜΠΟΥΡΑ | 436 | 3 | 145,3 |
30 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | 6.087 | 42 | 144,9 |
31 | ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ | 2.576 | 18 | 143,1 |
32 | ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 4.756 | 34 | 139,9 |
35 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 5.825 | 42 | 138,7 |
34 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | 3.311 | 24 | 138,0 |
35 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω | 3.632 | 27 | 134,5 |
36 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα | 2.385 | 18 | 132,5 |
39 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 2.248 | 18 | 124,9 |
38 | ΤΣΙΦΑΣ | 2.222 | 18 | 123,4 |
39 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω | 4.126 | 42 | 98,2 |
Η Επόμενη 7η Αγωνιστική
3 | 4 | Τορνεσάκης | Λιόντας |
5 | 6 | Σταματάκης Γε | Τσιμπλακάκης |
7 | 8 | Κατσαρός | Λούτας |
9 | 10 | Σταματάκης Τι | Αγγελάκης Κω |
Για να είμαι και δίκαιος, οφείλω να συνχαρώ όλους τους αρχηγούς που αυτή την αγωνιστική φορά, συμπλήρωσαν τα φύλλα αγώνα χωρίς παραλείψεις και λάθη.
Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014
Ομαδικό Πρωτάθλημα - 5η Αγωνιστική
Μετά την 5η αγωνιστική, οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:
Η Βαθμολογία
Οι Ατομικοί Πόντοι
Ο Γενικός Μέσος Όρος
Η Επόμενη Αγωνιστική
3 - 4 Λούτας - Σταματάκης Τι
5 - 6 Κατσαρός - Αγγελάκης
7 - 8 Τορνεσάκης - Τσιμπλακάκης
9 - 10 Σταμτάκης Γε - Λιόντας
Η Βαθμολογία
α/α | ΟΜΑΔΑ | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 1ος Γύρος |
1 | Τορνεσάκης | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 15,0 | 17,0 | 83,0 |
2 | Αγγελάκης Κω | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 20,0 | 19,0 | 75,0 |
4 | Λιόντας | 18,0 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 9,0 | 61,0 |
4 | Σταματάκης Τι | 7,0 | 6,0 | 16,0 | 18,5 | 10,0 | 57,5 |
5 | Τσιμπλακάκης | 7,0 | 18,0 | 15,0 | 2,0 | 15,0 | 57,0 |
6 | Λούτας | 17,0 | 6,0 | 19,0 | 7,0 | 5,0 | 54,0 |
7 | Κατσαρός | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 14,0 | 44,5 |
8 | Σταματάκης Γε | 8,0 | 15,5 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 41,0 |
Οι Ατομικοί Πόντοι
Επώνυμο | 1η | 2η | 3 | 4 | 5 | Σύνολο Βαθμών |
ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 3,0 | 2,0 | 3,0 | - | 3,0 | 11,0 |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 11,0 |
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | |
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 |
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 |
ΟΥΡΑΝΟΥ | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 10,0 |
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 9,5 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 |
ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | - | 8,0 |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | - | 8,0 |
ΛΙΟΝΤΑΣ | 1,0 | - | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 |
ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ | 2,0 | 2,0 | - | 1,0 | 3,0 | 8,0 |
ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ | - | 2,0 | 3,0 | - | 2,0 | 7,0 |
ΛΟΥΤΑΣ | 2,0 | 2,0 | 3,0 | - | - | 7,0 |
ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα | 1,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | - | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | |
ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | ||
ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 1,0 | 1,0 | - | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
ΤΣΙΦΑΣ | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | ||
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 2,0 | 2,0 | - | - | 1,0 | 5,0 |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | - | 3,0 | - | - | 2,0 | 5,0 |
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 1,0 | 1,0 | 2,0 | - | 4,0 | |
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε | - | - | 2,0 | 1,0 | - | 3,0 |
ΣΑΡΡΗ | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 | 3,0 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω | 3,0 | 3,0 | ||||
ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ | 3,0 | 3,0 | ||||
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Γε | - | 1,0 | - | - | 1,0 | 2,0 |
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Στ | - | - | 1,0 | 1,0 |
Ο Γενικός Μέσος Όρος
α/α | Επίθετο | Κορ | Παιγν | Μ.Ο |
1 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 5.078 | 27 | 188,1 |
2 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο | 2.803 | 15 | 186,9 |
3 | ΛΟΥΤΑΣ | 7.270 | 39 | 186,4 |
4 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 1.677 | 9 | 186,3 |
5 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 7.228 | 39 | 185,3 |
6 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τ | 6.540 | 36 | 181,7 |
7 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 7.044 | 39 | 180,6 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 6.402 | 36 | 177,8 |
9 | ΛΙΟΝΤΑΣ | 5.846 | 33 | 177,2 |
10 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ | 6.238 | 36 | 173,3 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1.840 | 11 | 167,3 |
12 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 6.481 | 39 | 166,2 |
13 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 5.978 | 36 | 166,1 |
14 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 6.447 | 39 | 165,3 |
15 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γ | 5.931 | 36 | 164,8 |
16 | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ | 4.424 | 27 | 163,9 |
17 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | 489 | 3 | 163,0 |
18 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 4.364 | 27 | 161,6 |
19 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | 2.422 | 15 | 161,5 |
20 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ε | 6.197 | 39 | 158,9 |
21 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ | 1.100 | 7 | 157,1 |
22 | ΟΥΡΑΝΟΥ | 4.680 | 30 | 156,0 |
23 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω | 5.580 | 36 | 155,0 |
24 | ΣΜΠΩΚΟΣ | 3.235 | 21 | 154,0 |
25 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 2.725 | 18 | 151,4 |
26 | ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 4.025 | 27 | 149,1 |
29 | ΣΑΡΡΗ | 5.790 | 39 | 148,5 |
28 | ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ | 2.201 | 15 | 146,7 |
29 | ΤΣΙΑΔΗΜ | 876 | 6 | 146,0 |
30 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | 5.682 | 39 | 145,7 |
31 | ΜΠΟΥΡΑ | 436 | 3 | 145,3 |
32 | ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 4.370 | 31 | 141,0 |
35 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 5.436 | 39 | 139,4 |
34 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | 3.311 | 24 | 138,0 |
35 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω | 3.194 | 24 | 133,1 |
36 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα | 1.979 | 15 | 131,9 |
39 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 1.894 | 15 | 126,3 |
38 | ΤΣΙΦΑΣ | 1.789 | 15 | 119,3 |
39 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω | 3.859 | 39 | 98,9 |
Η Επόμενη Αγωνιστική
3 - 4 Λούτας - Σταματάκης Τι
5 - 6 Κατσαρός - Αγγελάκης
7 - 8 Τορνεσάκης - Τσιμπλακάκης
9 - 10 Σταμτάκης Γε - Λιόντας
Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014
Ομαδικό Πρωτάθλημα 4η Αγωνιστική
Έγινε και η 4η αγωνιστική του Ομαδικού μας πρωταθλήματος. Δυστυχώς για μια ακόμα φορά υπήρξε δελτίο αγώνα με ασυμπλήρωτο σκορ παίκτη. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και θα προταθεί στο ΔΣ το σκορ να βγαίνει χωρίς το συγκεκριμένο σκορ να συμπληρώνετε εκ των υστέρων.
Οι Γενική Βαθμολογία
α/α | ΟΜΑΔΑ | 1η | 2η | 3η | 4η | 1ος Γύρος |
1 | Τορνεσάκης | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 8,0 | 59,0 |
2 | Αγγελάκης Κω | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 20,0 | 56,0 |
4 | Λιόντας | 18,0 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | 52,0 |
4 | Λούτας | 17,0 | 6,0 | 19,0 | 7,0 | 49,0 |
5 | Σταματάκης Τι | 7,0 | 6,0 | 16,0 | 18,5 | 47,5 |
6 | Τσιμπλακάκης | 7,0 | 18,0 | 15,0 | 2,0 | 42,0 |
7 | Κατσαρός | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 16,0 | 37,5 |
8 | Σταματάκης Γε | 8,0 | 15,5 | 5,0 | 5,5 | 34,0 |
Οι Ατομικοί Πόντοι
Επώνυμο | Cat | Team | 1η | 2η | 3 | 4 | Σύνολο Βαθμών |
ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 2 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | |
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 3 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | |
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 4 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | |
ΟΥΡΑΝΟΥ | 7 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 1 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | - | 8,0 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ | 2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 8,0 | |
ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 7 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | |
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | 6 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 7,5 | |
ΛΟΥΤΑΣ | 2 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | - | 7,0 | |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 3 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | |
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο | 4 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | ||
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | |
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | |
ΛΙΟΝΤΑΣ | 7 | 1,0 | - | 2,0 | 3,0 | 6,0 | |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 8 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | ||
ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ | 1 | - | 2,0 | 3,0 | - | 5,0 | |
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | 3 | - | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | |
ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ | 7 | 2,0 | 2,0 | - | 1,0 | 5,0 | |
ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα | 8 | 1,0 | - | 2,0 | 2,0 | 5,0 | |
ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 1 | 1,0 | 1,0 | - | 2,0 | 4,0 | |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω | 3 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | ||
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 6 | 2,0 | 2,0 | - | - | 4,0 | |
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 6 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | ||
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 8 | - | 3,0 | - | 1,0 | 4,0 | |
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε | 2 | - | - | 2,0 | 1,0 | 3,0 | |
ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ | 3,0 | 3,0 | |||||
ΤΣΙΦΑΣ | 4 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | |||
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω | 6 | 3,0 | 3,0 | ||||
ΣΑΡΡΗ | 4 | 1,0 | 1,0 | - | - | 2,0 | |
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | 1 | - | 1,0 | - | - | 1,0 | |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Στ | 8 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Γε | - | 1,0 | - | - | 1,0 |
Στον Γενικό Μέσο Όρο
Επίθετο | Κορ | Παιγν | Μ.Ο | |
1 | ΛΟΥΤΑΣ | 6.760 | 36 | 187,8 |
2 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 4.488 | 24 | 187,0 |
3 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 1.677 | 9 | 186,3 |
4 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 6.679 | 36 | 185,5 |
5 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο | 2.013 | 11 | 183,0 |
6 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 5.980 | 33 | 181,2 |
7 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 6.435 | 36 | 178,8 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 5.891 | 33 | 178,5 |
9 | ΛΙΟΝΤΑΣ | 5.304 | 30 | 176,8 |
10 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 5.676 | 33 | 172,0 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1.840 | 11 | 167,3 |
12 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 6.013 | 36 | 167,0 |
13 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 5.468 | 33 | 165,7 |
14 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε | 5.446 | 33 | 165,0 |
15 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 5.879 | 36 | 163,3 |
16 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | 489 | 3 | 163,0 |
17 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 3.908 | 24 | 162,8 |
18 | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ | 3.837 | 24 | 159,9 |
19 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ | 5.707 | 36 | 158,5 |
20 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | 1.891 | 12 | 157,6 |
21 | ΟΥΡΑΝΟΥ | 4.172 | 27 | 154,5 |
22 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω | 5.086 | 33 | 154,1 |
23 | ΣΜΠΩΚΟΣ | 3.235 | 21 | 154,0 |
24 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ | 609 | 4 | 152,3 |
25 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 2.725 | 18 | 151,4 |
26 | ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 3.616 | 24 | 150,7 |
29 | ΣΑΡΡΗ | 5.326 | 36 | 147,9 |
28 | ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ | 876 | 6 | 146,0 |
29 | ΜΠΟΥΡΑ | 436 | 3 | 145,3 |
30 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | 5.212 | 36 | 144,8 |
31 | ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1.736 | 12 | 144,7 |
32 | ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 3.992 | 28 | 142,6 |
35 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 5.030 | 36 | 139,7 |
34 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | 3.311 | 24 | 138,0 |
35 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω | 3.194 | 24 | 133,1 |
38 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 1.541 | 12 | 128,4 |
37 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα | 1.528 | 12 | 127,3 |
38 | ΤΣΙΦΑΣ | 1.397 | 12 | 116,4 |
39 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω | 3.522 | 36 | 97,8 |
Καλύτερο παιγνίδι Ομάδας
Λιόντας 4η αγωνιστική 2ο παιγνίδι 803 καρίνες
Η επόμενη 5η Αγωνιστική
3-4 Τσιμπλακάκης - Λιόντας 5-6 Τορνεσάκης - Σταματάκης Γ 7-8 Σταματάκης Τ - Κατσαρός 9-10 Αγγελάκης - Λούτας |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)