Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

Ατομικό Πρωτάθλημα 7η Αγωνιστική

Μια αγωνιστική πριν το τέλος του Ατομικού μας πρωταθλήματος, υπάρχει αρκετός ανταγωνοσμός.
Θυμίζουμε ότι με βάση την προκύρηξη, για να υπάρχει η δυνατότητα κατάταξης πρέπει οι αθλητές να έχουν τουλάχιστον 18 παιγνίδια, και να είναι παρόντες στις δυο τελευταίες αγωνιστικές.
Έτσι σήμερα οι βαθμολογίες θα είναι με βάση τους αθλητές που έχουν την παραπάνω δυνατότητα.

Α Κατηγορία

α/α Δελτίο Επίθετο Όνομα Κατ 19ο 20ο 21ο 22ο 23ο 24ο Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 38034 ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A 126 183 207       3.946 21 187,9
2 38052 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A 256 165 205       3.835 21 182,6
3 38060 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A 159 179 173       3.823 21 182,0
4 38017 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ A 170 171 199       3.805 21 181,2
5 38015 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A 179 180 170       3.698 21 176,1
6 38121 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A 175 144 144       3.522 21 167,7
7 38038 ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ A 131 162 131       2.486 15 165,7
8 38126 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ A 182 176 132       1.734 9 192,7


Β Κατηγορία

α/α Δελτίο Επίθετο Όνομα Κατ 19ο 20ο 21ο 22ο 23ο 24ο Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 38106 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Β 156 154 165       3.139 18 174,4
2 ΟΜΗ6 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Β 158 194 185       3.615 21 172,1
3 38097 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β 157 148 134       2.501 15 166,7
4 ΟΜΗ7 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Β 228 175 201       3.444 21 164,0
5 38012 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Β 172 196 154       2.950 18 163,9
6 38086 ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β 180 190 119       2.886 18 160,3
7 ΟΜΗ4 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β 148 147 157       3.286 21 156,5
8 38100 ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Β 123 147 134       2.301 15 153,4
9 38068 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 196 235 142       1.132 6 188,7
10 38122 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β             510 3 170,0

Γ Κατηγορία

α/α Δελτίο Επίθετο Όνομα Κατ 19ο 20ο 21ο 22ο 23ο 24ο Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 38002 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ 143 167 180       3.289 21 156,6
2 38026 ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ Γ 119 200 124       3.198 21 152,3
3 38099 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ 119 120 126       3.094 21 147,3
4 38123 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 134 123 154       2.940 21 140,0
5 38105 ΒΛΟΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Γ 155 122 135       2.234 16 139,6
6 38119 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Γ 116 139 89       2.728 21 129,9
7 ΟΜΗ5 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ 89 80 109       1.964 21 93,5
8 ΟΜΗ1 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ ΑΡΗΣ Γ 145 142 168       1.791 12 149,3
9 38112 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Γ             2.180 15 145,3
10 38096 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ             1.786 12 148,8
11 38108 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ             1.455 9 161,7
12 38081 ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ             876 6 146,0
13 38085 ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ             666 6 111,0
14 ΟΜΗ8 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ   Γ             489 3 163,0
15 38022 ΜΠΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Γ             436 3 145,3
16 OMH9 ONURCAN SAHIN Γ             313 3 104,3
17 38091 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ             142 1 142,0

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

Ατομικό Πρωτάθλημα 6η Αγωνιστική

Οι βαθμολογίες μετά την 6η αγωνιστική του ατομικού μας πρωταθλήματος

Α Κατηγορία

α/α Επίθετο Όνομα Κατ 16ο 17ο 18ο Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ A 187 193 220 1.244 6 207,3
2 ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A 202 220 136 3.430 18 190,6
3 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A 180 204 165 3.312 18 184,0
4 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ A 166 202 169 3.265 18 181,4
5 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A 158 200 158 3.209 18 178,3
6 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A 142 178 234 3.169 18 176,1
7 ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ A 2.062 12 171,8
8 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A 178 142 175 3.059 18 169,9


Β Κατηγορία

α/α Επίθετο Όνομα Κατ 16ο 17ο 18ο Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 177 204 178 559 3 186,3
2 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Β 180 148 188 2.664 15 177,6
3 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β 167 171 224 2.062 12 171,8
4 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Β 209 207 186 3.078 18 171,0
5 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β 160 128 222 510 3 170,0
6 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Β 138 189 174 2.428 15 161,9
7 ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β 193 181 146 2.397 15 159,8
8 ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Β 1.897 12 158,1
9 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Β 168 164 179 2.840 18 157,8
10 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β 168 137 137 2.834 18 157,4


Γ Κατηγορία

α/α Επίθετο Όνομα Κατ 16ο 17ο 18ο Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Γ 489 3 163,0
2 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ 1.455 9 161,7
3 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ 144 146 157 2.799 18 155,5
4 ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ Γ 161 152 155 2.755 18 153,1
5 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ 150 200 161 2.729 18 151,6
6 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ 1.786 12 148,8
7 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ ΑΡΗΣ Γ 177 165 191 1.336 9 148,4
8 ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 876 6 146,0
9 ΜΠΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Γ 436 3 145,3
10 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Γ 155 167 166 2.180 15 145,3
11 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ 142 1 142,0
12 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 144 156 113 2.529 18 140,5
13 ΒΛΟΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Γ 138 134 1.822 13 140,2
14 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Γ 180 130 178 2.384 18 132,4
15 ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ 666 6 111,0
16 ONURCAN SAHIN Γ 86 90 137 313 3 104,3
17 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ 102 81 106 1.686 18 93,7