Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

Ατομικό Πρωτάθλημα 7η Αγωνιστική

Μια αγωνιστική πριν το τέλος του Ατομικού μας πρωταθλήματος, υπάρχει αρκετός ανταγωνοσμός.
Θυμίζουμε ότι με βάση την προκύρηξη, για να υπάρχει η δυνατότητα κατάταξης πρέπει οι αθλητές να έχουν τουλάχιστον 18 παιγνίδια, και να είναι παρόντες στις δυο τελευταίες αγωνιστικές.
Έτσι σήμερα οι βαθμολογίες θα είναι με βάση τους αθλητές που έχουν την παραπάνω δυνατότητα.

Α Κατηγορία

α/α Δελτίο Επίθετο Όνομα Κατ 19ο 20ο 21ο 22ο 23ο 24ο Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 38034 ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A 126 183 207       3.946 21 187,9
2 38052 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A 256 165 205       3.835 21 182,6
3 38060 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A 159 179 173       3.823 21 182,0
4 38017 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ A 170 171 199       3.805 21 181,2
5 38015 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A 179 180 170       3.698 21 176,1
6 38121 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A 175 144 144       3.522 21 167,7
7 38038 ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ A 131 162 131       2.486 15 165,7
8 38126 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ A 182 176 132       1.734 9 192,7


Β Κατηγορία

α/α Δελτίο Επίθετο Όνομα Κατ 19ο 20ο 21ο 22ο 23ο 24ο Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 38106 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Β 156 154 165       3.139 18 174,4
2 ΟΜΗ6 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Β 158 194 185       3.615 21 172,1
3 38097 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β 157 148 134       2.501 15 166,7
4 ΟΜΗ7 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Β 228 175 201       3.444 21 164,0
5 38012 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Β 172 196 154       2.950 18 163,9
6 38086 ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β 180 190 119       2.886 18 160,3
7 ΟΜΗ4 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β 148 147 157       3.286 21 156,5
8 38100 ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Β 123 147 134       2.301 15 153,4
9 38068 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 196 235 142       1.132 6 188,7
10 38122 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β             510 3 170,0

Γ Κατηγορία

α/α Δελτίο Επίθετο Όνομα Κατ 19ο 20ο 21ο 22ο 23ο 24ο Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 38002 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ 143 167 180       3.289 21 156,6
2 38026 ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ Γ 119 200 124       3.198 21 152,3
3 38099 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ 119 120 126       3.094 21 147,3
4 38123 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 134 123 154       2.940 21 140,0
5 38105 ΒΛΟΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Γ 155 122 135       2.234 16 139,6
6 38119 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Γ 116 139 89       2.728 21 129,9
7 ΟΜΗ5 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ 89 80 109       1.964 21 93,5
8 ΟΜΗ1 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ ΑΡΗΣ Γ 145 142 168       1.791 12 149,3
9 38112 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Γ             2.180 15 145,3
10 38096 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ             1.786 12 148,8
11 38108 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ             1.455 9 161,7
12 38081 ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ             876 6 146,0
13 38085 ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ             666 6 111,0
14 ΟΜΗ8 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ   Γ             489 3 163,0
15 38022 ΜΠΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Γ             436 3 145,3
16 OMH9 ONURCAN SAHIN Γ             313 3 104,3
17 38091 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ             142 1 142,0

Δεν υπάρχουν σχόλια: