Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Ατομικό Πρωτάθλημα 4η Αγωνιστική.

Οι βαθμολογίες μετά την 4η αγωνιστική του Ατομικού μας πρωταθλήματος έχουν ως εξής:


Α Κατηγορία

α/α Δελτίο Επίθετο Όνομα Κατ Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 38034 ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A 2.263 12 188,6
2 38060 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A 2.224 12 185,3
3 38017 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ A 2.212 12 184,3
4 38052 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A 2.152 12 179,3
5 38015 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A 2.099 12 174,9
6 38121 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A 2.086 12 173,8
7 38038 ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ A 1.527 9 169,7


Β Κατηγορία

α/α Δελτίο Επίθετο Όνομα Κατ Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 38106 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ B 1.573 9 174,8
2 ΟΜΗ6 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ B 1.965 12 163,8
3 38012 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ B 1.927 12 160,6
4 ΟΜΗ7 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ B 1.923 12 160,3
5 ΟΜΗ4 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ B 1.902 12 158,5
6 38097 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ B 949 6 158,2
7 38100 ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ B 1.383 9 153,7
8 38086 ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ B 1.363 9 151,4


Γ Κατηγορία

α/α Δελτίο Επίθετο Όνομα Κατ Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 38108 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ 1.455 9 161,7
2 38002 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ 1.842 12 153,5
3 38026 ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ Γ 1.830 12 152,5
4 38096 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ 1.786 12 148,8
5 38081 ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 876 6 146,0
6 38099 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ 1.752 12 146,0
7 38022 ΜΠΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Γ 436 3 145,3
8 38105 ΒΛΟΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Γ 1.146 8 143,3
9 38091 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ 142 1 142,0
10 38112 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Γ 1.278 9 142,0
11 38123 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 1.667 12 138,9
12 38119 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Γ 1.496 12 124,7
13 ΟΜΗ1 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ ΑΡΗΣ Γ 372 3 124,0
14 38085 ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ 666 6 111,0
15 ΟΜΗ5 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ 1.126 12 93,8


Δεν υπάρχουν σχόλια: