Ξεκίνησε την Δευτέρα το Ομαδικό μας Πρωτάθλημα για την αγωνιστική περίοδο 1014 - 2015.
Όπως είναι ήδη γνωστό, παίζουν 8 ομάδες των 4 παικτών, σε 2 γύρους.
Να θυμίσουμε μόνο ότι στο τέλος του 1ου γύρου οι βαθμοί δα διαιρεθούν με το 2.
Οι βαθμολογίες μετά την πρώτη αγωνιστική (και με εκκρεμότητα σε ένα παιγνίδι) είναι:
Στους πολυνίκες :
Τέλος μετά από κάθε αγωνιστική θα ανακοινώνουμε και την Γενική Ατομική Κατάταξη, με βάση την οποία ορίζεται και η σειρά των παικτών στο ομαδικό για την διεκδίκηση των ατομικών πόντων.
Όπως είναι ήδη γνωστό, παίζουν 8 ομάδες των 4 παικτών, σε 2 γύρους.
Να θυμίσουμε μόνο ότι στο τέλος του 1ου γύρου οι βαθμοί δα διαιρεθούν με το 2.
Οι βαθμολογίες μετά την πρώτη αγωνιστική (και με εκκρεμότητα σε ένα παιγνίδι) είναι:
ΟΜΑΔΑ | 1η | 1ος Γύρος | |
1 | Λούτας | 17,0 | 17,0 |
2 | Τορνεσάκης | 16,0 | 16,0 |
3 | Αγγελάκης Κώστας | 15,0 | 15,0 |
4 | Σταματάκης Γιώργος | 8,0 | 8,0 |
5 | Τσιμπλακάκης | 7,0 | 7,0 |
6 | Σταματάκης Τίμος | 7,0 | 7,0 |
7 | Λιόντας | 0,0 | |
8 | Κατσαρός | 0,0 |
Στους πολυνίκες :
ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 3,0 |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ | 3,0 |
ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 3,0 |
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 3,0 |
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο | 3,0 |
ΛΟΥΤΑΣ | 2,0 |
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 2,0 |
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 2,0 |
ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 2,0 |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 2,0 |
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | 2,0 |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1,5 |
ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1,5 |
ΛΙΟΝΤΑΣ | 1,5 |
ΟΥΡΑΝΟΥ | 1,5 |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 1,5 |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 1,5 |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Στ | 1,5 |
ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα | 1,5 |
ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 1,0 |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 1,0 |
ΣΑΡΡΗ | 1,0 |
ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 1,0 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 1,0 |
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 1,0 |
ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ | - |
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | - |
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε | - |
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | - |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Γε | - |
Τέλος μετά από κάθε αγωνιστική θα ανακοινώνουμε και την Γενική Ατομική Κατάταξη, με βάση την οποία ορίζεται και η σειρά των παικτών στο ομαδικό για την διεκδίκηση των ατομικών πόντων.
α/α | Επίθετο | Κορ | Παιγν | Μ.Ο |
1 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο | 1175 | 6 | 195,8 |
2 | ΛΟΥΤΑΣ | 5079 | 27 | 188,1 |
3 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 2798 | 15 | 186,5 |
4 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 4902 | 27 | 181,6 |
5 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 4878 | 27 | 180,7 |
6 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 4283 | 24 | 178,5 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1602 | 9 | 178,0 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 4795 | 27 | 177,6 |
9 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 4180 | 24 | 174,2 |
10 | ΛΙΟΝΤΑΣ | 3082 | 18 | 171,2 |
11 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 4054 | 24 | 168,9 |
12 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε | 4020 | 24 | 167,5 |
13 | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ | 2478 | 15 | 165,2 |
14 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 3961 | 24 | 165,0 |
15 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 2966 | 18 | 164,8 |
16 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 3942 | 24 | 164,3 |
17 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | 489 | 3 | 163,0 |
18 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ | 4274 | 27 | 158,3 |
19 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω | 3712 | 24 | 154,7 |
20 | ΣΜΠΩΚΟΣ | 3235 | 21 | 154,0 |
21 | ΟΥΡΑΝΟΥ | 2301 | 15 | 153,4 |
22 | ΣΑΡΡΗ | 4053 | 27 | 150,1 |
23 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Στ | 1786 | 12 | 148,8 |
24 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | 439 | 3 | 146,3 |
25 | ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ | 876 | 6 | 146,0 |
26 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | 3939 | 27 | 145,9 |
29 | ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 2181 | 15 | 145,4 |
28 | ΜΠΟΥΡΑ | 436 | 3 | 145,3 |
29 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 3868 | 27 | 143,3 |
30 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ | 142 | 1 | 142,0 |
31 | ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 2690 | 19 | 141,6 |
32 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | 2950 | 21 | 140,5 |
35 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 409 | 3 | 136,3 |
34 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω | 2728 | 21 | 129,9 |
35 | ΤΣΙΦΑΣ | 666 | 6 | 111,0 |
38 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Γε | 2616 | 27 | 96,9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου