Μετά την 2η αγωνιστική του Ομαδικού μας πρωταθλήματος οι βαθμολογίες είναι :
Βαθμολογία Ομάδων
Οι ομάδες Λιόντας και Κατσαρός, έχουν μια αγωνιστική λιγότερη
Στην Βαθμολογία Ατομικών Πόντων
Καλύτερο Παιγνίδι Ομάδας
Σταματάκης Τίμος 724 κορ στο πρώτο παιγνίδι της 1ης αγωνιστικής.
Γενική Ατομική Κατάταξη
Η επόμενη γωνιστική :
Βαθμολογία Ομάδων
ΟΜΑΔΑ | 1η | 2η | 1ος Γύρος | |
1 | Τορνεσάκης | 16,0 | 17,0 | 33,0 |
2 | Αγγελάκης Κω | 15,0 | 15,0 | 30,0 |
3 | Τσιμπλακάκης | 7,0 | 18,0 | 25,0 |
4 | Σταματάκης Γε | 8,0 | 15,5 | 23,5 |
5 | Λούτας | 17,0 | 6,0 | 23,0 |
6 | Σταματάκης Τι | 7,0 | 6,0 | 13,0 |
8 | Λιόντας | 9,0 | 9,0 | |
8 | Κατσαρός | 7,5 | 7,5 |
Στην Βαθμολογία Ατομικών Πόντων
Επώνυμο | 1η | 2η | Βαθ. |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | 2,0 | 2,5 | 4,5 |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 1,5 | 3,0 | 4,5 |
ΛΟΥΤΑΣ | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1,5 | 2,0 | 3,5 |
ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1,5 | 2,0 | 3,5 |
ΟΥΡΑΝΟΥ | 1,5 | 2,0 | 3,5 |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 2,0 | 1,0 | 3,0 |
ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 2,0 | 1,0 | 3,0 |
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο | 3,0 | 3,0 | |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ | - | 2,0 | 2,0 |
ΣΑΡΡΗ | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
ΛΙΟΝΤΑΣ | 1,5 | - | 1,5 |
ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα | 1,5 | - | 1,5 |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Στ | 1,5 | 1,5 | |
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | - | 1,0 | 1,0 |
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | - | 1,0 | 1,0 |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Γε | - | 1,0 | 1,0 |
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 1,0 | 1,0 |
Καλύτερο Παιγνίδι Ομάδας
Σταματάκης Τίμος 724 κορ στο πρώτο παιγνίδι της 1ης αγωνιστικής.
Γενική Ατομική Κατάταξη
α/α | Επίθετο | Κορ | Παιγν | Μ.Ο |
1 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο | 1175 | 6 | 195,8 |
2 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 3380 | 18 | 187,8 |
3 | ΛΟΥΤΑΣ | 5622 | 30 | 187,4 |
4 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 5452 | 30 | 181,7 |
5 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 544 | 3 | 181,3 |
6 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 5430 | 30 | 181,0 |
7 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 4867 | 27 | 180,3 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 5381 | 30 | 179,4 |
9 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 4631 | 27 | 171,5 |
10 | ΛΙΟΝΤΑΣ | 3530 | 21 | 168,1 |
11 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 4054 | 24 | 168,9 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1840 | 11 | 167,3 |
13 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε | 4480 | 27 | 165,9 |
14 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 4451 | 27 | 164,9 |
15 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 2966 | 18 | 164,8 |
16 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 3942 | 24 | 164,3 |
17 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | 489 | 3 | 163,0 |
18 | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ | 2920 | 18 | 162,2 |
19 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ | 4753 | 30 | 158,4 |
20 | ΣΜΠΩΚΟΣ | 3235 | 21 | 154,0 |
21 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω | 4137 | 27 | 153,2 |
22 | ΟΥΡΑΝΟΥ | 2750 | 18 | 152,8 |
23 | ΣΑΡΡΗ | 4518 | 30 | 150,6 |
24 | ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 2593 | 18 | 144,1 |
25 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Στ | 1786 | 12 | 148,8 |
26 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | 4429 | 30 | 147,6 |
29 | ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ | 876 | 6 | 146,0 |
28 | ΜΠΟΥΡΑ | 436 | 3 | 145,3 |
29 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 4265 | 30 | 142,2 |
30 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ | 142 | 1 | 142,0 |
31 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | 840 | 6 | 140,0 |
32 | ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 3046 | 22 | 138,5 |
35 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα | 414 | 3 | 138,0 |
34 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | 3311 | 24 | 138,0 |
35 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 807 | 6 | 134,5 |
38 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω | 3194 | 24 | 133,1 |
37 | ΤΣΙΦΑΣ | 666 | 6 | 111,0 |
38 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Γε | 2935 | 30 | 97,8 |
Η επόμενη γωνιστική :
3η Αγωνιστική | |||
3 | 4 | Αγγελάκης Κω | Τορνεσάκης |
5 | 6 | Τσιμπλακάκης | Κατσαρός |
7 | 8 | Λιόντας | Σταματάκης Τι |
9 | 10 | Λούτας | Σταματάκης Γε |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου