Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Ομαδικό Πρωτάθλημα - 3η Αγωνιστική

Συμπληρώθηκε και η 3η αγωνιστική του ομαδικού μας πρωταθλήματος. Επίσης έγινε και ο εξ αναβολής αγώνας της 1ης αγωνιστικής μεταξύ των ομάδων Λιόντας - Κατσαρός με νικητή την ομάδα Λιόντας με 18-6.

Θα ήθελα να σημειώσω ότι παρατηρήθηκε ελλιπής συμπλήρωση του φύλλου αγώνα. Δεν είναι δυνατόν να μην γράφονται τουλάχιστον τα παιγνίδια του κάθε παίκτη στο φύλλο αγώνα. Ελπίζω στο μέλλον να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το θέμα από τους αρχηγούς με στόχο να αποφύγουμε παρεξηγήσεις.

Οι Βαθμολογίες έχουν ως εξής:

Γενική Βαθμολογία


ΟΜΑΔΑ 2η  3η  1ος Γύρος
1 Τορνεσάκης 16,0 17,0 15,0 48,0
2 Λούτας 17,0 6,0 19,0 42,0
3 Τσιμπλακάκης 7,0 18,0 15,0 40,0
4 Αγγελάκης Κω 15,0 15,0 9,0 39,0
6 Λιόντας 18,0 9,0 8,0 35,0
6 Σταματάκης Τι 7,0 6,0 16,0 29,0
7 Σταματάκης Γε 8,0 15,5 5,0 28,5
8 Κατσαρός 6,0 7,5 8,0 21,5


Ατομικοί Πόντοι

Επώνυμο  3  Σύνολο Βαθμών
 ΠΕΤΡΙΔΗΣ       3,0      2,0      3,0       8,0
 ΒΛΟΝΤΑΚΗ       3,0      2,0      3,0       8,0
 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ       3,0      2,0      2,0       7,0
 ΛΟΥΤΑΣ       2,0      2,0      3,0       7,0
 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ       2,0      3,0      2,0       7,0
 ΟΥΡΑΝΟΥ       3,0      2,0      2,0       7,0
 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ       3,0      2,0      1,0       6,0
 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ       3,0      2,0      1,0       6,0
 ΚΑΤΣΑΡΟΣ       2,0      1,0      3,0       6,0
 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ       2,0      2,5      1,0       5,5
 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ         -        2,0      3,0       5,0
 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο       3,0      2,0       5,0
 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω       1,0      3,0      1,0       5,0
 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ       1,0      1,0      3,0       5,0
 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι       1,0      2,0      1,0       4,0
 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ         -        1,0      3,0       4,0
 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ       2,0      1,0      1,0       4,0
 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα       2,0      1,0      1,0       4,0
 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε       2,0      2,0        -         4,0
 ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ       2,0      2,0        -         4,0
 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω       1,0      2,0       3,0
 ΛΙΟΝΤΑΣ       1,0        -        2,0       3,0
 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ         -        3,0        -         3,0
 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα       1,0        -        2,0       3,0
 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ       1,0      1,0        -         2,0
 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε         -          -        2,0       2,0
 ΣΑΡΡΗ       1,0      1,0        -         2,0
 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ       1,0      1,0       2,0
 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ         -        1,0        -         1,0
 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Γε         -        1,0        -         1,0



Γενική Ατομική Κατάταξη



Επίθετο Κορ Παιγν Μ.Ο
1 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο     1.537   8 192,1
2 ΛΟΥΤΑΣ     6.208   33 188,1
3 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ     6.154   33 186,5
4 ΚΑΤΣΑΡΟΣ     1.677   9 186,3
5 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ     3.908   21 186,1
6 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι     5.445   30 181,5
7 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω     5.924   33 179,5
8 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε     5.891   33 178,5
9 ΛΙΟΝΤΑΣ     4.666   27 172,8
10 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ     5.119   30 170,6
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ     1.840   11 167,3
12 ΠΕΤΡΙΔΗΣ     5.004   30 166,8
13 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ     5.491   33 166,4
14 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ     5.480   33 166,1
15 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε     4.927   30 164,2
16 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ     3.447   21 164,1
17 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ     3.434   21 163,5
18 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ         489   3 163,0
19 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ     5.232   33 158,5
20 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ     1.419   9 157,7
21 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω     4.650   30 155,0
22 ΣΜΠΩΚΟΣ     3.235   21 154,0
23 ΟΥΡΑΝΟΥ     3.621   24 150,9
24 ΣΑΡΡΗ     4.959   33 150,3
25 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ     2.236   15 149,1
26 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ     3.095   21 147,4
29 ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ         876   6 146,0
28 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ     4.807   33 145,7
29 ΜΠΟΥΡΑ         436   3 145,3
30 ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ     1.279   9 142,1
31 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ         142   1 142,0
32 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ     4.679   33 141,8
35 ΒΛΟΝΤΑΚΗ     3.497   25 139,9
34 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ     3.311   24 138,0
35 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω     3.194   24 133,1
38 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα     1.190   9 132,2
37 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα     1.170   9 130,0
38 ΤΣΙΦΑΣ     1.059   9 117,7
39 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω     3.252   33 98,5

Δεν υπάρχουν σχόλια: