Μετά την 7η Αγωνιστική, η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:
Η ομάδα " Μάμμος " έχει μια αγωνιστική λιγότερη.
Στους Πολυνίκες :
Ο Ατομικός Μέσος Όρος του Ομαδικού :
Το πρόγραμμα της επόμενης Αγωνιστικής :
3 - 4 Μάμμος - Λιόντας
5 - 6 Τορνεσάκης - Λούτας
7 - 8 Ανδριώτης - Σταματάκης
9 - 10 Αγγελάκης - Γιαννικάκης
Η Ομάδα Μανουσάκης παίζει στις 18:30 χωρίς αντίπαλο στον διάδρομο 1 - 2
α/α | ΟΜΑΔΑ | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | 1ος Γύρος |
1 | Τορνεσάκης | 21,0 | 20,0 | 21,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 17,5 | 136,5 |
2 | Αγγελάκης | 3,0 | 18,0 | 21,0 | 18,0 | 23,0 | 22,0 | 18,0 | 123,0 |
3 | Λούτας | 16,0 | 20,0 | 23,0 | 3,0 | 11,0 | 8,0 | 19,5 | 100,5 |
4 | Γιαννικάκης | 9,0 | 21,0 | 15,0 | 12,0 | 19,0 | 4,0 | 4,5 | 84,5 |
5 | Ανδριώτης Σ | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 21,0 | 22,0 | 2,0 | 6,5 | 75,5 |
6 | Μανουσάκης | 15,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 22,0 | 20,0 | 72,0 |
7 | Λιόντας | 20,0 | 14,0 | 3,0 | 20,5 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 70,5 |
8 | Σταματάκης | 11,0 | 4,0 | 9,0 | 5,5 | 13,0 | 19,0 | 4,0 | 65,5 |
9 | Μάμμος | 13,0 | 6,0 | 15,0 | 12,0 | 4,0 | 15,0 | 65,0 |
Η ομάδα " Μάμμος " έχει μια αγωνιστική λιγότερη.
Στους Πολυνίκες :
a/a | Επίθετο | Team | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | Σύνολο Βαθμών |
1 | Αγγελάκης Κ | 7 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 15,0 |
2 | Τορνεσάκης | 8 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 15,0 |
3 | Μηναδάκης | 7 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 14,0 |
4 | Ανδριώτης Γ | 8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 14,0 |
5 | Τουτουντζόγλου | 8 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 13,5 |
6 | Onurkan | 1 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | 1,0 | 13,0 |
7 | Γκιαουράκης | 6 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | - | 2,0 | 2,0 | 13,0 |
8 | Σμπώκος | 8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 13,0 | |
9 | Καλυβιανάκης | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 11,5 |
10 | Λιόντας | 9 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11,5 |
11 | Λούτας | 1 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 11,0 | ||
12 | Πετρίδης | 5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | - | 11,0 |
13 | Βλοντάκη | 5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 11,0 | |
14 | Γιαννικάκης | 5 | 1,0 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 11,0 |
15 | Σαρρή | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | ||||
16 | Μπελαδάκη Χ | 2 | - | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 10,5 |
17 | Πουλής | 2 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | - | - | 10,0 |
18 | Ανδριώτης Σ | 2 | 2,0 | - | 3 | 2 | 3 | - | 10,0 | |
19 | Κοκοσιούλης | 3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 | |
20 | Σεληνιωτάκης | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 |
21 | Αυγουστάκης | 4 | 2,0 | 1,0 | - | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 9,5 |
22 | Γενιτσαρίδης Μ | 1 | 2,0 | - | 3,0 | - | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 |
23 | Παπαδόπουλος | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9,0 | |
24 | Σταματάκης Ι | 3 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 9,0 | |
25 | Αγγελάκης Θ | 6 | 2,0 | - | - | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 9,0 |
26 | Χατζηπαράσχος | 9 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | 9,0 |
27 | Ουρανού | 3 | 3,0 | - | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 8,0 | ||
28 | Ζερβάκης | 7 | - | 2,0 | - | 3,0 | 3,0 | 8,0 | ||
29 | Τζιφάς | 5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 0,5 | 7,5 |
30 | Μπελαδάκη Κ | 4 | - | - | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | - | 7,0 |
31 | Σταματάκης Τι | 4 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | ||
32 | Μανουσάκης Μ | 6 | 2,0 | - | - | - | 3,0 | 2,0 | 7,0 | |
33 | Μανουσάκης Σ | 6 | - | 1,0 | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | |
34 | Κεφαλούκος | 2,0 | - | 3,0 | 2 | 7,0 | ||||
35 | Κατσαράκης | 9 | 2,0 | 1 | 3 | - | 6,0 | |||
36 | Μάμμος | 3 | 1,0 | 1,0 | - | 2,0 | 1,0 | 5,0 | ||
37 | Μπούρα | 7 | - | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ||||
38 | Βουδούρη | 9 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 5,0 |
39 | Μεραμβελιωτάκης Α | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ||||||
40 | Σταματάκης Γ | 2,0 | 2,0 | |||||||
41 | Κατσαρός | - | 1,0 | 1,0 |
Ο Ατομικός Μέσος Όρος του Ομαδικού :
Επίθετο | Όνομα | Μ.Ο |
Αγγελάκης Κ | Κώστας | 192,4 |
Τορνεσάκης | Νίκος | 189,6 |
Μεραμβελιωτάκης Α | Ανδρέας | 187,3 |
Λούτας | Βαγγέλης | 186,2 |
Κατσαρός | Βασίλης | 184,4 |
Λιόντας | Άρης | 180,2 |
Ανδριώτης Γ | Γιώργος | 177,0 |
Σταματάκης Τι | Τίμος | 176,5 |
Πετρίδης | Πέτρος | 174,9 |
Γκιαουράκης | Αντώνης | 174,5 |
Σταματάκης Γ | Γιώργος | 174,0 |
Μάμμος | Γιώργος | 172,1 |
Ανδριώτης Σ | Σοφοκλής | 169,9 |
Μανουσάκης Μ | Μάνος | 169,7 |
Αυγουστάκης | Μανόλης | 167,6 |
Κατσαράκης | Πέτρος | 167,1 |
Παπαδόπουλος | Γιώργος | 166,9 |
Γιαννικάκης | Στέφανος | 165,7 |
Ζερβάκης | Βαγγέλης | 160,2 |
Ουρανού | Εμμανουέλα | 160,0 |
Μηναδάκης | Νίκος | 159,4 |
Κοκοσιούλης | Βασίλης | 157,4 |
Γενιτσαρίδης Μ | Μάκης | 151,7 |
Κεφαλούκος | Γιώργος | 151,2 |
Σμπώκος | Μανόλης | 149,7 |
Μπούρα | Ολυμπία | 149,4 |
Σταματάκης Ι | Γιάννης | 147,8 |
Σεληνιωτάκης | Μιχάλης | 142,4 |
Σαρρή | Μαλάμω | 138,7 |
Τουτουντζόγλου | Γιούλη | 138,2 |
Καλυβιανάκης | Παναγιώτης | 138,0 |
Πουλής | Μιχάλης | 137,8 |
Βλοντάκη | Βασιλική | 137,7 |
Onurkan | Sahin | 135,9 |
Μπελαδάκη Κ | Κατερίνα | 134,3 |
Μανουσάκης Σ | Στέλιος | 133,3 |
Αγγελάκης Θ | Θωμάς | 131,0 |
Μπελαδάκη Χ | Χαρά | 129,6 |
Χατζηπαράσχος | Ανδρόνικος | 128,1 |
Τζιφάς | Αντώνης | 121,7 |
Βουδούρη | Κάλλια | 116,6 |
Το πρόγραμμα της επόμενης Αγωνιστικής :
3 - 4 Μάμμος - Λιόντας
5 - 6 Τορνεσάκης - Λούτας
7 - 8 Ανδριώτης - Σταματάκης
9 - 10 Αγγελάκης - Γιαννικάκης
Η Ομάδα Μανουσάκης παίζει στις 18:30 χωρίς αντίπαλο στον διάδρομο 1 - 2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου