Τελείωσε σήμερα και η 9η αγωνιστική και ο πρώτος γύρος του Ομαδικού μας Πρωταθλήματος.
Η βαθμολογία των ομάδων για τις εννέα αγωνιστικές είναι :
Όπως είναι γνωστό από την προκύρηξη μετά το τέλος του πρώτου γύρου, οι βαθμοί διαιρούνται δια δύο και η καινούργια βαθμολογία που προκύπτει είναι :
Στις ατομικούς πόντους
Ο Ατομικός Μέσος Όρος του Ομαδικού
Η βαθμολογία των ομάδων για τις εννέα αγωνιστικές είναι :
α/α | ΟΜΑΔΑ | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | 7η | 8η | 9η αγων | 1ος Γύρος |
1 | Τορνεσάκης | 21,0 | 20,0 | 21,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 17,5 | 17,0 | 20,0 | 173,5 |
2 | Αγγελάκης | 3,0 | 18,0 | 21,0 | 18,0 | 23,0 | 22,0 | 18,0 | 16,0 | 21,0 | 160,0 |
3 | Μανουσάκης | 15,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 22,0 | 20,0 | 23,0 | 20,0 | 115,0 |
4 | Γιαννικάκης | 9,0 | 21,0 | 15,0 | 12,0 | 19,0 | 4,0 | 4,5 | 8,0 | 19,0 | 111,5 |
5 | Λούτας | 16,0 | 20,0 | 23,0 | 3,0 | 11,0 | 8,0 | 19,5 | 7,0 | 3,0 | 110,5 |
6 | Μάμμος | 13,0 | 6,0 | 15,0 | 12,0 | 4,0 | 15,0 | 20,0 | 19,0 | 0,0 | 104,0 |
7 | Ανδριώτης Σ | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 21,0 | 22,0 | 2,0 | 6,5 | 14,0 | 4,0 | 93,5 |
8 | Σταματάκης | 11,0 | 4,0 | 9,0 | 5,5 | 13,0 | 19,0 | 4,0 | 10,0 | 14,0 | 89,5 |
9 | Λιόντας | 20,0 | 14,0 | 3,0 | 20,5 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 9,0 | 81,5 |
Όπως είναι γνωστό από την προκύρηξη μετά το τέλος του πρώτου γύρου, οι βαθμοί διαιρούνται δια δύο και η καινούργια βαθμολογία που προκύπτει είναι :
α/α | ΟΜΑΔΑ | Σύνολο |
1 | Τορνεσάκης | 86,75 |
2 | Αγγελάκης | 80,00 |
3 | Μανουσάκης | 57,50 |
4 | Γιαννικάκης | 55,75 |
5 | Λούτας | 55,25 |
6 | Μάμμος | 52,00 |
7 | Ανδριώτης Σ | 46,75 |
8 | Σταματάκης | 44,75 |
9 | Λιόντας | 40,75 |
Στις ατομικούς πόντους
a/a | Επίθετο | Όνομα | Σύνολο Βαθμών |
1 | Αγγελάκης Κ | Κώστας | 21,0 |
2 | Μηναδάκης | Νίκος | 19,0 |
3 | Τουτουντζόγλου | Γιούλη | 18,5 |
4 | Τορνεσάκης | Νίκος | 18,0 |
5 | Ανδριώτης Γ | Γιώργος | 18,0 |
6 | Σμπώκος | Μανόλης | 17,0 |
7 | Γκιαουράκης | Αντώνης | 16,0 |
8 | Αυγουστάκης | Μανόλης | 15,5 |
9 | Onurkan | Sahin | 15,0 |
10 | Μπελαδάκη Χ | Χαρά | 14,5 |
11 | Βλοντάκη | Αντώνης | 14,0 |
12 | Πετρίδης | Πέτρος | 14,0 |
13 | Αγγελάκης Θ | Θωμάς | 14,0 |
14 | Σαρρή | Μαλάμω | 14,0 |
15 | Καλυβιανάκης | Παναγιώτης | 13,5 |
16 | Λιόντας | Άρης | 13,5 |
17 | Λούτας | Βαγγέλης | 13,0 |
18 | Πουλής | Μιχάλης | 13,0 |
19 | Γιαννικάκης | Στέφανος | 13,0 |
20 | Μανουσάκης Σ | Στέλιος | 13,0 |
21 | Κοκοσιούλης | Βασίλης | 12,0 |
22 | Σταματάκης Ι | Γιάννης | 12,0 |
23 | Σταματάκης Τι | Τίμος | 12,0 |
24 | Μανουσάκης Μ | Μανος | 12,0 |
25 | Ζερβάκης | Βσγγέλης | 12,0 |
26 | Χατζηπαράσχος | Ανδρόνικος | 12,0 |
27 | Τζιφάς | Βασιλική | 11,5 |
28 | Σεληνιωτάκης | Μιχάλης | 11,0 |
29 | Γενιτσαρίδης Μ | Μάκης | 10,0 |
30 | Ανδριώτης Σ | Σοφοκλής | 10,0 |
31 | Παπαδόπουλος | Γιώργος | 9,0 |
32 | Κεφαλούκος | Γιώργος | 9,0 |
33 | Ουρανού | Εμμανουέλα | 8,0 |
34 | Βουδούρη | Κάλλια | 8,0 |
35 | Μάμμος | Γιώργος | 7,0 |
36 | Μπελαδάκη Κ | Κατερίνα | 7,0 |
37 | Κατσαράκης | Πέτρος | 6,0 |
38 | Μπούρα | Ολυμπία | 5,0 |
39 | Μεραμβελιωτάκης Α | Ανδρέας | 5,0 |
40 | Σταματάκης Γ | Γιώργος | 2,0 |
41 | Κατσαρός | Βασίλης | 1,0 |
Ο Ατομικός Μέσος Όρος του Ομαδικού
Επίθετο | Όνομα | Μ.Ο |
Αγγελάκης Κ | Κώστας | 192,6 |
Τορνεσάκης | Νίκος | 188,0 |
Μεραμβελιωτάκης Α | Ανδρέας | 187,3 |
Λούτας | Βαγγέλης | 182,3 |
Σταματάκης Τι | Τίμος | 180,2 |
Λιόντας | Άρης | 179,8 |
Κατσαρός | Βασίλης | 178,9 |
Ανδριώτης Γ | Γιώργος | 176,0 |
Πετρίδης | Πέτρος | 175,1 |
Σταματάκης Γ | Γιώργος | 174,0 |
Μάμμος | Γιώργος | 172,8 |
Μανουσάκης Μ | Μάνος | 172,6 |
Γκιαουράκης | Αντώνης | 171,1 |
Αυγουστάκης | Μανόλης | 170,0 |
Ανδριώτης Σ | Σοφοκλής | 169,1 |
Κατσαράκης | Πέτρος | 167,1 |
Παπαδόπουλος | Γιώργος | 166,8 |
Γιαννικάκης | Στέφανος | 163,7 |
Ζερβάκης | Βαγγέλης | 161,3 |
Ουρανού | Εμμανουέλα | 158,0 |
Κοκοσιούλης | Βασίλης | 157,8 |
Μηναδάκης | Νίκος | 156,5 |
Κεφαλούκος | Γιώργος | 152,5 |
Γενιτσαρίδης Μ | Μάκης | 151,3 |
Σταματάκης Ι | Γιάννης | 151,1 |
Μπούρα | Ολυμπία | 149,4 |
Σμπώκος | Μανόλης | 148,7 |
Πουλής | Μιχάλης | 143,0 |
Σεληνιωτάκης | Μιχάλης | 142,5 |
Τουτουντζόγλου | Γιούλη | 139,5 |
Καλυβιανάκης | Παναγιώτης | 139,2 |
Σαρρή | Μαλάμω | 137,5 |
Μανουσάκης Σ | Στέλιος | 136,7 |
Βλοντάκη | Βασιλική | 136,7 |
Αγγελάκης Θ | Θωμάς | 133,5 |
Onurkan | Sahin | 133,4 |
Μπελαδάκη Χ | Χαρά | 131,4 |
Μπελαδάκη Κ | Κατερίνα | 131,3 |
Χατζηπαράσχος | Ανδρόνικος | 130,9 |
Τζιφάς | Αντώνης | 125,1 |
Βουδούρη | Κάλλια | 117,4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου