Δημοσιεύουμε την Γενική Ατομική Κατάταξη συμπεριλαμβανομένων και του Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος, με σκοπό την κατάρτιση της αντιπροσωπευτικής ομάδας του Σωματείου μας που θα αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Γ κατηγορίας, 28/2 - 2/3 2014
Ομαδικό | Ατομικό | Πανελλήνιο Ατομικό | Γενική Κατάταξη | |||||||||||
Επίθετο | Όνομα | Σύνολο | Παιγν | Μ.Ο | Σύνολο | Παιγν | Μ.Ο | Σύνολο | Παιγν | Μ.Ο | Σύνολο | Παιγν | Μ.Ο | |
Αγγελάκης Κ | Κώστας | 3451 | 18 | 191,7 | 5541 | 30 | 184,7 | 6834 | 35 | 195,3 | 15826 | 83 | 190,7 | |
Τορνεσάκης | Νίκος | 3488 | 18 | 193,8 | 4815 | 27 | 178,3 | 5091 | 27 | 188,6 | 13394 | 72 | 186,0 | |
Λούτας | Βαγγέλης | 2171 | 12 | 180,9 | 4711 | 27 | 174,5 | 9047 | 47 | 192,5 | 15929 | 86 | 185,2 | |
Σταματάκης Τι | Τίμος | 2134 | 12 | 177,8 | 2850 | 15 | 190,0 | 1110 | 6 | 185,0 | 6094 | 33 | 184,7 | |
Μεραμβελιωτάκης | Ανδρέας | 0 | 0 | 3720 | 21 | 177,1 | 3205 | 18 | 178,1 | 6925 | 39 | 177,6 | ||
Δασκαλάκης | Γιάννης | 4069 | 23 | 176,9 | 4069 | 23 | 176,9 | |||||||
Κατσαρός | Βασίλης | 1045 | 6 | 174,2 | 2123 | 12 | 176,9 | 3168 | 18 | 176,0 | ||||
Λιόντας | Άρης | 3187 | 18 | 177,1 | 5105 | 30 | 170,2 | 3786 | 21 | 180,3 | 12078 | 69 | 175,0 | |
Μάμμος | Γιώργος | 2582 | 15 | 172,1 | 5264 | 30 | 175,5 | 7846 | 45 | 174,4 | ||||
Πετρίδης | Πέτρος | 3167 | 18 | 175,9 | 5014 | 30 | 167,1 | 8181 | 48 | 170,4 | ||||
Κατσαράκης | Πέτρος | 2005 | 12 | 167,1 | 1057 | 6 | 176,2 | 3062 | 18 | 170,1 | ||||
Χρυσομάλης | Γιώργος | 1526 | 9 | 169,6 | 1526 | 9 | 169,6 | |||||||
Γιαννικάκης | Στέφανος | 3011 | 18 | 167,3 | 5161 | 30 | 172,0 | 1469 | 9 | 163,2 | 9641 | 57 | 169,1 | |
Ανδριώτης Σ | Σοφοκλής | 2445 | 14 | 174,6 | 4049 | 24 | 168,7 | 767 | 5 | 153,4 | 7261 | 43 | 168,9 | |
Ανδριώτης Γ | Γιώργος | 3199 | 18 | 177,7 | 5056 | 30 | 168,5 | 2655 | 17 | 156,2 | 10910 | 65 | 167,8 | |
Γκιαουράκης | Αντώνης | 3142 | 18 | 174,6 | 3761 | 24 | 156,7 | 2040 | 12 | 170,0 | 8943 | 54 | 165,6 | |
Μανουσάκης Μ | Μάνος | 1482 | 9 | 164,7 | 4460 | 27 | 165,2 | 5942 | 36 | 165,1 | ||||
Βιτώριος | Ευάγγελος | 987 | 6 | 164,5 | 987 | 6 | 164,5 | |||||||
Παπαδόπουλος | Γιώργος | 2510 | 15 | 167,3 | 918 | 6 | 153,0 | 3428 | 21 | 163,2 | ||||
Ζερβάκης | Βσγγέλης | 1927 | 12 | 160,6 | 1443 | 9 | 160,3 | 3370 | 21 | 160,5 | ||||
Πλατύραρχος | Κώστας | 0 | 0 | 2374 | 15 | 158,3 | 2374 | 15 | 158,3 | |||||
Κοκοσιούλης | Βασίλης | 2833 | 18 | 157,4 | 4013 | 26 | 154,3 | 1972 | 12 | 164,3 | 8818 | 56 | 157,5 | |
Αυγουστάκης | Μανόλης | 2991 | 18 | 166,2 | 3578 | 24 | 149,1 | 6569 | 42 | 156,4 | ||||
Γενιτσαρίδης Μ | Μάκης | 2716 | 18 | 150,9 | 0 | 0 | 2716 | 18 | 150,9 | |||||
Κεφαλούκος | Γιώργος | 1346 | 9 | 149,6 | 2273 | 15 | 151,5 | 3619 | 24 | 150,8 | ||||
Σταματάκης Ι | Γιάννης | 2661 | 18 | 147,8 | 4035 | 27 | 149,4 | 6696 | 45 | 148,8 | ||||
Ουρανού | Εμμανουέλα | 2400 | 15 | 160,0 | 1996 | 15 | 133,1 | 4396 | 30 | 146,5 | ||||
Μπούρα | Ολυμπία | 1345 | 9 | 149,4 | 1731 | 12 | 144,3 | 3076 | 21 | 146,5 | ||||
Πουλάκης | Γιώργος | 0 | 0 | 437 | 3 | 145,7 | 437 | 3 | 145,7 | |||||
Σμπώκος | Μανόλης | 2250 | 15 | 150,0 | 3811 | 27 | 141,1 | 6061 | 42 | 144,3 | ||||
Βλοντάκη | Βασιλική | 2094 | 15 | 139,6 | 4208 | 29 | 145,1 | 6302 | 44 | 143,2 | ||||
Μηναδάκης | Νίκος | 2906 | 18 | 161,4 | 3967 | 30 | 132,2 | 6873 | 48 | 143,2 | ||||
Πουλής | Μιχάλης | 2509 | 18 | 139,4 | 3500 | 24 | 145,8 | 6009 | 42 | 143,1 | ||||
Μανουσάκης Σ | Στέλιος | 1922 | 15 | 128,1 | 4500 | 30 | 150,0 | 6422 | 45 | 142,7 | ||||
Σεληνιωτάκης | Μιχάλης | 2564 | 18 | 142,4 | 1637 | 12 | 136,4 | 4201 | 30 | 140,0 | ||||
Καλυβιανάκης | Παναγιώτης | 2469 | 18 | 137,2 | 0 | 0 | 2469 | 18 | 137,2 | |||||
Σαρρή | Μαλάμω | 2052 | 15 | 136,8 | 0 | 0 | 2052 | 15 | 136,8 | |||||
Τουτουντζόγλου | Γιούλη | 2536 | 18 | 140,9 | 4024 | 30 | 134,1 | 6560 | 48 | 136,7 | ||||
Onurkan | Onurkan | 2474 | 18 | 137,4 | 3259 | 24 | 135,8 | 5733 | 42 | 136,5 | ||||
Χατζηπαράσχος | Ανδρόνικος | 2286 | 18 | 127,0 | 3267 | 24 | 136,1 | 5553 | 42 | 132,2 | ||||
Αγγελάκης Θ | Θωμάς | 2357 | 18 | 130,9 | 3458 | 27 | 128,1 | 2203 | 18 | 122,4 | 8018 | 63 | 127,3 | |
Τσιαδήμου | Ελένη | 0 | 0 | 1479 | 12 | 123,3 | 1479 | 12 | 123,3 | |||||
Μπελαδάκη Κ | Κατερίνα | 2301 | 17 | 135,4 | 3097 | 27 | 114,7 | 5398 | 44 | 122,7 | ||||
Μπελαδάκη Χ | Χαρά | 2271 | 18 | 126,2 | 3199 | 27 | 118,5 | 5470 | 45 | 121,6 | ||||
Τζιφάς | Αντώνης | 2198 | 18 | 122,1 | 627 | 6 | 104,5 | 2825 | 24 | 117,7 | ||||
Βουδούρη | Κάλλια | 1770 | 15 | 118,0 | 2283 | 21 | 108,7 | 4053 | 36 | 112,6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου