Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014

Ομαδικό Πρωτάθλημα

Συμπληρώθηκε σήμερα η 7η αγωνιστική με τον αγώνα που έκανε η Ομάδα του Γιώργου Μάμμου.

α/α ΟΜΑΔΑ 2η  3η  1ος Γύρος
1 Τορνεσάκης 21,0 20,0 21,0 18,0 19,0 20,0 17,5 136,5
2 Αγγελάκης 3,0 18,0 21,0 18,0 23,0 22,0 18,0 123,0
3 Λούτας 16,0 20,0 23,0 3,0 11,0 8,0 19,5 100,5
4 Μάμμος 13,0 6,0 15,0 12,0 4,0 15,0 20,0 85,0
5 Γιαννικάκης 9,0 21,0 15,0 12,0 19,0 4,0 4,5 84,5
6 Ανδριώτης Σ 7,0 8,0 9,0 21,0 22,0 2,0 6,5 75,5
7 Μανουσάκης 15,0 4,0 3,0 6,0 2,0 22,0 20,0 72,0
8 Λιόντας 20,0 14,0 3,0 20,5 5,0 2,0 6,0 70,5
9 Σταματάκης 11,0 4,0 9,0 5,5 13,0 19,0 4,0 65,5

Δεν υπάρχουν σχόλια: