Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

Δυάδες 2η Αγωνιστική

Έγινε σήμερα η 2η αγωνιστική των δυάδων του Σωματείου μας.

Λόγω ενός λάθους στην κατηγορία 376-400 δώθηκαν 5 βαθμοί αντί 4, στην πρώτη αγωνιστική.
Επίσης στην δυάδα Σεληνιωτάκης - Ουρανού δεν είχε υπολογιστεί Handicap στον πρώτο εκ των δύο, λόγω μη συμμδτοχής σε άλλη διοργάνωση φέτος, πράγμα που διορθώθηκε.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής :


Όνομα
Όνομα Σύνολο Π1 Σύνολο Π2 Σύνολο Π3 Βαθμοί 
188,7 ΛΟΥΤΑΣ 167,6 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε 367 346 400 9
184,4 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ 146,7 ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ 403 377 362 13
143,5 ΣΑΡΡΗ 137,9 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 342 356 321 6
190,9 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ 146,6 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ



164,9 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ 141,1 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ 320 287 348 3
133,2 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα 126,0 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα 263 312 298 1
168,9 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 166,3 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 315 406 320 8
148,0 ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ 154,7 ΟΥΡΑΝΟΥ 294 328 379 6
139,4 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ 100,7 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω


152,6 ΣΜΠΩΚΟΣ 138,3 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ



177,2 ΛΙΟΝΤΑΣ 175,9 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε 351 359 411 12
180,6 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω 138,8 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω



180,9 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι 170,2 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ 327363351 8
158,4 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ 100,7 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω 243 279 266 0

Η 2η αγωνιστική για τις παρακάτω δυάδες αναβάλετε
Τσιμπλακάκης - Μαραζάκης
Σμπώκος - Χατζηπαράσχος
Αγγελάκης - Αγγελάκης
Τουτουντζόγλου - Σταματάκης Ιω

Η Βαθμολογία :


Δυάδα   Βαθ
1 ΛΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε 15 9 24
2 ΛΙΟΝΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε 11 12 23
3 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ 9 13 22
4 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ 9 8 17
5 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 7 8 15
6 ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΟΥΡΑΝΟΥ 5 6 11
7 ΣΜΠΩΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ 9 9
8 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ 7 7
9 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ 4 3 7
10 ΣΑΡΡΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1 6 7
11 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω 6 6
12 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω 5 5
13 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω 3 3
14 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα 1 1 2




Γενικός Ατομικός Μέσος Όρος και Handicap για τις δυάδες :

α/α Δελτίο Επίθετο Κορ Παιγν Μ.Ο Handicap
1 38126 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ   7.447   39 190,9 0
2 38034 ΛΟΥΤΑΣ 13.586   72 188,7 0
3 38060 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ 13.328   72 185,1 0
4 38017 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι 11.951   66 181,1 0
5 38052 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω 12.460   69 180,6 0
6 38038 ΛΙΟΝΤΑΣ 11.684   66 177,0 0
7 38015 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε 11.678   66 176,9 0
8 38122 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο   5.115   30 170,5 0
9 38012 ΠΕΤΡΙΔΗΣ 10.715   63 170,1 0
10 38106 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ 11.717   69 169,8 10
11 10005 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 12.117   72 168,3 10
12 38121 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε 11.579   69 167,8 10
13 10006 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 11.995   72 166,6 10
14 38097 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ   9.885   60 164,8 10
15 38108 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ   7.344   45 163,2 10
16 38002 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ 11.346   72 157,6 10
17 38098 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   6.130   39 157,2 10
18 10002 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω 10.279   66 155,7 10
19 38100 ΟΥΡΑΝΟΥ   9.267   60 154,5 10
20 38086 ΣΜΠΩΚΟΣ   6.411   42 152,6 10
21 38101 ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ      904   6 150,7 10
22 10007 ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ   7.080   48 147,5 20
23 10001 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ   7.916   54 146,6 20
24 38096 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ   4.805   33 145,6 20
25 38026 ΣΑΡΡΗ 10.369   72 144,0 20
26 38099 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ 10.112   72 140,4 20
27 38105 ΒΛΟΝΤΑΚΗ   8.107   58 139,8 20
28 38123 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ   9.616   69 139,4 20
29 38119 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω   5.412   39 138,8 20
30 10008 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ   3.738   27 138,4 20
31 38112 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ   5.392   39 138,3 20
32 38113 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα   5.953   45 132,3 20
33 38114 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα   6.064   48 126,3 20
34 38085 ΤΣΙΦΑΣ   2.891   24 120,5 20
35 10003 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω   7.230   72 100,4 20

Δεν υπάρχουν σχόλια: