Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Δυάδες 3η αγωνιστική

Έγινε σήμερα και η 3η αγωνιστική των Δυάδων του εσωτερικού μας πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :




   Π1  Π2  Π3  Βαθμοί
1 ΛΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε 344 395 411 12
2 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ 401 374 368 12
3 ΣΑΡΡΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 367 385 279 7
4 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ 270 335 369 5
5 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ 387 304 304 6
6 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα 40 40 40 0
7 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 359 327 365 8
8 ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΟΥΡΑΝΟΥ 272 328 314 3
9 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω 322 346 328 5
10 ΣΜΠΩΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ 268 285 314 1
11 ΛΙΟΝΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε 311 319 373 5
12 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω 305 381 335 7
13 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ 377 412 350 12
14 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω 330 382 355 9


Η Βαθμολογία :

a/a Δυάδα   Βαθ
1 Λούτας Ανδριώτης Γ 15 9 12 36
2 Τορνεσάκης Καλυβιανάκης 9 13 12 34
3 Σταματάκης Τι Γιαννικάκης 9 8 12 29
4 Λιόντας Σταματάκης Γε 11 12 5 28
5 Φραγκιαδάκης Στεφανοπούλου 7 8 8 23
6 Σεληνιωτάκης Ουρανού 5 6 3 14
7 Σαρρή Κυριακάκης 1 6 7 14
8 Γκιαουράκης Μηναδάκης 4 3 6 13
9 Αγγελάκης Κω Αγγελάκης Θω 6 7 13
10 Τσιμπλακάκης Μαραζάκης 7 5 12
11 Αυγουστάκης Μα Αυγουστάκης Ιω 3 9 12
12 Σμπώκος Χατζηπαράσχος 9 1 10
13 Τουτουντζόγλου Σταμτάκης Ιω 5 5 10
14 Μπελαδάκη Χα Μπελαδάκη Κα 1 1 2


Ο Γενικός Μέσος Όρος και τα Handicap για την επόμενη αγωνιστική


Επίθετο Κορ Παιγν Μ.Ο Handicap
1 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ 7.447 39 190,9 0
2 ΛΟΥΤΑΣ 13.586 72 188,7 0
3 ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1.677 9 186,3 0
4 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ 13.328 72 185,1 0
5 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι 11.951 66 181,1 0
6 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω 12.460 69 180,6 0
7 ΛΙΟΝΤΑΣ 11.684 66 177,0 0
8 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε 11.678 66 176,9 0
9 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο 5.115 30 170,5 0
10 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ 11.717 69 169,8 10
11 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 12.117 72 168,3 10
12 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε 11.579 69 167,8 10
13 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 11.995 72 166,6 10
14 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ 9.885 60 164,8 10
15 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ 11.316 72 157,2 10
16 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω 10.279 66 155,7 10
17 ΟΥΡΑΝΟΥ 9.267 60 154,5 10
18 ΣΜΠΩΚΟΣ 6.411 42 152,6 10
19 ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ 904 6 150,7 10
20 ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ 7.080 48 147,5 20
21 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ 7.916 54 146,6 20
22 ΣΑΡΡΗ 10.369 72 144,0 20
23 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ 10.112 72 140,4 20
24 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ 9.616 69 139,4 20
25 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 2.926 21 139,3 20
26 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω 5.412 39 138,8 20
27 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ 5.392 39 138,3 20
28 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα 5.953 45 132,3 20
29 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα 5.289 42 125,9 20
30 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω 7.230 72 100,4 20

Δεν υπάρχουν σχόλια: