Μετά την 1η αγωνιστική των δυάδων, η Γενική Ατομική κατάταξη, και το Handicap για τις δυάδες διαμορφώθηκε ως εξής :
α/α | Δελτίο | Επίθετο |
Κορ
|
Παιγν
|
Μ.Ο
|
H/C
|
1 | 38126 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ | 7.447 | 39 | 190,9 | 0 |
2 | 38034 | ΛΟΥΤΑΣ | 13.022 | 69 | 188,7 | 0 |
3 | 38060 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ | 12.726 | 69 | 184,4 | 0 |
4 | 38017 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι | 11.397 | 63 | 180,9 | 0 |
5 | 38052 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω | 12.460 | 69 | 180,6 | 0 |
6 | 38038 | ΛΙΟΝΤΑΣ | 11.161 | 63 | 177,2 | 0 |
7 | 38015 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε | 11.080 | 63 | 175,9 | 0 |
8 | 38122 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο | 5.115 | 30 | 170,5 | 0 |
9 | 38106 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 11.230 | 66 | 170,2 | 0 |
10 | 38012 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 10.715 | 63 | 170,1 | 0 |
11 | 10005 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 11.653 | 69 | 168,9 | 10 |
12 | 38121 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε | 11.060 | 66 | 167,6 | 10 |
13 | 10006 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 11.478 | 69 | 166,3 | 10 |
14 | 38097 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | 9.399 | 57 | 164,9 | 10 |
15 | 38108 | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ | 7.344 | 45 | 163,2 | 10 |
16 | 38002 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ | 10.933 | 69 | 158,4 | 10 |
17 | 38098 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | 6.130 | 39 | 157,2 | 10 |
18 | 10002 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω | 10.279 | 66 | 155,7 | 10 |
19 | 38100 | ΟΥΡΑΝΟΥ | 8.816 | 57 | 154,7 | 10 |
20 | 38086 | ΣΜΠΩΚΟΣ | 6.411 | 42 | 152,6 | 10 |
21 | 38101 | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ | 444 | 3 | 148,0 | 20 |
22 | 10007 | ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ | 6.600 | 45 | 146,7 | 20 |
23 | 10001 | ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ | 7.916 | 54 | 146,6 | 20 |
24 | 38096 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 4.805 | 33 | 145,6 | 20 |
25 | 38026 | ΣΑΡΡΗ | 9.899 | 69 | 143,5 | 20 |
26 | 38099 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ | 9.733 | 69 | 141,1 | 20 |
27 | 38105 | ΒΛΟΝΤΑΚΗ | 8.107 | 58 | 139,8 | 20 |
28 | 38123 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ | 9.616 | 69 | 139,4 | 20 |
29 | 38119 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω | 5.412 | 39 | 138,8 | 20 |
30 | 38112 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ | 5.392 | 39 | 138,3 | 20 |
31 | 10008 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 3.309 | 24 | 137,9 | 20 |
32 | 38113 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα | 5.594 | 42 | 133,2 | 20 |
33 | 38114 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα | 5.670 | 45 | 126,0 | 20 |
34 | 38085 | ΤΣΙΦΑΣ | 2.891 | 24 | 120,5 | 20 |
35 | 10003 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω | 6.945 | 69 | 100,7 | 20 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου