Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

Γενική Ατομική Κατάταξη

Η Γενική Ατομική Κατάταξη μια αγωνιστική πριν από το τέλος του Ομαδικού μας Πρωταθλήματος είναι :


    Σύνολο

Επίθετο Κορ Παιγν Μ.Ο
1 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ  6.234   33 188,9
2 ΛΟΥΤΑΣ 11.781   63 187,0
3 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ 11.614   63 184,3
4 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Τι 10.395   57 182,4
5 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Κω 11.357   63 180,3
6 ΛΙΟΝΤΑΣ 10.098   57 177,2
7 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γε 10.021   57 175,8
8 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Σο   5.115   30 170,5
9 ΠΕΤΡΙΔΗΣ 10.216   60 170,3
10 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ 10.159   60 169,3
11 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 10.638   63 168,9
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   1.840   11 167,3
13 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γε 10.031   60 167,2
14 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 10.500   63 166,7
15 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ   8.411   51 164,9
16 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ   6.844   42 163,0
17 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Εμ   9.943   63 157,8
18 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   5.673   36 157,6
19 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Ιω   9.364   60 156,1
20 ΟΥΡΑΝΟΥ   7.954   51 156,0
21 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ   2.424   16 151,5
22 ΣΜΠΩΚΟΣ   5.872   39 150,6
23 ΜΑΡΑΖΑΚΗΣ   7.113   48 148,2
24 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ   4.805   33 145,6
25 ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ   5.670   39 145,4
28 ΣΑΡΡΗ   9.140   63 145,1
27 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ   8.913   63 141,5
28 ΒΛΟΝΤΑΚΗ   7.677   55 139,6
31 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ   8.769   63 139,2
30 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ   2.495   18 138,6
31 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θω   4.546   33 137,8
32 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ   4.942   36 137,3
35 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Χα   4.795   36 133,2
34 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Κα   4.956   39 127,1
35 ΤΣΙΦΑΣ   2.891   24 120,5
36 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Ιω   6.287   63 99,8
37 ΚΑΤΣΑΡΟΣ   1.677   9 186,3
38 ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ      876   6 146,0
39 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ      489   3 163,0
40 ΜΠΟΥΡΑ      436   3 145,3

Δεν υπάρχουν σχόλια: