Ο Γενικός Μέσος όρος και η Βαθμολογία μετά την 1η αγωνιστική των Δυάδων είναι:
Η Βαθμολογια
Το Handicap :
Ο Γενικός Μέσος Όρος
Η Βαθμολογια
a/a | Δυάδα | 1η | Βαθ | Παιγ | Κορ | Μ.Ο | |
1 | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 14 | 14 | 6 | 1061 | 176,8 |
2 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 11 | 11 | 6 | 1070 | 178,3 |
3 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11 | 11 | 6 | 996 | 166,0 |
4 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11 | 11 | 6 | 1086 | 181,0 |
5 | ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 10 | 6 | 1038 | 173,0 |
6 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 10 | 10 | 6 | 1017 | 169,5 |
7 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 10 | 6 | 1055 | 175,8 |
8 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ | 8 | 8 | 6 | 978 | 163,0 |
9 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 7 | 7 | 6 | 910 | 151,7 |
10 | ΜΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | 6 | 6 | 995 | 165,8 |
11 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 6 | 6 | 945 | 157,5 |
14 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 3 | 3 | 6 | 802 | 133,7 |
13 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3 | 3 | 6 | 887 | 147,8 |
Το Handicap :
α/α | Μ.Ο | Παίκτης 1 | Μ.Ο | Παίκτης 2 | Handicap Παίκτης 1 | Handicap Παίκτης 2 |
1 | 156,7 | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 150,7 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 16,4 | 20,0 |
2 | 186,8 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 132,3 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 20,0 | |
3 | 150,5 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 128,7 | ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 20,0 | 20,0 |
4 | 184,5 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 168,4 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5,9 | |
5 | 179,0 | ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 148,1 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20,0 | |
6 | 185,0 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 147,4 | ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 20,0 | |
7 | 171,0 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 170,3 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,6 | 4,2 |
8 | 173,0 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 139,6 | ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ | 1,8 | 20,0 |
9 | 139,9 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 148,8 | ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 20,0 | 20,0 |
10 | 172,2 | ΜΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 165,6 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2,5 | 8,4 |
11 | 167,9 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 150,6 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6,4 | 20,0 |
12 | 136,0 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 116,2 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 20,0 | 20,0 |
13 | 177,1 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 144,5 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 20,0 |
Ο Γενικός Μέσος Όρος
α/α | Δελτίο | Επίθετο | |
1 | 38052 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 186,8 |
2 | 38017 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 185,0 |
3 | 38060 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 184,5 |
4 | 38034 | ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 181,2 |
5 | 38038 | ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 179,0 |
6 | 38063 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 177,1 |
7 | 38015 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 174,4 |
8 | 38012 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 173,0 |
9 | 38077 | ΜΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 172,2 |
10 | 38122 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 171,0 |
11 | 38121 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 170,3 |
12 | 38098 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 170,1 |
13 | 38106 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 168,4 |
14 | 38087 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 167,9 |
15 | 38068 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 167,7 |
16 | 38097 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 165,8 |
17 | 38094 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 165,6 |
18 | 38002 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 160,4 |
19 | 38108 | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 156,7 |
20 | 38070 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 155,2 |
21 | 39001 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 151,6 |
22 | 38103 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 150,7 |
23 | 38086 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 150,5 |
24 | 38100 | ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 148,8 |
25 | 38099 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 148,1 |
26 | 38091 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 146,9 |
27 | 39000 | ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 147,4 |
28 | 38026 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 145,7 |
29 | 38096 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 144,5 |
30 | 38022 | ΜΠΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 143,2 |
31 | 38104 | ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 141,8 |
32 | 38101 | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 140,5 |
33 | 38113 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 140,0 |
34 | 38123 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 139,9 |
35 | 38025 | ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ | 139,6 |
38 | 38105 | ΒΛΟΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 137,8 |
37 | 38126 | SAHIN ONURCAN | 132,4 |
38 | 38119 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 132,3 |
39 | 38085 | ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 128,7 |
40 | 38114 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 125,2 |
43 | 38118 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 116,2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου