Τελείωσε χθες η μεγαλύτερη εσωτερική διοργάνωση το Σωματείου μας, το Ομαδικό Πρωτάθλημα.
Πρωταθλήτρια Ομάδα όπως αναμενόταν η ομάδα του Νίκου Τορνεσάκη. Πολλά συνχαρτήρια.
Αναλυτικά τις θέσεις που κατακτούν τα βραβεία του Ομαδικού είναι :
Ομάδες
1η ομάδα Τορνεσάκης με 253,25 β
2η ομάδα Αγγελάκης με 227,50 β
3η ομάδα Ανδριώτης Σ. με 188,25 β
Καλύτερο Ομαδικό Παιγνίδι
Ομάδα Μάμμος 808 κορίνες στο πρώτο παιγνίδι της 2ης αγωνιστικής
Ατομικοί Μέσοι Όροι Ανδρών :
Ατομικοί Μέσοι Όροι Γυναικών
Πολυνίκης
η αθλήτρια Τουτουντζόγλου Γιούλη με 38,5 βαθμούς.
Όλες οι βαθμολογίες :
Στους Πολυνίκες
Ο ατομικός Μέσος Όρος του Ομαδικού
Πρωταθλήτρια Ομάδα όπως αναμενόταν η ομάδα του Νίκου Τορνεσάκη. Πολλά συνχαρτήρια.
Αναλυτικά τις θέσεις που κατακτούν τα βραβεία του Ομαδικού είναι :
Ομάδες
1η ομάδα Τορνεσάκης με 253,25 β
2η ομάδα Αγγελάκης με 227,50 β
3η ομάδα Ανδριώτης Σ. με 188,25 β
Καλύτερο Ομαδικό Παιγνίδι
Ομάδα Μάμμος 808 κορίνες στο πρώτο παιγνίδι της 2ης αγωνιστικής
Ατομικοί Μέσοι Όροι Ανδρών :
| Επίθετο | Παιγν | Κορ | Μ.Ο |
| Αγγελάκης Κ | 54 | 10.126 | 187,5 |
| Τορνεσάκης | 54 | 10.118 | 187,4 |
| Λούτας | 44 | 8.156 | 185,4 |
Ατομικοί Μέσοι Όροι Γυναικών
| Επίθετο | Παιγν | Κορ | Μ.Ο |
| Ουρανού | 39 | 5.987 | 153,5 |
| Τουτουντζόγλου | 54 | 7.731 | 143,2 |
| Σαρρή | 51 | 7.057 | 138,4 |
Πολυνίκης
η αθλήτρια Τουτουντζόγλου Γιούλη με 38,5 βαθμούς.
Όλες οι βαθμολογίες :
| α/α | ΟΜΑΔΑ | Σύνολο |
| 1 | Τορνεσάκης | 253,25 |
| 2 | Αγγελάκης | 227,50 |
| 3 | Ανδριώτης Σ | 188,25 |
| 4 | Μανουσάκης | 173,00 |
| 5 | Μάμμος | 172,50 |
| 6 | Γιαννικάκης | 132,75 |
| 7 | Λούτας | 132,25 |
| 8 | Λιόντας | 122,25 |
| 9 | Σταματάκης | 113,25 |
Στους Πολυνίκες
| a/a | Επίθετο | 18η | Σύνολο Βαθμών |
| 1 | Τουτουντζόγλου | 3 | 38,5 |
| 2 | Μηναδάκης | 3 | 37,0 |
| 3 | Αγγελάκης Κ | 2 | 36,0 |
| 4 | Σμπώκος | 3 | 36,0 |
| 5 | Τορνεσάκης | 3 | 35,5 |
| 6 | Ανδριώτης Γ | 3 | 35,0 |
| 7 | Πουλής | 3 | 33,0 |
| 8 | Σταματάκης Ι | 3 | 30,0 |
| 9 | Γκιαουράκης | 30,0 | |
| 10 | Καλυβιανάκης | 29,5 | |
| 11 | Λιόντας | 29,5 | |
| 12 | Ανδριώτης Σ | 3 | 29,0 |
| 13 | Μανουσάκης Σ | 2 | 28,5 |
| 14 | Σαρρή | 28,5 | |
| 15 | Αυγουστάκης | 27,5 | |
| 16 | Ζερβάκης | 1 | 27,5 |
| 17 | Πετρίδης | 2 | 27,0 |
| 18 | Αγγελάκης Θ | - | 26,0 |
| 19 | Κοκοσιούλης | 2 | 25,0 |
| 20 | Μπελαδάκη Χ | 23,5 | |
| 21 | Σταματάκης Τι | 23,5 | |
| 22 | Τζιφάς | 1 | 23,5 |
| 23 | Λούτας | 23,0 | |
| 24 | Γιαννικάκης | - | 23,0 |
| 25 | Μανουσάκης Μ | 1 | 23,0 |
| 26 | Βλοντάκη | - | 22,0 |
| 27 | Μπελαδάκη Κ | 21,0 | |
| 28 | Χατζηπαράσχος | 21,0 | |
| 29 | Onurkan | 20,0 | |
| 30 | Γενιτσαρίδης Μ | 19,0 | |
| 31 | Κεφαλούκος | 1 | 18,5 |
| 32 | Παπαδόπουλος | 17,0 | |
| 33 | Μάμμος | - | 17,0 |
| 34 | Ουρανού | 2 | 17,0 |
| 35 | Βουδούρη | 15,5 | |
| 36 | Σεληνιωτάκης | 11,0 | |
| 37 | Μπούρα | - | 6,0 |
| 38 | Κατσαράκης | 6,0 | |
| 39 | Μεραμβελιωτάκης Α | 5,0 | |
| 40 | Τσιαδήμου | 2 | 2,0 |
| 41 | Σταματάκης Γ | 2,0 | |
| 42 | Κατσαρός | 1,0 |
Ο ατομικός Μέσος Όρος του Ομαδικού
| Επίθετο | Παιγν | Κορ | Μ.Ο |
| Αγγελάκης Κ | 54 | 10.126 | 187,5 |
| Τορνεσάκης | 54 | 10.118 | 187,4 |
| Λούτας | 44 | 8.156 | 185,4 |
| Λιόντας | 54 | 9.894 | 183,2 |
| Σταματάκης Τι | 48 | 8.793 | 183,2 |
| Πετρίδης | 54 | 9.542 | 176,7 |
| Ανδριώτης Γ | 54 | 9.262 | 171,5 |
| Μάμμος | 45 | 7.712 | 171,4 |
| Ανδριώτης Σ | 47 | 8.049 | 171,3 |
| Παπαδόπουλος | 36 | 6.124 | 170,1 |
| Γκιαουράκης | 51 | 8.672 | 170,0 |
| Μανουσάκης Μ | 39 | 6.589 | 168,9 |
| Αυγουστάκης | 45 | 7.491 | 166,5 |
| Ζερβάκης | 45 | 7.461 | 165,8 |
| Γιαννικάκης | 42 | 6.947 | 165,4 |
| Μηναδάκης | 54 | 8.451 | 156,5 |
| Κοκοσιούλης | 48 | 7.509 | 156,4 |
| Σμπώκος | 48 | 7.397 | 154,1 |
| Ουρανού | 39 | 5.987 | 153,5 |
| Κεφαλούκος | 42 | 6.354 | 151,3 |
| Γενιτσαρίδης Μ | 45 | 6.781 | 150,7 |
| Σταματάκης Ι | 51 | 7.657 | 150,1 |
| Πουλής | 54 | 7.987 | 147,9 |
| Τουτουντζόγλου | 54 | 7.731 | 143,2 |
| Σεληνιωτάκης | 24 | 3.421 | 142,5 |
| Καλυβιανάκης | 51 | 7.233 | 141,8 |
| Μανουσάκης Σ | 51 | 7.225 | 141,7 |
| Σαρρή | 51 | 7.057 | 138,4 |
| Βλοντάκη | 45 | 5.990 | 133,1 |
| Χατζηπαράσχος | 51 | 6.783 | 133,0 |
| Μπελαδάκη Χ | 39 | 5.185 | 132,9 |
| Αγγελάκης Θ | 50 | 6.646 | 132,9 |
| Μπελαδάκη Κ | 50 | 6.546 | 130,9 |
| Onurkan | 45 | 5.876 | 130,6 |
| Τζιφάς | 54 | 7.014 | 129,9 |
| Βουδούρη | 45 | 5.339 | 118,6 |
| Μπούρα | 13 | 1.849 | 142,2 |
| Κατσαρός | 12 | 2.147 | 178,9 |
| Κατσαράκης | 12 | 2.005 | 167,1 |
| Αρβανίτη | 12 | 1.461 | 121,8 |
| Τσιαδήμου | 9 | 1.294 | 143,8 |
| Μεραμβελιωτάκης Α | 6 | 1.124 | 187,3 |
| Σταματάκης Γ | 3 | 522 | 174,0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου