Η Βαθμολογία μετά την 2η Αγωνιστική των δυάδων είναι :
Το Handicap για την 3η Αγωνιστική
| a/a | Δυάδα | 1η | 2η | Βαθ | |
| 1 | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 14 | 13 | 27 |
| 2 | ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 14 | 24 |
| 3 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11 | 9 | 20 |
| 4 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 9 | 19 |
| 5 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 11 | 5 | 16 |
| 6 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 10 | 6 | 16 |
| 7 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11 | 4 | 15 |
| 8 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ | 8 | 5 | 13 |
| 9 | ΜΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | 5 | 11 |
| 10 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 5 | 11 |
| 11 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 7 | 3 | 10 |
| 12 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 3 | 5 | 8 |
| 13 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3 | 1 | 4 |
| 14 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 7 | 7 |
Το Handicap για την 3η Αγωνιστική
| Παίκτης 1 | Παίκτης 2 | Handicap Παίκτης 1 | Handicap Παίκτης 2 |
| ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 16 | 20 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 20 | |
| ΣΜΠΩΚΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 20 | 20 |
| ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6 | |
| ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | |
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 20 | |
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 4 |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ | 2 | 20 |
| ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 20 | 20 |
| ΜΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | 8 |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 20 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 20 | 20 |
| ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 20 | |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 20 | 20 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου