Η βαθμολογία μετά την 3η αγωνιστική των δυάδων είναι :
Ο Γενικός Μέσος Όρος
a/a | Δυάδα | 1η | 2η | 3η | Βαθ | |
1 | ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 14 | 12 | 36 |
2 | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 14 | 13 | 7 | 34 |
3 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11 | 9 | 9 | 29 |
4 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 9 | 10 | 29 |
5 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 10 | 6 | 5 | 21 |
6 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 11 | 5 | 4 | 20 |
7 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11 | 4 | 5 | 20 |
8 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 5 | 5 | 16 |
9 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 7 | 3 | 6 | 16 |
10 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ | 8 | 5 | 0 | 13 |
11 | ΜΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | 5 | 0 | 11 |
12 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 3 | 5 | 1 | 9 |
13 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 7 | 0 | 7 | |
14 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ο Γενικός Μέσος Όρος
1 | 38052 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 184,9 |
2 | 38060 | ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 184,4 |
3 | 38017 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 184,1 |
4 | 38034 | ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 181,2 |
5 | 38038 | ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 180,3 |
6 | 38015 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 174,4 |
7 | 38063 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 173,9 |
8 | 38012 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 172,4 |
9 | 38077 | ΜΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 171,9 |
10 | 38122 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 171,6 |
11 | 38121 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 170,3 |
12 | 38098 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 170,1 |
13 | 38106 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 168,4 |
14 | 38068 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 167,7 |
15 | 38087 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 166,6 |
16 | 38097 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 165,8 |
17 | 38094 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 165,7 |
18 | 38002 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 160,4 |
19 | 38108 | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 159,3 |
20 | 38070 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 155,2 |
21 | 38086 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 150,9 |
22 | 38103 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 150,7 |
23 | 38099 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 149,1 |
24 | 39001 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 148,7 |
25 | 38100 | ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 148,5 |
26 | 38091 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 147,2 |
27 | 39000 | ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 146,8 |
28 | 38026 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 145,7 |
29 | 38096 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 144,1 |
30 | 38022 | ΜΠΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 143,2 |
31 | 38104 | ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 141,8 |
32 | 38101 | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 140,5 |
33 | 38025 | ΣΑΡΡΗ ΜΑΛΑΜΩ | 140,2 |
34 | 38123 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 140,1 |
35 | 38113 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 140,0 |
38 | 38105 | ΒΛΟΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 137,8 |
37 | 38112 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 134,9 |
38 | 38119 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 133,0 |
39 | 38126 | SAHIN ONURCAN | 132,4 |
40 | 38081 | ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 132,0 |
41 | 39002 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 131,7 |
42 | 38085 | ΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 128,3 |
45 | 38114 | ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 125,2 |
46 | 38118 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 116,6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου