Τετάρτη 7 Μαΐου 2014

Γενική Ατομική Κατάταξη

Η Γενική Ατομική Κατάταξη, μετά το τέλος και του Ομαδικού Πρωταθλήματος έχει ως εξής:

α/α Επίθετο Κ. Ο. Π. Ο. Μ.Ο Κ.Α Π. Α. Μ.Ο.
Σύνολο Παιγν Μ.Ο
1 Αγγελάκης Κ 10126 54 187,5 5541 30 184,7 15.667 84 186,5
2 Σταματάκης Τι 8793 48 183,2 2850 15 190,0 11.643 63 184,8
3 Τορνεσάκης 10118 54 187,4 4815 27 178,3 14.933 81 184,4
4 Λούτας 8156 44 185,4 4711 27 174,5 12.867 71 181,2
5 Μεραμβελιωτάκης Α 1124 6 187,3 3720 21 177,1 4.844 27 179,4
6 Λιόντας 9894 54 183,2 5105 30 170,2 14.999 84 178,6
7 Κατσαρός 2147 12 178,9 2123 12 176,9 4.270 24 177,9
8 Πετρίδης 9542 54 176,7 5014 30 167,1 14.556 84 173,3
9 Μάμμος 7712 45 171,4 5264 30 175,5 12.976 75 173,0
10 Ανδριώτης Γ 9262 54 171,5 5056 30 168,5 14.318 84 170,5
11 Ανδριώτης Σ 8049 47 171,3 4049 24 168,7 12.098 71 170,4
12 Γιαννικάκης 6947 42 165,4 5161 30 172,0 12.108 72 168,2
13 Παπαδόπουλος 6124 36 170,1 918 6 153,0 7.042 42 167,7
14 Μανουσάκης Μ 6589 39 168,9 4460 27 165,2 11.049 66 167,4
15 Γκιαουράκης 8672 51 170,0 3761 24 156,7 12.433 75 165,8
16 Ζερβάκης 7461 45 165,8 1443 9 160,3 8.904 54 164,9
17 Αυγουστάκης 7491 45 166,5 3578 24 149,1 11.069 69 160,4
18 Κοκοσιούλης 7509 48 156,4 4013 26 154,3 11.522 74 155,7
19 Κεφαλούκος 6354 42 151,3 2273 15 151,5 8.627 57 151,4
20 Γενιτσαρίδης Μ 6781 45 150,7 0 0   6.781 45 150,7
21 Σταματάκης Ι 7657 51 150,1 4035 27 149,4 11.692 78 149,9
22 Σμπώκος 7397 48 154,1 3811 27 141,1 11.208 75 149,4
23 Μηναδάκης 8451 54 156,5 3967 30 132,2 12.418 84 147,8
24 Ουρανού 5987 39 153,5 1996 15 133,1 7.983 54 147,8
25 Πουλής 7987 54 147,9 3500 24 145,8 11.487 78 147,3
26 Μανουσάκης Σ 7225 51 141,7 4500 30 150,0 11.725 81 144,8
27 Μπούρα 1849 13 142,2 1731 12 144,3 3.580 25 143,2
28 Καλυβιανάκης 7233 51 141,8 0 0   7.233 51 141,8
29 Σεληνιωτάκης 3421 24 142,5 1637 12 136,4 5.058 36 140,5
30 Τουτουντζόγλου 7731 54 143,2 4024 30 134,1 11.755 84 139,9
31 Σαρρή  7057 51 138,4 0 0   7.057 51 138,4
32 Βλοντάκη 5990 45 133,1 4208 29 145,1 10.198 74 137,8
33 Χατζηπαράσχος 6783 51 133,0 3267 24 136,1 10.050 75 134,0
34 Onurkan 5876 45 130,6 3259 24 135,8 9.135 69 132,4
35 Αγγελάκης Θ 6646 50 132,9 3458 27 128,1 10.104 77 131,2
36 Τζιφάς 7014 54 129,9 627 6 104,5 7.641 60 127,4
37 Μπελαδάκη Χ 5185 39 132,9 3199 27 118,5 8.384 66 127,0
38 Μπελαδάκη Κ 6546 50 130,9 3097 27 114,7 9.643 77 125,2
39 Βουδούρη 5339 45 118,6 2283 21 108,7 7.622 66 115,5
40 Τσιαδήμου 1294 9 143,8 1479 12 123,3 2.773 21 132,0
41 Κατσαράκης 2005 12 167,1 1057 6 176,2 3.062 18 170,1
42 Πλατύραρχος 0 0   2374 15 158,3 2.374 15 158,3
43 Πουλάκης 0 0   437 3 145,7 437 3 145,7
44 Σταματάκης Γ 522 3 174,0 0 0   522 3 174,0

Δεν υπάρχουν σχόλια: