Δευτέρα 5 Μαΐου 2014

Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Ανδρών

Άλλη μια επιτυχία για το Σωματείο μας αυτό το Σαββατοκύριακο, που πέτυχε το διπλό στόχο του στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Ανδρών. Πρώτον να ανέβει κατηγορία, και δεύτερον να κατακτήσει και την Πρώτη θέση στο τουρνουά.

Από την πρώτη ημέρα φάνηκε ότι η ομάδα μας, ήταν σαφώς το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά, μιας και μετά το δεύτερο παιγνίδι, δεν έχασε ποτέ την πρώτη θέση της κατάταξης. Ειδικά μετά το 9ο και ενώ απέμεναν ακόμα 3 παιγνίδια η πρόκριση και η πρωτιά μας ήταν κοινός τόπος για όλους.

Ομάδα 1o Σύνολο Δ
1 PINBULLS 1069 1069 0
2 ΟΜΗ 930 930 139
3 ΟΥΡΑΝΟΣ 904 904 165
4 ΑΕΤΟΣ 885 885 184
5 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 885 885 184
6 ΑΤΤΙΚΟΣ 878 878 191
7 ΕΥΡΙΠΟΣ 870 870 199
8 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 853 853 216
9 GOLDEN BOWLERS 839 839 230
10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 825 825 244
11 ΚΥΘΗΡΟΣ 817 817 252
12 ΙΛΙΟΝ BC 762 762 307

Αυτό είναι το μοναδικό παιγνίδι που δεν φιγουράρουμε στην πρώτη θέση

Ομάδα 1o 2o Σύνολο Δ
1 ΟΜΗ 930 1004 1934 0
2 PINBULLS 1069 856 1925 9
3 ΑΕΤΟΣ 885 1031 1916 18
4 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 853 958 1811 123
5 ΟΥΡΑΝΟΣ 904 849 1753 181
6 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 885 851 1736 198
7 GOLDEN BOWLERS 839 863 1702 232
8 ΚΥΘΗΡΟΣ 817 876 1693 241
9 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 825 853 1678 256
10 ΕΥΡΙΠΟΣ 870 807 1677 257
11 ΑΤΤΙΚΟΣ 878 777 1655 279
12 ΙΛΙΟΝ BC 762 785' 762 1172

Από το παιγνίδι αυτό, δεν κοιτάξαμε ποτέ πίσω.

Ομάδα 1o 2o 3o Σύνολο Δ
1 ΟΜΗ 930 1004 904 2838 0
2 PINBULLS 1069 856 899 2824 14
3 ΑΕΤΟΣ 885 1031 880 2796 42
4 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 885 851 930 2666 172
5 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 853 958 846 2657 181
6 ΑΤΤΙΚΟΣ 878 777 987 2642 196
7 ΕΥΡΙΠΟΣ 870 807 929 2606 232
8 ΟΥΡΑΝΟΣ 904 849 830 2583 255
9 ΚΥΘΗΡΟΣ 817 876 887 2580 258
10 GOLDEN BOWLERS 839 863 877 2579 259
11 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 825 853 893 2571 267
12 ΙΛΙΟΝ BC 762 785' 721 1483 1355


Ομάδα 1o 2o 3o 4o Σύνολο Δ
1 ΟΜΗ 930 1004 904 903 3741 0
2 PINBULLS 1069 856 899 800 3624 117
3 ΑΕΤΟΣ 885 1031 880 816 3612 129
4 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 853 958 846 921 3578 163
5 ΑΤΤΙΚΟΣ 878 777 987 888 3530 211
6 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 885 851 930 846 3512 229
7 ΕΥΡΙΠΟΣ 870 807 929 890 3496 245
8 ΟΥΡΑΝΟΣ 904 849 830 896 3479 262
9 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 825 853 893 902 3473 268
10 GOLDEN BOWLERS 839 863 877 879 3458 283
11 ΚΥΘΗΡΟΣ 817 876 887 863 3443 298
12 ΙΛΙΟΝ BC 762 785 721 780 3048 673


` Ομάδα 1o 2o 3o 4o 5o Σύνολο Δ
1 ΟΜΗ 930 1004 904 903 879 4620 0
2 ΑΕΤΟΣ 885 1031 880 816 919 4531 89
3 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 853 958 846 921 880 4458 162
4 PINBULLS 1069 856 899 800 829 4453 167
5 ΑΤΤΙΚΟΣ 878 777 987 888 870 4400 220
6 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 885 851 930 846 878 4390 230
7 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 825 853 893 902 892 4365 255
8 ΕΥΡΙΠΟΣ 870 807 929 890 864 4360 260
9 GOLDEN BOWLERS 839 863 877 879 879 4337 283
10 ΟΥΡΑΝΟΣ 904 849 830 896 849 4328 292
11 ΚΥΘΗΡΟΣ 817 876 887 863 856 4299 321
12 ΙΛΙΟΝ BC 762 785 721 780 736 3784 836

` Ομάδα 1o 2o 3o 4o 5o 6o Σύνολο Δ
1 ΟΜΗ 930 1004 904 903 879 872 5492 0
2 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 853 958 846 921 880 1008 5466 26
3 ΑΕΤΟΣ 885 1031 880 816 919 905 5436 56
4 PINBULLS 1069 856 899 800 829 920 5373 119
5 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 885 851 930 846 878 957 5347 145
6 ΕΥΡΙΠΟΣ 870 807 929 890 864 930 5290 202
7 ΑΤΤΙΚΟΣ 878 777 987 888 870 853 5253 239
8 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 825 853 893 902 892 880 5245 247
9 GOLDEN BOWLERS 839 863 877 879 879 878 5215 277
10 ΟΥΡΑΝΟΣ 904 849 830 896 849 857 5185 307
11 ΚΥΘΗΡΟΣ 817 876 887 863 856 797 5096 396
12 ΙΛΙΟΝ BC 762 785 721 780 736 720 4504 988


` Ομάδα 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o Σύνολο Δ
1 ΟΜΗ 930 1004 904 903 879 872 916 6408 0
2 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 853 958 846 921 880 1008 939 6405 3
3 ΑΕΤΟΣ 885 1031 880 816 919 905 879 6315 93
4 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 885 851 930 846 878 957 851 6198 210
5 GOLDEN BOWLERS 839 863 877 879 879 878 976 6191 217
6 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 825 853 893 902 892 880 943 6188 220
7 PINBULLS 1069 856 899 800 829 920 800 6173 235
8 ΑΤΤΙΚΟΣ 878 777 987 888 870 853 897 6150 258
9 ΕΥΡΙΠΟΣ 870 807 929 890 864 930 851 6141 267
10 ΟΥΡΑΝΟΣ 904 849 830 896 849 857 910 6095 313
11 ΚΥΘΗΡΟΣ 817 876 887 863 856 797 936 6032 376
12 ΙΛΙΟΝ BC 762 785 721 780 736 720 619 5123 1285

Σε αυτό το παιγνίδι ο Αθηναικός έφτασε πολύ κοντά αλλά δεν πρεσπέρασε.


` Ομάδα 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o Σύνολο Δ
1 ΟΜΗ 930 1004 904 903 879 872 916 935 7343 0
2 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 853 958 846 921 880 1008 939 884 7289 54
3 ΑΕΤΟΣ 885 1031 880 816 919 905 879 919 7234 109
4 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 825 853 893 902 892 880 943 999 7187 156
5 ΑΤΤΙΚΟΣ 878 777 987 888 870 853 897 993 7143 200
6 GOLDEN BOWLERS 839 863 877 879 879 878 976 908 7099 244
7 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 885 851 930 846 878 957 851 845 7043 300
8 PINBULLS 1069 856 899 800 829 920 800 865 7038 305
9 ΟΥΡΑΝΟΣ 904 849 830 896 849 857 910 893 6988 355
10 ΕΥΡΙΠΟΣ 870 807 929 890 864 930 851 831 6972 371
11 ΚΥΘΗΡΟΣ 817 876 887 863 856 797 936 883 6915 428
12 ΙΛΙΟΝ BC 762 785 721 780 736 720 619 696 5819 1524


` Ομάδα 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o Σύνολο Δ
1 ΟΜΗ 930 1004 904 903 879 872 916 935 1030 8373 0
2 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 853 958 846 921 880 1008 939 884 899 8188 185
3 ΑΤΤΙΚΟΣ 878 777 987 888 870 853 897 993 993 8136 237
4 ΑΕΤΟΣ 885 1031 880 816 919 905 879 919 886 8120 253
5 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 825 853 893 902 892 880 943 999 920 8107 266
6 GOLDEN BOWLERS 839 863 877 879 879 878 976 908 966 8065 308
7 PINBULLS 1069 856 899 800 829 920 800 865 942 7980 393
8 ΕΥΡΙΠΟΣ 870 807 929 890 864 930 851 831 944 7916 457
9 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 885 851 930 846 878 957 851 845 868 7911 462
10 ΟΥΡΑΝΟΣ 904 849 830 896 849 857 910 893 887 7875 498
11 ΚΥΘΗΡΟΣ 817 876 887 863 856 797 936 883 778 7693 680
12 ΙΛΙΟΝ BC 762 785 721 780 736 720 619 696 732 6551 1822

Μετά το 9ο παιγνίδι η πρώτη θέση το κύπελλο ήταν πλέον αδύνατον να μας ξεφύγουν, ενώ η επίθεση του Αθηναικού του Αττικού και του Golden είχε αρχίσει.

` Ομάδα 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10o Σύνολο Δ
1 ΟΜΗ 930 1004 904 903 879 872 916 935 1030 1018 9391 0
2 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 853 958 846 921 880 1008 939 884 899 880 9068 323
3 ΑΤΤΙΚΟΣ 878 777 987 888 870 853 897 993 993 915 9051 340
4 GOLDEN BOWLERS 839 863 877 879 879 878 976 908 966 922 8987 404
5 ΑΕΤΟΣ 885 1031 880 816 919 905 879 919 886 840 8960 431
6 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 825 853 893 902 892 880 943 999 920 830 8937 454
7 PINBULLS 1069 856 899 800 829 920 800 865 942 847 8827 564
8 ΕΥΡΙΠΟΣ 870 807 929 890 864 930 851 831 944 846 8762 629
9 ΟΥΡΑΝΟΣ 904 849 830 896 849 857 910 893 887 872 8747 644
10 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 885 851 930 846 878 957 851 845 868 813 8724 667
11 ΚΥΘΗΡΟΣ 817 876 887 863 856 797 936 883 778 823 8516 875
12 ΙΛΙΟΝ BC 762 785 721 780 736 720 619 696 732 839 7390 2001

Όπως είναι εμφανές η μάχη πλέον για την πρώτη θέση έχει κριθεί υπέρ του Σωματείου μας, και το ενδιαφέρον έχει μετοπισθεί στην δεύτερη και την τρίτη θέση που πιθανόν να οφηγεί στην β κατηγορία.

` Ομάδα 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10o 11o Σύνολο Δ
1 ΟΜΗ 930 1004 904 903 879 872 916 935 1030 1018 972 10363 0
2 ΑΤΤΙΚΟΣ 878 777 987 888 870 853 897 993 993 915 937 9988 375
3 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 853 958 846 921 880 1008 939 884 899 880 886 9954 409
4 GOLDEN BOWLERS 839 863 877 879 879 878 976 908 966 922 950 9937 426
5 ΑΕΤΟΣ 885 1031 880 816 919 905 879 919 886 840 901 9861 502
6 PINBULLS 1069 856 899 800 829 920 800 865 942 847 932 9759 604
7 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 825 853 893 902 892 880 943 999 920 830 791 9728 635
8 ΕΥΡΙΠΟΣ 870 807 929 890 864 930 851 831 944 846 869 9631 732
9 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 885 851 930 846 878 957 851 845 868 813 901 9625 738
10 ΟΥΡΑΝΟΣ 904 849 830 896 849 857 910 893 887 872 837 9584 779
11 ΚΥΘΗΡΟΣ 817 876 887 863 856 797 936 883 778 823 864 9380 983
12 ΙΛΙΟΝ BC 762 785 721 780 736 720 619 696 732 839 636 8026 2337

Κρατώντας την απόδοσή μας σταθερά σε υψηλό ρυθμό, διευρήναμε την διαφορά μας από τον δεύτερο στις 375 κορίνες, και έτσι μπαίνουμε στο 12 παιγνίδι, με μοναδικό σκοπό να ευχαριστηθούμε το παιγνίδι μας. Οι τρεις ομάδες που ακολουθούν δίνουν σκληρή μάχη για την πρόκριση.

` Ομάδα 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10o 11o 12o Σύνολο Δ
1 ΟΜΗ 930 1004 904 903 879 872 916 935 1030 1018 972 927 11290 0
2 ΑΤΤΙΚΟΣ 878 777 987 888 870 853 897 993 993 915 937 891 10879 411
3 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 853 958 846 921 880 1008 939 884 899 880 886 848 10802 488
4 GOLDEN BOWLERS 839 863 877 870 879 878 976 908 966 922 950 872 10800 490
5 ΑΕΤΟΣ 885 1031 880 816 919 905 879 919 886 840 901 913 10774 516
6 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 825 853 893 902 892 880 943 999 920 830 791 874 10602 688
7 PINBULLS 1069 856 899 800 829 920 800 865 942 847 932 819 10578 712
8 ΕΥΡΙΠΟΣ 870 807 929 890 864 930 851 831 944 846 869 909 10540 750
9 ΟΥΡΑΝΟΣ 904 849 830 896 849 857 910 893 887 872 837 866 10450 840
10 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 885 851 930 846 878 957 851 845 868 813 901 718 10343 947
11 ΚΥΘΗΡΟΣ 817 876 887 863 856 797 936 883 778 823 864 816 10196 1094
12 ΙΛΙΟΝ BC 762 785 721 780 736 720 619 696 732 839 636 561 8587 2703
`































Ακόμα και στο τελευταίο παιγνίδι η ομάδα μας ήταν σοβαρή και τελείωσε το τουρνουά με παιγνίδι 927 κορίνες, που ήταν και το καλύτερο τελευταίο από όλες τις ομάδες. Τελικά την 2η προνομιούχο θέση κατέλαβε ο Αττικός, ενώ ο 3ος Αθηναικός και ο 4ος Golden, παρά το γεγονός ότι πάλεψαν μέχρι την τελευταία μπαλιά, έχασαν την πρόκριση από τον 2ο του Βορείου ομίλου.

Για άλλη μια φορά συνχαρτήρια σε όλους τους αθλητές, Ιδιαίτερα συνχαρτήρια στον Βαγγέλη Βιτώριο για την ανεκτίμητη βοήθεια όλο το διήμερο πίσω από τους αθλητές με τις σωστές συμβουλές του. Πραγματικά μας απέδειξε, ότι η σωστή τεχνική βοήθεια είναι άκρως απαραίτητη για τέτοιου είδους τουρνουά.
Ευχαριστούμε τον αθλητή μας Γιάννη Δασκαλάκη για την βοήθεια που πρόσφερε στην ομάδα μας ταξιδεύοντας από τα Χανιά, αλλά και για την ευγενική του προσφορά στο ταμείο του Σωματείου μας ίσο με τα έξοδά του.
Ευχαριστούμε τα μέλη και αθλητές του Σωματείου μας που με την συμμετοχή τους μέσω του διαδικτύου εμψύχωσαν την ομάδα κατά την διάρκεια των αγώνων. 

Πολλά συνχαρτήρια σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν, και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Πολλά ευχαριστώ στους διαιτητές και την γραμματεία των αγώνων για την σωστή λειτουργία του τουρνουά και την άμεση ενημέρωση των ομάδων σε κάθε παιγνίδι.
Ένα καλό λόγο και για την ΕΟΜ, που δοκιμάστηκε αυτό το διήμερο με τις πολλαπλές διοργανώσεις, και από όσο γνωρίζουμε ανταποκρίθηκε, και τέλος ευχαριστούμε και την αίθουσα Super Bowl για την φιλοξενία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: