Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Τελικά Αποτελέσματα Γύρων

Τελείωσε για άλλη μια χρονιά το πολυταλαιπωρημένο ατομικό πρωτάθλημα.

Ανακοινώνουμε σήμερα τα ανεπίσημα συνολικά αποτελέσματα για κάθε κατηγορία με πολλές εκπλήξεις και ανατροπές σε όλες τις θέσεις και σε όλες τις Κατηγορίες
Θυμίζουμε ότι για κάθε κατηγορία και περιοχή προκρίνονται οι παρακάτω :

Άνδρες
  Α Β Γ
Νότια Ελλάδα 25 31 31
Μακεδονία 11 10 7
Κρήτη 7 12 11
Θεσαλία 3 7 8
Ήπειρος 2 4 7
Σύνολο 48 64 64
Γυναίκες
  Α Β Γ
Νότια Ελλάδα 11 13 7
Μακεδονία 2 4 2
Κρήτη 2 5 7
Θεσαλία 1 1 3
Ήπειρος   1 5
Σύνολο 16 24 24

Α' Κατηγορία Ανδρών Κρήτης

  Όνομα Σύνολο Σύνολο Γύρων Τελικό Σύνολο Τελική Κατάταξη
1 ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1014 9 929 1
2 ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1045 10 896 2
3 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1009 10 869 3
4 ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1036 10 862 4
5 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1009 10 842 5
6 ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 995 10 840 6
7 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 996 10 826 7
8 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 980 10 819 8
9 ΜΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 729 8 729 9
10 ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 787 9 717 10
11 ΤΟΡΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 786 9 716 11
12 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 678 7 678 12
13 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 666 8 666 13
14 ΜΥΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 696 9 632 14
15 ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 559 7 559 15
16 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 442 5 442 16
17 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 327 4 327 17
18 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 230 3 230 18
19 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 146 2 146 19
20 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 142 2 142 20
21 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 76 1 76 21
22 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 70 1 70 22


Β Κατηγορία Ανδρών Κρήτης

  Όνομα Σύνολο Σύνολο Γύρων Τελικό Σύνολο Τελική Κατάταξη
1 ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 981 10 835 1
2 LA FILE RICHARD 930 10 809 2
3 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 908 10 786 3
5 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 831 10 745 4
4 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 841 10 735 5
6 ΚΟΚΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 780 10 725 6
8 ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 697 8 697 7
9 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 696 8 696 8
12 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 674 7 674 9
7 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 740 10 650 10
11 ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 675 9 625 11
10 ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 687 10 617 12
13 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 610 8 610 13
14 ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 591 7 591 14
15 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 522 8 522 15
16 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 480 8 480 16
17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 470 6 470 17
19 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 452 8 452 18
20 ΦΩΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 448 8 448 19
21 ΦΥΤΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 448 9 412 20
22 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 410 6 410 21
23 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 409 7 409 22
24 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 408 4 408 23
18 ΚΩΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 462 10 407 24
25 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 386 6 386 25
26 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 379 7 379 26
27 ΓΕΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 360 5 360 27
28 ΓΡΙΑΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 349 5 349 28
29 ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 336 6 336 29,5
30 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 336 4 336 29,5
31 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 320 6 320 31
32 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 319 7 319 32
33 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 313 4 313 33
34 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 295 6 295 34
35 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 294 5 294 35
36 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 292 4 292 36,5
37 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 292 5 292 36,5
39 ΦΑΛΑΤΑΚΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 282 6 282 38
40 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 274 6 274 39
41 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 269 4 269 40
38 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 289 9 265 41,5
42 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 265 5 265 41,5
43 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 259 5 259 43
44 ΜΙΧΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 252 3 252 44
45 ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 251 4 251 45
46 ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 217 3 217 46
47 ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 204 4 204 47
48 ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 181 6 181 48
49 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 146 3 146 49
50 ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 136 3 136 50
51 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 133 3 133 51
52 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ-ΨΙΣΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 130 3 130 52
53 ΣΑΒΟΥΪΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 127 4 127 53
54 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 114 1 114 54
55 ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 94 2 94 55
56 ΤΣΙΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 88 2 88 56
57 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 72 2 72 57
58 ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 64 2 64 58
59 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62 1 62 59
60 ΚΑΜΠΙΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 58 1 58 60
61 ΜΙΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 56 1 56 61,5
62 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 56 1 56 61,5
63 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 52 2 52 63
64 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 48 1 48 64
65 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 46 1 46 65
66 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36 1 36 66
67 ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 33 1 33 67
68 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 32 1 32 68
69 ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 1 30 69
70 ΒΙΤΩΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 29 1 29 70
71 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 24 1 24 71

Γ Κατηγορία Ανδρών Κρήτης

  Όνομα Σύνολο Σύνολο Γύρων Τελικό Σύνολο Τελική Κατάταξη
2 ΚΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 987 10 870 1
1 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1025 10 864 2
6 ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 832 8 832 3
3 ΡΟΥΤΖΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 946 10 812 4
4 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 932 10 789 5
5 ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 842 9 772 6
8 ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 708 6 708 7
7 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 793 10 669 8
9 ΞΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 634 7 634 9
10 ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 600 6 600 10
11 ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 599 6 599 11
12 ΚΛΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 561 7 561 12
13 ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 554 6 554 13
14 ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 525 6 525 14
15 ΤΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 523 5 523 15
16 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 492 7 492 16
18 ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 454 8 454 17
19 ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 434 7 434 18
17 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 466 9 426 19
20 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 424 7 424 20
21 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 417 5 417 21
22 ΤΑΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 399 6 399 22
23 ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ 385 6 385 23
24 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 354 4 354 24
25 ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 343 4 343 25
26 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΡΑΦΑΗΛ 337 6 337 26
27 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ 331 4 331 27
28 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 308 4 308 28
29 ΜΙΣΙΡΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 260 5 260 29
30 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 251 3 251 30
31 ΣΤΙΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 250 5 250 31
32 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 246 4 246 32
33 ΣΜΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 245 3 245 33
34 ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 226 4 226 34
35 ΑΘΗΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 199 2 199 35
36 ΚΟΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 194 3 194 36
37 ΧΝΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 170 2 170 37
38 ΓΑΓΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 152 3 152 38
39 ΧΡΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 148 3 148 39
40 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 140 2 140 40
41 ΚΟΚΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 130 2 130 41
42 ΤΖΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 121 2 121 42
43 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 120 2 120 43,5
44 ΜΙΣΙΡΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 120 3 120 43,5
45 ΜΟΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 114 2 114 45
46 ΜΠΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 88 1 88 46
47 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 82 1 82 47
48 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 73 1 73 48
49 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64 1 64 49,5
50 ΣΑΚΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 64 1 64 49,5
51 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 58 1 58 51
52 ΧΙΛΙΑΡΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54 1 54 52
53 ΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΤΟΣ 50 1 50 53
54 SAHIN ONURCAN 48 1 48 54
55 ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 44 1 44 55
56 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42 1 42 56

Α Κατηγορία Γυναικών Κρήτης

  Όνομα Σύνολο Σύνολο Γύρων Τελικό Σύνολο Τελική Κατάταξη
1 ΡΟΒΙΘΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 248 8 248 1
2 ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 278 10 232 2
3 ΤΣΑΚΙΤΗ ΑΝΝΑ 225 8 225 3
4 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 50 2 50 4
5 ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20 1 20 5


Β Κατηγορία Γυναικών Κρήτης

  Όνομα Σύνολο Σύνολο Γύρων Τελικό Σύνολο Τελική Κατάταξη
1 ΓΕΡΕΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 225 10 203 1
2 ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 213 10 193 2
3 ΑΡΕΤΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 177 7 177 3
4 ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ ΒΑΛΕΡΙ-ΤΖΟΟΥΝ 187 10 168 4
5 ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 147 9 141 5
6 ΛΙΟΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 157 10 138 6
7 ΒΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 114 7 114 7
8 ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 99 9 95 8
9 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΤΡΑ 93 6 93 9
10 ΤΡΟΥΛΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 93 9 90 10
11 ΜΑΝΔΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 83 6 83 11
12 ΨΙΣΤΑΚΗ ΘΩΜΑΙΣ 82 8 82 12
13 ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 64 7 64 13
14 ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 44 6 44 14
15 ΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 42 3 42 15
16 ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 4 30 16
17 ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 28 3 28 17
18 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 27 6 27 18
19 ΒΛΟΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  21 2 21 19
20 ΓΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 9 2 9 20,5
21 ΚΡΟΕΛΛ ΑΡΙΑΔΝΗ 9 1 9 20,5


Γ Κατηγορία Γυναικών Κρήτης

  Όνομα Σύνολο Σύνολο Γύρων Τελικό Σύνολο Τελική Κατάταξη
1 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 227 9 216 1
2 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 190 6 190 2
3 ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 175 10 151 3
4 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 153 9 147 4
5 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 130 8 130 5
6 ΓΙΟΓΚΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 119 6 119 6
7 ΤΣΑΧΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 109 7 109 7
8 ΚΑΠΛΑΝΤΖΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 103 6 103 8
9 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 102 7 102 9
10 ΤΡΙΓΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 89 8 89 10
11 ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 83 6 83 11
12 ΞΥΠΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 82 6 82 12
13 ΚΩΤΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 60 3 60 13
14 ΣΓΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 55 7 55 14
15 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 49 6 49 15
16 ΧΝΑΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 36 3 36 16
17 ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 35 1 35 17
18 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 31 3 31 18
19 ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 3 25 19
20 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 7 1 7 20
21 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΗΡΩ 6 1 6 21
22 ΣΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 5 1 5 22,5
23 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 5 1 5 22,5
24 ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΕΛΑ 4 1 4 24,5
25 ΞΕΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 4 1 4 24,5
26 ΣΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3 1 3 26
27 ΠΑΞΙΜΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1 1 1 27


Κατ' αρχήν συνχαρτήρια σε όλους τους συμετέχοντες για την προσπάθεια σε αντίξοες συνθήκες αλλά και εποχές. Περισσότερα συνχαρτήτια σε όλους τους νικητές και τους προκρινόμενους, και ιδιαίτερα συνχαρτήρια στου αθλητές του Σωματείου μας

Παρόμοια αποτελέσματα υπάρχουν και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, για όποιον ενδιαφέρετε, (εκτός από την περιφέρεια Ηπέιρου, που μέχρι σήμερα 27 Μαίου δεν υπήρχαν στο site της ΕΟΜ τα τελικά αποτελέσματα του 10ου γύρου), εφόσον το ζητήσει από το Σωματείο μας, στο omh2005@gmail.com.

Αναλυτικές τα αποτελέσματα ανά γύρο επίσης υπάρχουν και είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Τέλος να ξαναθυμίσουμε ότι τα αποτελέσματα είναι ανεπίσημα, και έγιναν με βάση τα αποτελέσματα των γύρων όπως είναι ανακοινωμένα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: